城西大学水田記念図書館 貸出動態統計 資料 2020年度 |
||||||||||
*期間:2020年4月1日〜2021年3月31日 | (冊数) | |||||||||
TIME FROM | TIME TO | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||
(52回) | (52回) | (53回) | (52回) | (52回) | (52回) | (52回) | ||||
〜 | 9:00 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
9:00 | 9:30 | 43 | 31 | 76 | 45 | 53 | 31 | 2 | ||
9:30 | 10:00 | 68 | 26 | 33 | 21 | 52 | 42 | 3 | ||
10:00 | 10:30 | 13 | 25 | 15 | 26 | 38 | 12 | 0 | ||
10:30 | 11:00 | 26 | 33 | 29 | 44 | 23 | 9 | 0 | ||
11:00 | 11:30 | 17 | 37 | 32 | 26 | 21 | 11 | 0 | ||
11:30 | 12:00 | 36 | 16 | 32 | 54 | 38 | 33 | 0 | ||
12:00 | 12:30 | 56 | 72 | 45 | 50 | 45 | 37 | 1 | ||
12:30 | 13:00 | 53 | 46 | 56 | 18 | 40 | 26 | 1 | ||
13:00 | 13:30 | 36 | 49 | 55 | 32 | 44 | 26 | 1 | ||
13:30 | 14:00 | 16 | 39 | 39 | 51 | 25 | 32 | 2 | ||
14:00 | 14:30 | 29 | 39 | 43 | 42 | 67 | 27 | 1 | ||
14:30 | 15:00 | 67 | 46 | 48 | 41 | 68 | 19 | 0 | ||
15:00 | 15:30 | 40 | 51 | 43 | 69 | 35 | 29 | 3 | ||
15:30 | 16:00 | 36 | 56 | 43 | 38 | 42 | 32 | 4 | ||
16:00 | 16:30 | 38 | 39 | 50 | 72 | 53 | 15 | 0 | ||
16:30 | 17:00 | 73 | 26 | 32 | 58 | 75 | 23 | 3 | ||
17:00 | 17:30 | 24 | 28 | 55 | 55 | 50 | 22 | 0 | ||
17:30 | 18:00 | 17 | 5 | 19 | 17 | 35 | 30 | 0 | ||
18:00 | 18:30 | 11 | 9 | 36 | 16 | 21 | 15 | 0 | ||
18:30 | 19:00 | 11 | 12 | 14 | 22 | 28 | 23 | 0 | ||
19:00 | 19:30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
19:30 | 20:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20:00 | 20:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20:30 | 21:00 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
合計 | 4,420冊 | |||||||||
|
||||||||||
※1 AV資料(館外・館内貸出)を含む。 | ||||||||||
※2 新型コロナウイルス感染症対応として4/1〜15まで短縮開館 4/16より休館した。 | ||||||||||
※3 新型コロナウイルス感染症対応として、5/1-5/31まで休館した。 | ||||||||||
※4 新型コロナウイルス感染症対応として、紀尾井町:4-8月は休館した。9/1より予約制で開館した。12/8より予約なしで9:00-17:00開館とした。 | ||||||||||
※5 11/13に本学への爆破予告があり休館した。 |