2008年度図書館ガイダンス実施統計
(前期・後期ガイダンス) [前期・後期集計]
日付 時限 参加者 学部 学科 人数 備考   学部 1年 2年 3年 4年 院生 学部別合計
  人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数
前期ガイダンス 講習内容   経済学部 183 11 110 6 40 3 4 1 3 1 340 22
4月8日 3 上田 1年(フレッシュマン) 薬学 薬科学 50       図書館利用案内、
      基本的な検索方法を主とした
      ガイダンス

      【主な内容】
       @図書館利用案内
       A図書館ツアー
       B蔵書検索(OPAC)演習
       C雑誌記事検索演習
       ※その他、要望に応じた内容
  現代政策学部 208 14 44 3 58 5 0 0 0 0 310 22
4月14日 1 栗原 1年(フレッシュマン) 理学 化学 19   経営学部 183 8 15 2 305 3 28 2 0 0 531 15
4月14日 2 小林 1年(フレッシュマン) 理学 化学 20   理学部 81 4 0 0 29 1 7 1 0 0 117 6
4月21日 1 加藤 1年(フレッシュマン) 理学 化学 21   薬学部 426 5 0 0 31 3 0 0 0 0 457 8
4月21日 2 北川 1年(フレッシュマン) 理学 化学 21   短期大学 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0 55 5
4月21日 4 富田 院1年 経済大学院 3   学年別合計 1,136 47 169 11 463 15 39 4 3 1 1,810 78
4月22日 1〜2 新津 1年(フレッシュマン) 薬学 薬学 135    
4月22日 3 佐藤 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 17  
4月23日 1〜2 持丸 3・4年(多国籍企業論) 経営・経済・現代政策 270  
4月23日 4 新井 2年(ソフォモア)・院1年 経営 マネジメント総合 3  
4月24日 2 富田 4年(ゼミナールU) 経済 経済 4  
4月24日 4 木村 2年(ソフォモア) 経営 マネジメント総合 12  
4月25日 2 越坂部 1年(フレッシュマン) 経済 経済 21  
4月26日 1 冨貴島 1年(フレッシュマン) 経済 経済 10  
4月28日 1 栗田 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 28  
4月28日 2 佐藤 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 14  
5月1日 1〜2 新津 1年(フレッシュマン) 薬学 薬学 145  
5月1日 3 渡辺 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16  
5月1日 4 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 12  
5月7日 1 西川 1年(フレッシュマン) 経済 経済 20  
5月7日 2 山口 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 24  
5月8日 3 野中 1年(フレッシュマン) 経済 経済 19  
5月8日 4 野中 2年(ソフォモア) 経済 経済 23  
5月9日 2 杵渕 1年(基礎ゼミ) 短大 ビジネス総合 14  
5月12日 2 石井 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16  
5月13日 2 小野 1年(フレッシュマン) 経済 経済 18  
5月13日 3 日比野 1年(フレッシュマン) 薬学 医療栄養 45  
5月16日 1 坂本 1年(フレッシュマン) 経済 経済 18  
5月19日 3 若林 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16  
5月20日 1 横手 4年(分析化学研究室) 理学 化学 7  
5月20日 3 日比野 1年(フレッシュマン) 薬学 医療栄養 51  
5月21日 2 木内 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 26  
5月23日 1 若林 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 12  
5月23日 2 神崎 1年(フレッシュマン) 経済 経済 9  
5月27日 1 若林 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 22  
5月27日 3 若林 1年(フレッシュマン) 経済 経済 20  
5月29日 5 福島 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 11  
5月30日 2 和田 1年(基礎ゼミ) 短大 ビジネス総合 11  
5月30日 3 柳下 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 25  
6月4日 2 坂本 2年(ソフォモア) 経済 経済 15  
6月4日 3 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 21  
6月4日 4 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 12  
6月6日 1 坂口 1年(フレッシュマン) 経済 経済 14  
6月6日 2 大山 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 15  
6月9日 2 新井 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 26  
6月10日 1 細部 1年(フレッシュマン) 経済 経済 17  
6月10日 3 坂口 2年(ソフォモア) 経済 経済 13  
6月10日 4 坂口 3年(ゼミナールT) 経済 経済 12  
6月11日 4 浦上 2年(ソフォモア) 経済 経済 18  
6月13日 1 西沢 3年(アドヴァンストセミナーU) 理学 数学 29  
6月13日 2 田中 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 14  
6月16日 3 木内 4年(ゼミナールU) 経営 マネジメント総合 17  
6月20日 2 柑本 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 13  
6月25日 2 神崎 2年(ソフォモア) 経済 経済 23  
6月26日 4 柳下 4年(ゼミナールU) 経営 マネジメント総合 11  
6月27日 2 中島 1年(基礎ゼミ) 短大 ビジネス総合 10  
7月4日 2 青島 1年(基礎ゼミ) 短大 ビジネス総合 13  
7月7日 2 霧島 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 26  
7月10日 3 市川  1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 12  
7月11日 3 松本 3年(ゼミナールT) 経済 経済 12  
後期ガイダンス 検索で用いたキーワード
担当教官より教示(もしくは図書館用意)
講習内容  
10月23日 3 佐藤(純) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 18 格差社会  前期受講を踏まえた、
 一歩進んだガイダンス

 【主な内容】
  @コピペ・レポートの問題点
  A「Web情報」の取扱いについて
  B「引用・参考」について
  C文献の種類と特徴
  D文献の探し方
  Eデータベース紹介
  F検索実習
  ※その他、要望に応じた内容
10月27日 2 佐藤(一) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 14 格差社会
10月28日 3 佐藤(一) 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 15 格差社会
10月28日 4 佐藤(純) 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 10 知的財産
10月29日 1 西川 1年(フレッシュマン) 経済 経済 17 人口
10月31日 2 西川 2年(ソフォモア) 経済 経済 18 人口
11月11日 3 佐藤(純) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 15 格差社会
11月12日 4 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 12 新聞(日経テレコン、聞蔵)
11月17日 3 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 11 新聞(日経テレコン、聞蔵)
11月17日 4 中尾 3年(ゼミナールT) 経済 経済 16 新聞(日経テレコン、聞蔵)
11月18日 1 木原 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 13 新聞(日経テレコン、聞蔵)
11月18日 3 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 7 新聞(日経テレコン、聞蔵)
11月21日 2 早川 1年(フレッシュマン) 短大 ビジネス総合 7 前期ガイダンス内容
11月25日 3 岩瀬 3年(予防栄養学研究室) 薬学 医療栄養 8 栄養
11月26日 5 真野 3年(食品機能学研究室) 薬学 医療栄養 9 食品機能
11月27日 3 柳下 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 15 卒論
12月4日 3 柳下 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 20 卒論
12月25日 5 中谷 3年+院生(機能性食品科学研究室) 薬学 薬科学 14 食品機能
合計受講者数 1,810  
(データベース講習会)
日付 時限 参加者 人数 データベース  
5月22日 5 全学対象個人参加 9 J-DreamU/ EndNote (実習式)  
5月30日 3 全学対象個人参加 28 Springer Link  
6月3日 4 全学対象個人参加 25 Scopus / Science Direct  
10月24日 4 全学対象個人参加 15 日経テレコン21 (実習式)  
10月28日 4 化学科(学生4、教員1) 薬学部(院生3、教員2)+図書館6 16 RSC Prospect  
11月11日 4 全学対象個人参加 8 医中誌  
3月12日 4 化学科(42名) 薬学部(33名)+図書館10 85 SciFinder  
合計受講者数 186