2014年度図書館ガイダンス実施統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 学年(授業名) | 担当教員 | 学部 | 学科 | 人数 | 図書館 利用案内 |
館内 ツアー |
OPACの使い方 | 文献の 種類と 特徴 |
文献の 出典明示 について |
雑誌の 見方 |
データ ベースの 使い方 |
新聞記事 の探し方 |
法令・判例 の探し方 |
業界・ 企業研究 の方法 |
その他 | 学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 大学院 | 学部別合計 | |||||||||
4月8日 | 3限 | 4年(数学セミナー) | 高山晴子 | 理学 | 数学 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | ||||||||
4月14日 | 3限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 野部浩司 | 薬学 | 薬学 | 107 | ○ | ○ | 経済学部 | 191 | 15 | 66 | 5 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 22 | ||||||||||
4月15日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 野部浩司 | 薬学 | 薬学 | 104 | ○ | ○ | 現代政策学部 | 181 | 13 | 133 | 11 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 28 | ||||||||||
4月15日 | 3限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 野部浩司 | 薬学 | 薬学 | 108 | ○ | ○ | 経営学部 | 426 | 14 | 279 | 6 | 179 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 925 | 31 | ||||||||||
4月16日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 鈴木尚人 | 現代政策 | 社会経済システム | 16 | ○ | ○ | ○ | 理学部 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 | |||||||||
4月16日 | 2限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 鈴木尚人 | 現代政策 | 社会経済システム | 8 | ○ | ○ | ○ | 薬学部 | 498 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 8 | |||||||||
4月17日 | 2限 | 5年(薬剤作用解析学研究室) | 根岸彰生 | 薬学 | 薬学 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 短期大学 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | ||||||||
4月18日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 倉成和正 | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | 別科 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||
4月21日 | 4限 | 1年(化学基礎) | 橋本雅司 | 理学 | 化学 | 39 | ○ | ○ | ○ | 学年別合計 | 1,446 | 54 | 478 | 22 | 240 | 13 | 72 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,254 | 96 | |||||||||
4月22日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 古旗賢二 | 薬学 | 薬科学 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
4月23日 | 2限 | 3年・4年(国際経営論T) | 持丸邦子 | 経営 | マネジメント総合 | 47 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | 2限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 富貴島明 | 経済 | 経済 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 庭田文近 | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | 2限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 庭田文近 | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
4月25日 | 1限 | 2年(経営学T) | 持丸邦子 | 経営 | マネジメント総合 | 68 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
4月25日 | 2限 | 2年(経営管理論T) | 持丸邦子 | 経営 | マネジメント総合 | 97 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
4月26日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 富貴島明 | 経済 | 経済 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
4月28日 | 4限 | 1年(化学基礎) | 宇和田貴之 | 理学 | 化学 | 36 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 西川由比子 | 経済 | 経済 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 櫛部静二 | 経営 | マネジメント総合 | 24 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | 3限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 勝浦信幸 | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | 3限 | 3年(政策ゼミナールI) | 庭田文近、柳澤智美 | 現代政策 | 社会経済システム | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 松野民雄 | 現代政策 | 社会経済システム | 14 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 2限 | 3年(政策ゼミナールI) | 松野民雄 | 現代政策 | 社会経済システム | 2 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 3限 | 1年(基礎ゼミナール) | 杵淵友子 | 短大 | ビジネス総合 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月12日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 松本明世、真野博 | 薬学 | 医療栄養 | 58 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月12日 | 4限 | 1年(化学基礎) | 橋本雅司 | 理学 | 化学 | 38 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月13日 | 2限 | 別科(留学生) | 若林俊英 | 別科 | 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
5月15日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 佐藤純訟 | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月15日 | 2限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 松野民雄 | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 小林哲也 | 経済 | 経済学科 | 17 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月19日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 松本明世、真野博 | 薬学 | 医療栄養 | 58 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 2限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 佐藤純訟 | 現代政策 | 社会経済システム | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 3限 | 3年(政策研究プロジェクトI) | 佐藤純訟 | 現代政策 | 社会経済システム | 11 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 1限 | 1年(企業マネジメント入門) | 持丸邦子 | 経営 | マネジメント総合 | 114 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 2限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 神崎直美 | 経済 | 経済 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 飯尾唯紀 | 現代政策 | 社会経済システム | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 2限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 飯尾唯紀 | 現代政策 | 社会経済システム | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月26日 | 3限 | 2年(基礎ゼミU) | 新井浅浩 | 経営 | マネジメント総合 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月27日 | 3限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 霧島和孝 | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 末永啓一郎 | 経済 | 経済 | 18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 3限 | 大学院1年(演習I) | 塚本成美 | 経営 | ビジネスイノベーション 専攻 |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月29日 | 3限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 于 洋 | 現代政策 | 社会経済システム | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 于 洋 | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 神崎直美 | 経済 | 経済 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 3限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 大水善寛 | 経済 | 経済 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月2日 | 2限 | 4年(ゼミナールU) | 木内正光、栗田るみ子 | 経営 | マネジメント総合 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月2日 | 3限 | 2年(基礎ゼミU) | 木内正光、栗田るみ子 | 経営 | マネジメント総合 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月2日 | 4限 | 3年(ゼミナールT) | 木内正光、栗田るみ子 | 経営 | マネジメント総合 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月3日 | 3限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 渡辺博子 | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月5日 | 3限 | 1年(基礎ゼミT) | 若林俊英 | 経営 | マネジメント総合 | 24 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月6日 | 1限 | 1年(基礎ゼミ1) | 木内正光 | 経営 | マネジメント総合 | 22 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月6日 | 2限 | 4年(ゼミナールU) | 新井浅浩 | 経営 | マネジメント総合 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月6日 | 3限 | 3年(ゼミナールT) | 新井浅浩 | 経営 | マネジメント総合 | 19 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
6月9日 | 2限 | 1年(基礎ゼミ1) | 高橋欣也 | 経営 | マネジメント総合 | 21 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 3限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 柳澤智美 | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 4限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 柳澤智美 | 現代政策 | 社会経済システム | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月11日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 真殿仁美 | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月11日 | 3限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 真殿仁美 | 現代政策 | 社会経済システム | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月12日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 場勝義雄 | 経済 | 経済 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月12日 | 3限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 場勝義雄 | 経済 | 経済 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月16日 | 2限 | 1年(基礎ゼミT(フレッシュマン)) | 新井浅浩 | 経営 | マネジメント総合 | 17 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月17日 | 3限 | 1年(基礎ゼミT) | 石井龍太 | 経営 | マネジメント総合 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月19日 | 1限 | 1年(基礎ゼミT) | 塚本成美 | 経営 | マネジメント総合 | 22 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月19日 | 2限 | 3年(ゼミナールT) | 坂上順子 | 経営 | マネジメント総合 | 20 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
6月20日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 富田利雄 | 経済 | 経済 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月20日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 玉城逸彦 | 経済 | 経済 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月23日 | 1限 | 1年(基礎ゼミT) | 柳下正和 | 経営 | マネジメント総合 | 21 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月25日 | 3限 | 1年(エネルギーの物理) | 伊藤陽 | 経済 | 教養教育 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月27日 | 1限 | 1年(基礎ゼミT) | 小野正人 | 経営 | マネジメント総合 | 23 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月27日 | 2限 | 4年(ゼミナールU) | 森平直子 | 経済 | 経済 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
7月3日 | 4限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 大薗陽子 | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
7月4日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 坂本俊輔 | 経済 | 経済 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
7月4日 | 2限 | 2年(基礎ゼミU) | 高橋欣也 | 経営 | マネジメント総合 | 20 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
7月4日 | 3限 | 3年(ゼミナールT) | 高橋欣也 | 経営 | マネジメント総合 | 15 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
7月7日 | 4限 | 1年(基礎ゼミ) | 長澤淑恵 | 経営 | マネジメント総合 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
7月8日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 霧島和孝 | 現代政策 | 社会経済システム | 14 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
7月11日 | 3限 | 2年(ソフォモアセミナー) | 増山隆 | 経済 | 経済 | 18 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
7月15日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 増山隆 | 経済 | 経済 | 10 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 3限 | 3年(ゼミナールT) | 新井浅浩 | 経営 | マネジメント総合 | 18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 3限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 森平直子 | 経済 | 経済 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
10月17日 | 3限 | 1年(基礎ゼミ) | 蓼沼康子 | 短大 | ビジネス総合 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 3限 | 2年・3年・4年(薬剤学研究室) | 從二和彦 | 薬学 | 薬学 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 1限 | 1年(企業マネジメント入門) | 持丸邦子 | 経営 | マネジメント総合 | 59 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 新井浅浩 | 経営 | マネジメント総合 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
11月12日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 西川由比子 | 経済 | 経済 | 13 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日 | 1限 | 2年(ソフォモア) | 佐藤一郎 | 現代政策 | 社会経済システム | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
11月25日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 平塚潤 | 経営 | マネジメント総合 | 21 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
11月25日 | 4限 | 3年(ゼミナールT) | 森平直子 | 経済 | 経済 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
11月26日 | 2限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 末永圭一郎 | 経済 | 経済 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 2限 | 3年(政策ゼミナールI) | 望陀芙美子 | 現代政策 | 社会経済システム | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 3限 | 2年(実践プレゼンテーション) | 望陀芙美子 | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
12月11日 | 3限 | 3年(ゼミナールT) | 柳下正和 | 経営 | マネジメント総合 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
12月11日 | 4限 | 2年(基礎ゼミU) | 柳下正和 | 経営 | マネジメント総合 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
12月12日 | 1限 | 1年(フレッシュマンセミナー) | 松野民雄 | 現代政策 | 社会経済システム | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
12月18日 | 3限 | 3年(ゼミナールT) | 柳下正和 | 経営 | マネジメント総合 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
合計受講者数 | 2,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベース講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 人数 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月22日 | 4 | 学部生(化学)、大学院生(理学研究科) | 42 | 化学科学生のためのSciFinder講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6月3日 | 4 | 学部生(経済、経営、現代政策) | 81 | レポートのための新聞記事・企業情報活用「日経テレコン」講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6月26日 | 5 | 学部生(薬学、化学) | 31 | 化学科・薬学部向け「JDreamV」講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 4 | 学部生(薬学) | 74 | 薬学部向け「卒業研究に向けた文献の探し方講座」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10月30日 | 4 | 学部生(薬学、経営)、大学院生(経営) | 13 | 医中誌WEB講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 4 | 学部生(薬学、薬科学、医療栄養) | 47 | 医中誌WEB講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月16日 | 4 | 学部生(経済、経営、現代政策、化学、数学、薬学)、大学院生(薬学研究科) | 42 | 日経テレコン講習会(日経テレコンではじめよう!就職活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2月23日 | 3-4 | 学部生(薬学、薬科学)、大学院生(薬学研究科)、教員(薬学、薬科学、医療栄養、化学) | 72 | 合同電子リソース利用講習会(医中誌Web、メディカルオンラインE-Books、WileyOnlineLibrary、コクランライブラリー、SciFinder、JDreamV、ENDNOTE、Scopus、ScienceDirect、Mendeley) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 3 | 学部生(化学)、大学院生(理学研究科)、教員(化学) | 50 | 化学科学生のためのSciFinder講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 4 | 学部生(薬学、薬科学)、大学院生(薬学研究科)、教員(薬学、薬科学) | 51 | 薬学部学生のためのSciFinder講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計受講者数 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 人数 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 4 | 学部生(経済、経営、現代政策、数学、薬学、薬科学)、短大生、 大学院生(経営学研究科、薬学研究科)、教職員、学外者 |
73 | 図書館主催講演会「本が読みたくなるカラクリ : 出版社の営業ってナニ?」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 4 | 学部生(経済、経営、現代政策、数学、化学、薬学、薬科学、医療栄養)、短大生、 大学院生(経営学研究科、薬学研究科)、研究生、健康市民大学生、教職員 |
132 | 図書館主催講演会「知っておこう著作権」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計参加者数 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上映会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 人数 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6月16-27日 | 4 | 全学学生(希望者) | 97 | 就職課共催 DVD上映会「就職活動のすべて」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月25日 -9月5日 |
2-3 | 全学学生(希望者) | 27 | 就職課共催 DVD上映会「就職活動のすべて」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10月13-17日 | 4-5 | 全学学生(希望者) | 41 | 就職課共催 DVD上映会「就職活動のすべて」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月10-14日 | 4-5 | 全学学生(希望者) | 98 | 就職課共催 DVD上映会「就職活動の講義」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月15-19日 | 4-5 | 全学学生(希望者) | 111 | 就職課共催 DVD上映会「就職活動の基本」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計参加者数 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 人数 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日 | 1 | 教員免許更新講習(数学)受講者 | 23 | 教員免許更新講習(数学)1時限目「図書館の役割」 | |||||||||||||||||||||||||||||||