2017年度図書館ガイダンス実施統計
日付 時限 学年(科目名) 担当教員 開講学部
(研究科)
開講学科 人数 図書館
利用案内
館内
ツアー
OPACの
使い方
文献の
種類と
特徴
文献の
出典明示
について
雑誌の
見方
データ
ベースの
使い方
新聞記事
の探し方
法令・判例
の探し方
業界・
企業研究
の方法
学部 1年 2年 3年 4年 5年 6年 大学院 学部別合計
4月10日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 90                 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数
4月11日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 90                 経済学部 192 12 43 3 13 3 9 1 0 0 0 0 257 19
4月11日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 90                 現代政策学部 241 14 214 12 47 4 21 2 0 0 0 0 523 32
4月17日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 古旗賢二 薬学 薬科学 48               経営学部 380 19 208 9 222 9 16 2 0 0 0 0 826 39
4月17日 4限 1年(化学基礎T) 宇和田貴之 理学 化学 21               理学部 133 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 6
4月19日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 鈴木尚人 現代政策 社会経済システム 21               薬学部 416 6 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 438 7
4月19日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 鈴木尚人 現代政策 社会経済システム 18         経営学研究科 11 4 11 4
4月20日 1限 3年(政策ゼミナールT) 鈴木尚人 現代政策 社会経済システム 14             短期大学 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2
4月21日 2限 4年(政策ゼミナールU) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 11             学年別合計 1,391 59 465 24 304 17 46 5 0 0 0 0 11 4 2,217 109
4月24日 4限 1年(化学基礎T) 鈴木光明 理学 化学 17              
4月25日 3限 3年(政策ゼミナールT) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 14          
4月26日 2限 3年(国際経営論T) 持丸邦子 経営 マネジメント総合 66                  
4月26日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 15        
4月27日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 18            
5月1日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 真野博 薬学 医療栄養 49                  
5月1日 4限 1年(化学基礎T) 阪田知巳 理学 化学 20              
5月8日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 真野博 薬学 医療栄養 49                  
5月8日 4限 1年(化学基礎T) 森田勇人 理学 化学 18              
5月10日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 19              
5月10日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 13      
5月10日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 19              
5月10日 5限 4年(政策ゼミナールU) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 10            
5月11日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 柳澤智美 現代政策 社会経済システム 17              
5月11日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 于洋 現代政策 社会経済システム 14        
5月12日 1限 2年(経営学A) 持丸邦子 現代政策 社会経済システム 45                  
5月12日 2限 3年(政策ゼミナールT) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 5              
5月13日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 冨貴島明 経済 経済 8              
5月15日 4限 1年(計算機入門T) 花岡陽平 理学 数学 33              
5月15日 5限 1年(計算機入門T) 花岡陽平 理学 数学 24              
5月16日 2限 3年(政策ゼミナールT) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 14          
5月17日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 勝浦信幸 経済 経済 20              
5月17日 3限 2年(ソフォモアセミナー) 勝浦信幸 経済 経済 18          
5月18日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 柳澤智美 現代政策 社会経済システム 17        
5月18日 3限 1年(基礎ゼミT) 岡真慶 経営 マネジメント総合 22              
5月19日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 小林哲也 経済 経済 19            
5月19日 2限 1年(基礎ゼミ) 和田美知子 短大 ビジネス総合 13              
5月22日 3限 2年(基礎ゼミU) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 22            
5月24日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 西川由比子 経済 経済 18              
5月24日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 17        
5月26日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 17              
5月26日 2限 4年(ゼミナールU) 浅原知恵 経済 経済 9          
5月29日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) ベルタラ二チュ・
ボシティアン
現代政策 社会経済システム 10              
5月31日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 小野義典 現代政策 社会経済システム 19              
5月31日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 冨貴島明 経済 経済 8        
6月1日 2限 1年(基礎ゼミT) 若林俊英 経営 マネジメント総合 18              
6月2日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 玉城逸彦 経済 経済 20              
6月2日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 20              
6月2日 4限 大学院1年(演習T) 上村聖 経営 ビジネスイノベーション
専攻 
2          
6月3日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 神崎直美 経済 経済 2              
6月5日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 福島和伸 現代政策 社会経済システム 18              
6月5日 2限 1年(基礎ゼミT) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 19              
6月6日 1限 1年(基礎ゼミT) 平塚潤 経営 マネジメント総合 22              
6月7日 3限 2年(基礎ゼミU) 木内正光、栗田るみ子 経営 マネジメント総合 49          
6月7日 4限 3年(ゼミナールT) 木内正光、栗田るみ子 経営 マネジメント総合 35        
6月8日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 井上直子 経済 経済 18              
6月9日 1限 4年(ゼミナールU) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 7            
6月9日 2限 3年(ゼミナールT) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 15            
6月10日 3限 3年(ゼミナールT) 神崎直美 経済 経済 6        
6月12日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 柳下正和 経営 マネジメント総合 23              
6月12日 3限 1年(基礎ゼミT) 木内正光 経営 マネジメント総合 22              
6月13日 3限 3年(ゼミナールT) 小山修平 経済 経済 1              
6月14日 1限 1年(基礎ゼミT) 山口理恵子 経営 マネジメント総合 22              
6月14日 2限 2年(基礎ゼミU) 山口理恵子 経営 マネジメント総合 21        
6月14日 3限 1年(基礎ゼミT) 小野正人 経営 マネジメント総合 21              
6月16日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 于洋 現代政策 社会経済システム 19              
6月16日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 11        
6月20日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 浅原知恵 経済 経済 21              
6月21日 1限 1年(基礎ゼミT) 辻智佐子 経営 マネジメント総合 13              
6月21日 2限 1年(基礎ゼミT) 上村聖 経営 マネジメント総合 18              
6月21日 3限 3年(ゼミナールT) 坂上順子 経営 マネジメント総合 21          
6月23日 2限 2年(基礎ゼミU) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 17        
6月23日 3限 3年(ゼミナールT) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 21          
6月27日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 浅原知恵 経済 経済 20          
6月28日 1限 1年(基礎ゼミT) 坂上順子 経営 マネジメント総合 19              
6月28日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 神崎直美 経済 経済 17            
6月30日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 18              
6月30日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 14        
7月4日 1限 1年(基礎ゼミT) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 19              
7月4日 2限 2年(基礎ゼミU) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 16        
7月5日 2限 1年(基礎ゼミT) 塚本成美 経営 マネジメント総合 15              
7月5日 3限 2年(基礎ゼミU) 塚本成美 経営 マネジメント総合 18        
7月5日 4限 大学院1年(演習T) 塚本成美 経営 ビジネスイノベーション
専攻 
4              
7月5日 5限 大学院2年(演習U) 塚本成美 経営 ビジネスイノベーション
専攻 
2            
7月7日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 倉成正和 現代政策 社会経済システム 16              
7月7日 3限 (食と農の経済学A、食と農の経済学1) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 21        
7月12日 2限 1年(基礎ゼミT) 櫛部静二 経営 マネジメント総合 21              
7月12日 3限 1年(基礎ゼミT) 石井龍太 経営 マネジメント総合 20              
7月14日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 坂本俊輔 経済 経済 21              
7月21日 2限 1年(基礎ゼミ) 中島直樹 短大 ビジネス総合 16              
7月28日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 栗田るみ子、高橋欣也 経営 マネジメント総合 41              
9月30日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 神崎直美 経済 経済 4            
10月4日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 小野義典 現代政策 社会経済システム 11        
10月12日 2限 3年(ゼミナールT) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 20          
10月14日 3限 3年(ゼミナールT) 神崎直美 経済 経済 6          
10月21日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 11          
11月1日 2限 2年(基礎ゼミU) 坂上順子 経営 マネジメント総合 20        
11月15日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 西川由比子 経済 経済 21              
11月15日 2限 1年(基礎ゼミ) 上村聖 経営 マネジメント総合 18        
11月15日 3限 2年(基礎ゼミU) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 24            
11月17日 2限 3年(ゼミナールT) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 5      
11月27日 2限 1年(基礎ゼミ) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 15      
12月1日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 17            
12月1日 2限 4年(ゼミナールU) 塚本成美 経営 マネジメント総合 9                
12月6日 2限 1年(基礎ゼミ) 塚本成美 経営 マネジメント総合 12            
12月6日 3限 2年(基礎ゼミU) 塚本成美 経営 マネジメント総合 21        
12月6日 4限 大学院1年(演習T) 塚本成美 経営 ビジネスイノベーション
専攻 
3      
12月13日 4限 3年(ゼミナールT) 木内正光 経営 マネジメント総合 21          
12月15日 3限 3年(機能性食品科学研究室) 中谷祥恵 薬学 薬科学 22              
2月16日 3限 蛭川簿記塾 蛭川幹夫 経営 マネジメント総合 18      
合計受講者数 2,217
データベース講習会
日付 時限 参加者 人数 内容
5月26日 3限 学部生(経営、現代政策)、教職員 106 法令・判例・公文書の探し方がわかる『TKCローライブラリー』利用講習会
6月2日 4限 学部生(経営、現代政策、化学、別科)、職員 12 新聞記事・企業情報が検索できる『日経テレコン』利用講習会
6月28日 5限 学部生(経営)、大学院生(薬学研究科)、教職員 23 アジア現地情報学習ビデオ『PRO.ch』利用講習会
7月27日 5限 学部生(経済、薬学)、大学院生(薬学研究科)、教職員 23 教員・大学院生向け「合同電子リソース説明会」
8月25日 2限 学部生(薬学、医療栄養学)、大学院生(薬学研究科)、教職員 65 薬学部向け『医中誌Web』利用講習会
8月25日 3限 学部生(薬学、医療栄養学)、大学院生(薬学研究科)、教職員 51 薬学部向け『JDreamV』利用講習会
9月15日 5限 教職員 15 数学科教員・大学院生向け「合同電子リソース説明会」
2月19-23日 3限 学部生(薬学、医療栄養学) 32 薬学部研究室向けデータベースガイダンス
2月22日 10:45〜11:45 学部生 25 面接で差がつく!新聞記事でキミだけの企業を探そう 『日経テレコン』利用講習会
2月23日 10:45〜11:45 学部生 24 プロが教えます!企業情報の集め方を伝授『東洋デジタルコンテンツライブラリー』利用講習会
3月6日 16:00〜17:30 学部生(化学、薬学、薬科学)、大学院生(理学研究科、薬学研究科)、教職員 66 論文剽窃チェックツール『iThenticate』説明会
3月9日 3, 4限 学部生(化学、薬学) 89 化学科・薬学部生のための『SciFinder』利用講習会
合計受講者数 531  
講演会
日付 時限 参加者 人数 内容
5月24日 4限 学部生(経済、経営、現代政策、数学、薬学、薬科学、別科)、大学院生(薬学研究科)、健康市民大学生、教職員 152 図書館主催講演会「出版社での経験をもとに<伝えるということ>について」
6月27日 5限 学部生(現代政策、薬学、別科)、大学院生(経済学研究科、理学研究科、薬学研究科)、教職員 96 図書館主催講演会「知っておこう著作権2017」
11月30日 4限 学部生(経済、現代政策、化学、数学、薬学)、大学院生(理学研究科)、教職員 117 図書館・理学部コロキウム共済「日本の化学のルーツと舎密開宗(せいみかいそう)」
12月1日 3限 学部生(現代政策、数学、短大)、教職員 296 図書館主催公演会「大手出版社の仕事」
12月8日 3限 学部生(経済、現代政策、経営、理学部数学科、薬学)、大学院生(経営学研究科、理学研究科数学専攻)、
科目等履修生、教職員
93 図書館主催講演会「知っておこう著作権2017PART2」
3月2日 16:00〜17:30 学部生(化学、薬学、薬科学)、大学院生(理学研究科、薬学研究科)、教職員 67 英語論文執筆セミナー「アクセプトされやすい英語論文とは?」
合計参加者数 821  
上映会
日付 時限 参加者 人数 内容
4月20-28日 5限 全学学生(希望者) 37 図書館・就職課共催 DVD上映会「面接対策・就活ドキュメンタリー」
6月28-29日,
7月3, 5日
東京紀尾井町キャンパス所属学生(希望者) 2 図書館・就職課共催 DVD上映会「面接対策」 
2月22日 9:30〜10:40 全学学生(希望者) 42 図書館・就職課共催 DVD上映会「グループディスカッションも怖くない!」 
2月23日 9:30〜10:40 全学学生(希望者) 43 図書館・就職課共催 DVD上映会「面接対策!想定外の質問、どう答える?」
合計参加者数 124