城西大学水田記念図書館 ガイダンス 実施統計(2018年度)
日付 時限 学年(科目名) 担当教員 開講学部
(研究科)
開講学科 人数 図書館
利用案内
館内
ツアー
OPACの
使い方
文献の
種類と
特徴
文献の
出典明示
について
雑誌の
見方
データ
ベースの
使い方
新聞記事
の探し方
法令・判例
の探し方
業界・
企業研究
の方法
その他   1年 2年 3年 4年 5年 6年 大学院 学部別合計
4月9日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 90                   人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数
4月10日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 84                   経済学部 214 15 61 6 24 2 27 2             326 25
4月10日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 83                   現代政策学部 300 21 225 17 139 8 13 2             677 48
4月16日 4限 1年(化学基礎T) 宇和田貴之 理学 化学 24                 経営学部 439 22 224 12 177 9 10 1             850 44
4月18日 2限 3年(ゼミナールT) 井上直子 経済 経済 18             理学部 149 6 0 0 38 1 0 0             187 7
4月23日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) ベルタラニチュ・ボシティアン 現代政策 社会経済システム 16                 薬学部 371 6 0 0 127 2 0 0 0 0 0 0     498 8
4月23日 3限 1年(基礎ゼミT) 花岡陽平 理学 数学 30                 短期大学 20 2 0 0                     20 2
4月23日 4限 1年(基礎ゼミT) 花岡陽平 理学 数学 25                 別科 17 1                         17 1
4月25日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 小野義典 現代政策 社会経済システム 15           経営学研究科                         10 3 10 3
4月25日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 17                 学年別合計 1,510 73 510 35 505 22 50 5 0 0 0 0 10 3 2,585 138
4月26日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 井上直子 経済 経済 17                
4月26日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 表弘一郎 経済 経済 8                
4月27日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 16                
4月27日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 15          
5月1日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 高尾浩一 薬学 薬科学 42                
5月2日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 15                
5月2日 2限 3年(環境化学T) 谷口英嗣 理学 化学 38              
5月2日 5限 4年(政策ゼミナールU) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 9              
5月7日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 君羅好史 薬学 医療栄養 35                
5月7日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 14            
5月7日 4限 1年(化学基礎T) 鈴木光明 理学 化学 20                
5月8日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 庭田文近 別科 日本文化専修コース 17                
5月9日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 13                
5月9日 2限 2年(基礎ゼミU) 辻智佐子 経営 マネジメント総合 16          
5月10日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 13                
5月11日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 倉成正和 現代政策 社会経済システム 15                
5月11日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 15            
5月14日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 君羅好史 薬学 医療栄養 37                
5月14日 4限 1年(化学基礎T) 阪田知己 理学 化学 26                
5月15日 2限 3年(政策ゼミナールT) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 13            
5月16日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 15          
5月16日 3限 2年(基礎ゼミU) 木内正光
栗田るみ子
経営 マネジメント総合 40            
5月17日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 土屋正臣 現代政策 社会経済システム 14                
5月17日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 于洋 現代政策 社会経済システム 13                
5月17日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 鈴木雅勝 経済 経済 20                
5月18日 1限 2年(フレッシュマンセミナー) 小林哲也 経済 経済 17                
5月18日 2限 3年(政策ゼミナールT) 柳澤智美
小野義典
現代政策 社会経済システム 29                
5月21日 3限 1年(基礎ゼミT) 木内正光 経営 マネジメント総合 15                
5月21日 4限 1年(化学基礎T) 森田勇人 理学 化学 24                
5月22日 1限 1年(基礎ゼミT) 平塚潤 経営 マネジメント総合 18                
5月22日 2限 1年(基礎ゼミT) 高柿健
佐々木達也
経営 マネジメント総合 35                
5月23日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 西川由比子 経済 経済 19                
5月23日 2限 1年(基礎ゼミT) 上村聖 経営 マネジメント総合 18                
5月23日 4限 3年(ゼミナールT) 木内正光
栗田るみ子
経営 マネジメント総合 44              
5月24日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 河村徳士 経済 経済 9                
5月24日 3限 1年(基礎ゼミT) 岡真慶 経営 マネジメント総合 18                
5月24日 4限 1年(フレッシュマンセミナー) 大薗陽子 現代政策 社会経済システム 13                
5月25日 1限 1年(基礎ゼミT) 小野正人 経営 マネジメント総合 18                
5月25日 1限 2年(ソフォモアセミナー) 表弘一郎 経済 経済 1              
5月25日 2限 4年(ゼミナールU) 浅原知恵 経済 経済 18          
5月25日 3限 3年(ゼミナールT) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 27                
5月28日 3限 2年(基礎ゼミU) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 21          
5月29日 1限 1年(基礎ゼミT) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 19                
5月29日 3限 4年(政策ゼミナールU) ベルタラニチュ・ボシディアン 現代政策 社会経済システム 4                
5月30日 2限 1年(基礎ゼミT) 志田崇 経営 マネジメント総合 21                
5月30日 4限 大学院1年(演習T)  塚本成美 経営 ビジネスイノベーション 4            
5月30日 5限 大学院2年(演習U) 塚本成美 経営 ビジネスイノベーション 3              
5月31日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 青柳龍司 現代政策 社会経済システム 16                
6月1日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 13                
6月2日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 神崎直美 経済 経済 6                
6月4日 1限 2年(フレッシュマンセミナー) マツシャク・
シルビア
経済 経済 7                
6月5日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 河村徳士 経済 経済 18            
6月5日 3限 3年(ゼミナールT) 坂上順子 経営 マネジメント総合 19              
6月6日 2限 3年(政策ゼミナールT) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 20                
6月7日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 柳澤智美 現代政策 社会経済システム 13                
6月7日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 柳澤智美 現代政策 社会経済システム 14          
6月8日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 15                
6月8日 2限 3年(ゼミナールT) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 15            
6月9日 1限 2年(環境政策A) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 12            
6月9日 2限 3年(環境政策A) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 17            
6月12日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 張紀南 現代政策 社会経済システム 13                
6月13日 1限 1年(基礎ゼミT) 辻智佐子
山口理恵子
経営 マネジメント総合 36                
6月13日 2限 2年(基礎ゼミU) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 23              
6月14日 1限 3年(政策ゼミナールT) 市川直子 現代政策 社会経済システム 15            
6月15日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 玉城逸彦 経済 経済 15                
6月15日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 鈴木雅勝 経済 経済 10          
6月16日 1限 4年(ゼミナールU) 神崎直美 経済 経済 9            
6月19日 2限 3年(政策ゼミナールT) ベルタラニチュ・ボシディアン 現代政策 社会経済システム 14          
6月20日 2限 1年(基礎ゼミT) 塚本成美 経営 マネジメント総合 15                
6月20日 3限 2年(基礎ゼミU) 塚本成美 経営 マネジメント総合 8                
6月21日 2限 1年(基礎ゼミT) 若林俊英 経営 マネジメント総合 17                
6月22日 1限 1年(基礎ゼミT) 高橋欣也
栗田るみ子
経営 マネジメント総合 29                
6月22日 2限 2年(基礎ゼミU) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 24                
6月25日 2限 1年(基礎ゼミT) 柳下正和 経営 マネジメント総合 21                
6月26日 1限 1年(基礎ゼミT) 坂上順子 経営 マネジメント総合 19                
6月26日 2限 2年(基礎ゼミU) 坂上順子 経営 マネジメント総合 16          
6月26日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 浅原知恵 経済 経済 17                
6月27日 2限 1年(基礎ゼミT) 櫛部静二 経営 マネジメント総合 19                
6月27日 3限 2年(ソフォモアセミナー) 李熙錫 経済 経済 12              
6月29日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 坂本俊輔 経済 経済 19                
6月29日 2限 1年(基礎ゼミT) 杉本理 経営 マネジメント総合 20                
6月29日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 李熙錫 経済 経済 15                
7月3日 2限 3年(ゼミナールT) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 18              
7月3日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 浅原知恵 経済 経済 17                
7月4日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 14              
7月4日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 12                    
7月4日 3限 1年(基礎ゼミT) 石井龍太 経営 マネジメント総合 19                
7月6日 2限 4年(ゼミナールU) 塚本成美 経営 マネジメント総合 10                
7月6日 3限 3年(ゼミナールT) 塚本成美 経営 マネジメント総合 12                
7月11日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 神崎直美 経済 経済 18              
7月13日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 土屋正臣 現代政策 社会経済システム 10            
7月17日 2限 1年(基礎ゼミT) 井田浩之 経営 マネジメント総合 14              
7月20日 2限 1年(基礎ゼミ) 杵淵知子 短大 ビジネス総合 10                
7月23日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) ベルタラニチュ・ボシディアン 現代政策 社会経済システム 14              
7月27日 2限 1年(基礎ゼミ) 和田美知子 短大 ビジネス総合 10                  
9月28日 1限 2年(ソフォモアセミナー) 表弘一郎 経済 経済 2                
9月28日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 12              
9月28日 3限 3年(政策ゼミナールT) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 11              
10月4日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 表弘一郎 経済 経済 7              
10月4日 3限 2年(プレゼミナール) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 18                
10月8日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 10                  
10月17日 3限 2年(基礎ゼミU) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 20            
10月18日 2限 3年(ゼミナールT) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 21                
10月24日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 12          
10月24日 4限 3年(薬科学実習) 田中享 薬学 薬科学 65                
10月25日 4限 3年(薬科学実習) 田中享 薬学 薬科学 62                  
10月26日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 12            
10月26日 2限 3年(ゼミナールT) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 15              
11月7日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 16                
11月7日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 12          
11月9日 2限 2年(ソフォモアセミナー) ベルタラニチュ・ボシディアン 現代政策 社会経済システム 14          
11月13日 2限 3年(ゼミナールT) 岡真慶 経営 マネジメント総合 6              
11月14日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 17                    
11月15日 2限 2年(基礎ゼミU) 岡真慶 経営 マネジメント総合 6              
11月21日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 西川由比子 経済 経済 21                
11月21日 2限 1年(基礎ゼミT) 志田崇 経営 マネジメント総合 17              
11月28日 2限 1年(基礎ゼミT) 塚本成美 経営 マネジメント総合 15              
11月28日 3限 2年(基礎ゼミU) 塚本成美 経営 マネジメント総合 14              
11月28日 4限 大学院1年(演習T)  塚本成美 経営 ビジネスイノベーション 3                  
11月28日 4限 3年(SeminarT) 増山隆 経済 経済 6                
11月30日 2限 1年(基礎ゼミT) 杉本理 経営 マネジメント総合 18            
12月5日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 11                
12月5日 3限 2年(基礎ゼミU) 上村聖 経営 マネジメント総合 23              
12月14日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 倉成正和 現代政策 社会経済システム 13              
12月14日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 佐藤一郎 現代政策 社会経済システム 13              
12月17日 2限 1年(基礎ゼミT) 柳下正和 経営 マネジメント総合 18              
12月19日 2限 3年(政策ゼミナールT) 倉成正和 現代政策 社会経済システム 20            
12月20日 3限 2年(基礎ゼミU) 柳下正和 経営 マネジメント総合 13              
合計受講者数 2,585