分野別貸出統計2010年度 | 期間:2010年4月1日〜2011年3月31日 | ||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他※1 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
||
和 | 教職員 | 128 | 116 | 148 | 577 | 773 | 115 | 65 | 32 | 60 | 351 | 2 | 222 | 316 | 20 | 1,209 | 2,925 | ||
和 | 学生 | 231 | 399 | 159 | 3,396 | 4,468 | 494 | 445 | 359 | 549 | 728 | 108 | 708 | 381 | 39 | 7,775 | 12,464 | ||
和 | その他 | 27 | 61 | 32 | 236 | 102 | 51 | 3 | 59 | 14 | 148 | 22 | 0 | 32 | 0 | 437 | 787 | ||
和 | ILL | 1 | 1 | 8 | 15 | 16 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 61 | ||
洋 | 教職員 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 22 | 24 | 1 | 81 | 136 | ||
洋 | 学生 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 7 | 26 | 39 | 0 | 36 | 4 | 4 | 130 | 169 | ||
洋 | その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
洋 | ILL | 0 | 5 | 1 | 18 | 34 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | ||
合計 | 387 | 583 | 348 | 4,262 | 5,493 | 670 | 521 | 459 | 679 | 1,282 | 132 | 988 | 757 | 64 | 9,669 | 16,625 | |||
貸出総数に対する割合 | 2.33% | 3.51% | 2.09% | 25.64% | 33.04% | 4.03% | 3.13% | 2.76% | 4.08% | 7.71% | 0.79% | 5.94% | 4.55% | 0.38% | |||||
※1 未登録貸出の資料は、その他和書に含める。 | |||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | |||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | |||||||||||||||||||
* 3/11は東日本大震災のため17:00で閉館しています。これ以降4/13まで臨時休館しています。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | ||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||
教職員 | 96 | 62 | |||||||||||||||||
学生 | 2,056 | 2,056 | 18,906冊 | 11,916人 | |||||||||||||||
大学院生 | 42 | 42 | |||||||||||||||||
別科生 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
研究生 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
その他 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
合計 | 2,281 | 2,247 | |||||||||||||||||