分野別貸出統計2013年度 | *期間:2013年4月1日〜2014年3月31日 | |||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他※1 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
|||
和 | 教職員 | 97 | 171 | 142 | 529 | 498 | 104 | 101 | 178 | 57 | 208 | 5 | 25 | 190 | 298 | 1,168 | 2,603 | |||
和 | 学生 | 139 | 276 | 290 | 2,494 | 4,816 | 471 | 618 | 253 | 556 | 495 | 102 | 26 | 566 | 329 | 6,607 | 11,431 | |||
和 | その他 | 9 | 15 | 60 | 216 | 110 | 27 | 6 | 20 | 45 | 50 | 0 | 0 | 61 | 0 | 303 | 619 | |||
和 | ILL | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | |||
洋 | 教職員 | 4 | 4 | 3 | 39 | 86 | 10 | 1 | 20 | 1 | 15 | 0 | 31 | 3 | 2 | 129 | 219 | |||
洋 | 学生 | 0 | 2 | 3 | 18 | 52 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 29 | 10 | 16 | 111 | 149 | |||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | |||
洋 | ILL | 0 | 2 | 0 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | |||
合計 | 250 | 470 | 503 | 3,317 | 5,600 | 618 | 734 | 475 | 665 | 793 | 107 | 111 | 836 | 645 | 8,329 | 15,124 | ||||
貸出総数に対する割合 | 1.65% | 3.11% | 3.33% | 21.93% | 37.03% | 4.09% | 4.85% | 3.14% | 4.40% | 5.24% | 0.71% | 0.73% | 5.53% | 4.26% | ||||||
※1 未登録貸出の資料は、その他和書に含める。 | ||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | ||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | |||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
||||||||||||||||
教職員 | 63 | 49 | ||||||||||||||||||
学生 | 5,329 | 5,323 | 20,606冊 | 13,791人 | ||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
45 | 45 | ||||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
研究生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
その他 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
合計 | 5,482 | 5,462 | ||||||||||||||||||