分野別貸出統計2014年度 | *期間:2014年4月1日〜2015年3月31日 | |||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他※1 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
|||
和 | 教職員 | 96 | 284 | 209 | 578 | 678 | 102 | 64 | 44 | 117 | 204 | 9 | 19 | 188 | 220 | 1,114 | 2,812 | |||
和 | 学生 | 216 | 382 | 610 | 2,887 | 5,759 | 463 | 596 | 387 | 469 | 757 | 4 | 18 | 377 | 275 | 8,360 | 13,200 | |||
和 | 卒業生 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | |||
和 | ライブラリーカード会員 | 19 | 48 | 54 | 168 | 114 | 23 | 2 | 3 | 8 | 25 | 0 | 0 | 64 | 0 | 244 | 528 | |||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
和 | その他 | 5 | 14 | 31 | 49 | 37 | 6 | 7 | 10 | 11 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 176 | 240 | |||
和 | ILL | 0 | 3 | 7 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 52 | |||
洋 | 教職員 | 0 | 199 | 6 | 66 | 44 | 10 | 3 | 0 | 69 | 16 | 0 | 73 | 23 | 20 | 122 | 529 | |||
洋 | 学生 | 0 | 0 | 3 | 19 | 31 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 22 | 23 | 0 | 83 | 113 | |||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | |||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
洋 | その他 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 30 | |||
洋 | ILL | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | |||
合計 | 336 | 934 | 921 | 3,808 | 6,697 | 612 | 677 | 450 | 689 | 1,066 | 13 | 132 | 727 | 515 | 10,211 | 17,577 | ||||
貸出総数に対する割合 | 1.91% | 5.31% | 5.24% | 21.66% | 38.10% | 3.48% | 3.85% | 2.56% | 3.92% | 6.06% | 0.07% | 0.75% | 4.14% | 2.93% | ||||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | ||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | ||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | |||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
||||||||||||||||
教職員 | 56 | 39 | ||||||||||||||||||
学生 | 3,907 | 3,904 | 21,611冊 | 14,224人 | ||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
14 | 14 | ||||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
研究生 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
卒業生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
その他 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
合計 | 4,034 | 4,013 | ||||||||||||||||||