分野別貸出統計2017年度 | *期間:2017年4月1日〜2018年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
||||||||
和 | 教職員 | 69 | 59 | 179 | 537 | 463 | 135 | 72 | 82 | 87 | 236 | 3 | 21 | 238 | 187 | 1,145 | 2,368 | ||||||||
和 | 学生 | 253 | 370 | 536 | 2,671 | 5,009 | 433 | 328 | 577 | 360 | 690 | 1 | 22 | 210 | 182 | 9,949 | 11,642 | ||||||||
和 | 卒業生 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | ||||||||
和 | ライブラリーカード会員 | 54 | 27 | 41 | 81 | 73 | 21 | 10 | 7 | 8 | 48 | 0 | 0 | 68 | 0 | 231 | 438 | ||||||||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | ||||||||
和 | その他 | 2 | 8 | 54 | 58 | 30 | 8 | 7 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 190 | ||||||||
和 | ILL | 2 | 1 | 5 | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | ||||||||
洋 | 教職員 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 | 3 | 4 | 1 | 37 | 23 | 0 | 21 | 14 | 2 | 100 | 142 | ||||||||
洋 | 学生 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 37 | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 81 | 120 | ||||||||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | ||||||||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | ILL | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | ||||||||
合計 | 385 | 472 | 818 | 3,386 | 5,653 | 607 | 434 | 675 | 534 | 1,048 | 4 | 85 | 552 | 371 | 9,091 | 15,024 | |||||||||
貸出総数に対する割合 | 2.56% | 3.14% | 5.44% | 22.54% | 37.63% | 4.04% | 2.89% | 4.49% | 3.55% | 6.98% | 0.03% | 0.57% | 3.67% | 2.47% | |||||||||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | |||||||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | |||||||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | ||||||||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||||||||
教職員 | 93 | 75 | |||||||||||||||||||||||
学生 | 1,409 | 1,409 | 16,620冊 | 10,667人 | |||||||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
62 | 62 | |||||||||||||||||||||||
別科生 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
研究生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
卒業生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 1,596 | 1,576 | |||||||||||||||||||||||