分野別貸出統計2018年度 | *期間:2018年4月1日〜2019年3月31日 | |||||||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
|||||||
和 | 教職員 | 79 | 127 | 221 | 555 | 582 | 122 | 110 | 113 | 97 | 302 | 0 | 10 | 278 | 168 | 1,272 | 2,764 | |||||||
和 | 学生 | 356 | 520 | 643 | 3,430 | 4,963 | 388 | 527 | 760 | 499 | 971 | 0 | 12 | 142 | 162 | 9,636 | 13,373 | |||||||
和 | 卒業生 | 5 | 4 | 9 | 16 | 35 | 8 | 0 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 109 | |||||||
和 | ライブラリーカード会員 | 42 | 45 | 54 | 116 | 114 | 10 | 21 | 17 | 15 | 75 | 0 | 0 | 50 | 0 | 273 | 559 | |||||||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | |||||||
和 | その他 | 5 | 15 | 95 | 67 | 33 | 7 | 11 | 4 | 48 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 | 223 | 345 | |||||||
和 | ILL | 0 | 3 | 7 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 | |||||||
洋 | 教職員 | 3 | 6 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 4 | 51 | 41 | 0 | 17 | 11 | 0 | 97 | 167 | |||||||
洋 | 学生 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 0 | 2 | 15 | 34 | 27 | 0 | 10 | 34 | 2 | 118 | 152 | |||||||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 71 | |||||||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||
洋 | ILL | 0 | 3 | 0 | 8 | 21 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | |||||||
合計 | 490 | 724 | 1,032 | 4,221 | 5,817 | 540 | 677 | 918 | 807 | 1,481 | 0 | 49 | 548 | 332 | 10,537 | 17,636 | ||||||||
貸出総数に対する割合 | 2.78% | 4.11% | 5.85% | 23.93% | 32.98% | 3.06% | 3.84% | 5.21% | 4.58% | 8.40% | 0.00% | 0.28% | 3.11% | 1.88% | ||||||||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | ||||||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | |||||||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
||||||||||||||||||||
教職員 | 78 | 60 | ||||||||||||||||||||||
学生 | 1,027 | 1,027 | 18,779冊 | 11,662人 | ||||||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
別科生 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
研究生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
卒業生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
その他 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 1,143 | 1,125 | ||||||||||||||||||||||