城西大学水田記念図書館 分野別貸出統計2022年度 | *期間:2022年4月1日〜2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
||||||||
和 | 教職員 | 89 | 146 | 179 | 461 | 440 | 84 | 72 | 118 | 53 | 323 | 2 | 5 | 34 | 70 | 983 | 2,076 | ||||||||
和 | 学生 | 373 | 603 | 486 | 3,161 | 3,138 | 374 | 462 | 681 | 350 | 752 | 0 | 5 | 25 | 64 | 6,691 | 10,474 | ||||||||
和 | 卒業生 | 0 | 2 | 4 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44 | ||||||||
和 | ライブラリーカード会員 | 75 | 26 | 23 | 90 | 63 | 21 | 12 | 15 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 365 | ||||||||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
和 | その他 | 0 | 7 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 71 | ||||||||
和 | ILL | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | ||||||||
洋 | 教職員 | 2 | 4 | 1 | 8 | 31 | 1 | 4 | 1 | 27 | 29 | 0 | 2 | 17 | 0 | 51 | 127 | ||||||||
洋 | 学生 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 35 | 40 | ||||||||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | ||||||||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | ILL | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | ||||||||
合計 | 542 | 796 | 702 | 3,770 | 3,706 | 487 | 553 | 825 | 471 | 1,196 | 2 | 17 | 77 | 135 | 7,838 | 13,279 | |||||||||
貸出総数に対する割合 | 4.08% | 5.99% | 5.29% | 28.39% | 27.91% | 3.67% | 4.16% | 6.21% | 3.55% | 9.01% | 0.02% | 0.13% | 0.58% | 1.02% | |||||||||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | |||||||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | |||||||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | ||||||||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||||||||
教職員 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
学生 | 2 | 2 | 13,303冊 | 7,860人 | |||||||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
研究生、研修生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
卒業生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
その他 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||