2008年4月1日〜2009年3月31日
図書館利用者数等の状況 2008年度 8178 8129 8,092 8,068 8,050 8,047 7,938 7,911 7,898 7,889 7,884 7,870
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年合計
開館日数 9:00〜17:00(休日) 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 50
9:00〜19:00(土※1 4 4 4 4 23 14 4 5 4 3 4 4 77
9:00〜21:00(平日) 21 20 21 22 - 10 22 18 19 19 19 21 212
開館日数合計 28 28 30 30 28 28 30 28 27 25 27 30 339
入館者数 学生 18,608 21,780 21,252 39,076 5,350 13,339 18,190 15,410 17,270 24,651 12,202 4,019 211,147
学生(入館票記入) 165 149 171 220 36 97 209 132 137 151 120 79 1,666
教職員 919 974 934 954 504 425 590 656 471 356 367 385 7,535
学外(業者など) 1,474 1,498 1,465 1,568 1,030 1,372 1,378 1,431 1,434 1,205 1,313 1,451 16,619
学外(LC他) - 4 230 249 135 171 242 235 173 162 155 252 2,008
学外(入館票記入) 68 86 189 141 130 154 239 219 254 215 261 113 2,069
合計 21,234 24,491 24,241 42,208 7,185 15,558 20,848 18,083 19,739 26,740 14,418 6,299 241,044
入館者数(2007年度) 17,466 23,657 23,004 29,919 3,804 14,743 21,339 18,279 17,118 20,483 7,160 2,641 199,613
前年比(2007年度) 121.6% 103.5% 105.4% 141.1% 188.9% 105.5% 97.7% 98.9% 115.3% 130.5% 201.4% 238.5% 121%
1日当たりの入館者数 758 875 808 1,407 257 556 695 646 731 1,070 534 210 (平均) 711
学生1人当たりの月間入館回数 2.30 2.70 2.65 4.87 0.67 1.67 2.32 1.96 2.20 3.14 1.56 0.52 27.04
  19:00〜21:00※2 - 469 529 1,712 534 193 450 450 645 1,453 533 523 7,491
延長時間帯の在館者数
(1日当たり)
- 23 25 78 23 19 20 25 34 76 28 25 (平均) 35
貸出冊数 学生 1,545 1,899 1,956 1,768 383 809 1,433 1,256 1,400 1,181 630 251 14,511
教職員 284 238 235 353 352 163 372 287 374 224 339 206 3,427
学外 77 97 89 107 50 62 63 68 103 36 31 24 807
合計 1,906 2,234 2,280 2,228 785 1,034 1,868 1,611 1,877 1,441 1,000 481 18,745
シラバス※3 - - - 8 15 17 9 12 76 103 88 36 364
貸出冊数(2007年度) 1,639 1,825 2,124 1,636 410 1,265 1,932 1,714 1,352 926 527 274 15,624
前年比(2007年度) 116.3% 122.4% 107.3% 136.2% 191.5% 81.7% 96.7% 94.0% 138.8% 155.6% 189.8% 175.5% 120.0%
1日当たりの貸出冊数 68.1 79.8 76.0 74.3 28.0 36.9 62.3 57.5 69.5 57.6 37.0 16.0 (平均) 55.3
学生1人当たりの年間貸出冊数 2.38
利用件数 AV室 626 781 779 401 14 154 486 299 319 89 14 14 3,976
視聴覚室 6 15 15 11 1 4 11 12 23 8 0 1 107
グループ学習室※4 32 35 54 47 16 31 36 47 163 141 32 22 656
個人閲覧室 20 14 21 32 6 35 47 43 31 35 4 2 290
合計 684 845 869 491 37 224 580 401 536 273 50 39 5,029
利用件数(2007年度) 634 966 936 358 24 275 591 440 307 31 41 16 4,619
前年比(2007年度) 107.9% 87.5% 92.8% 137.2% 154.2% 81.5% 98.1% 91.1% 174.6% 880.6% 122.0% 243.8% 108.9%
  ※1 夏期休業中(図書館短縮開館期間)の平日を含む。
※2 20時(8・9月の短期開館中は18時)にカウントした在館者数
※3 シラバスの冊数は、貸出冊数合計値に含まれます。
※4 7/22〜8/2、1/26〜2/7試験期間中はグループ学習室は開放しています。
2008年度 WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 利用可能
日数
1日
平均
基本検索 192 75 86 91 13 17 79 72 62 47 16 1,268 2,018 339 6.0
詳細検索 13,085 18,115 15,230 10,736 5,750 10,655 8,918 8,213 7,241 7,396 6,542 3,378 115,259 339 340.0
合計 13,277 18,190 15,316 10,827 5,763 10,672 8,997 8,285 7,303 7,443 6,558 4,646 117,277 339 345.9