城西大学水田記念図書館 2019年4月1日〜2020年3月31日
図書館利用者数等の状況 2019年度                    
          4月※5 5月 6月 7月 8月※7 9月 10月 11月 12月 1月 2月※9 3月※10 年計/年平均  
開館日数 9:00〜17:00(日、全学休講)            4            2            5            4            3            4            4            8          20            3            3            5                    65
9:00〜19:00(土)            3            3            5            4            4            4            4            4            4            3            5            4                    47
9:00〜19:00(平日短縮開館)            -            -            -            -          11            5            -            -            -            -            -            9                    25
9:00〜21:00(平日)          20          19          20          11            -          15          21          18            4            5          15          12                  160
8:30〜21:00(試験期開館)            -            -            -          12            4            -            -            -            -          14            3            -                    33
休館日            3            7            -            -            9            2            2            -            3            6            3            1                    36
開館日数合計          27          24          30          31          22          28          29          30          28          25          26          30                  330
入館者数 学生    20,270    24,262    27,200    45,001      9,120    12,306    24,030    24,151    21,758    32,118      9,923      3,139            253,278
学生(入館票記入)         323         395         487         707         134         263         418         550         470         641         182          80                4,650
学生入館者数合計    20,593    24,657    27,687    45,708      9,254    12,569    24,448    24,701    22,228    32,759    10,105      3,219            257,928
入館者数(2018年度・学生)    19,090    24,818    26,232    37,723    11,452    12,627    24,762    23,467    21,037    30,364    10,690      5,094            247,356
前年比(2018年度) 107.9% 99.4% 105.5% 121.2% 80.8% 99.5% 98.7% 105.3% 105.7% 107.9% 94.5% 63.2% 104.3%
教職員         420         476         528         577         266         340         576         479         473         418         282         273                5,108
学外(カード会員)※8         225         209         233         244         100         156         264         263         238         190         109          76                2,307
学外(入館票記入)          78         195         111         218          89         106         104         272         160          78          83         110                1,604
学外(業者など)※8      1,391      1,557      1,588      1,813      1,067      1,275      1,490      1,513      1,389      1,322      1,240      1,345              16,990
入館者数合計    22,707    27,094    30,147    48,560    10,776    14,446    26,882    27,228    24,488    34,767    11,819      5,023            283,937
入館者数(2018年度)    21,229    27,298    28,743    40,298    12,588    14,120    27,516    25,967    23,224    32,443    12,535      7,008            272,969
前年比(2018年度) 107.0% 99.3% 104.9% 120.5% 85.6% 102.3% 97.7% 104.9% 105.4% 107.2% 94.3% 71.7% 104.0%
17:00〜21:00
(参考人数)
学生      1,485      2,108      2,488      4,957         743         942      1,876      1,962      1,831      3,009         942         291              22,634
学生(入館票記入)          33          33          45          82            8          34          29          41          46          71          14            6                  442
教職員          72          68          83         108          32          60          92          75          62          70          37          35                  794
学外(カード会員)※8          13          11          12          10            9            9          12          16          13          21          11            3                  140
学外(入館票記入)            4          72          39          81            9          15          20          10          16          14          12            5                  297
学外(業者など)※8          79          84         111         126          42          97         104          81          81         106          97         112                1,120
1日当たりの入館者数         841      1,129      1,005      1,566         490         516         927         908         875      1,391         455         167                  860
学生1人当たりの月間入館回数          2.5          3.0          3.4          5.7          1.1          1.6          3.1          3.1          2.8          4.2          1.3          0.4                 32.2
 見学者(高校生・他大など)※4             7         141         257         323         513          33         258         326          80            -          25            3                1,966
紀尾井町図書室
入館者数
学部生         177         182         175         221          21          51         101          88         101          88          18            -                1,223
大学院生          20          30          38          45            -          16          40          39          45          25            1            -                  299
短大生          48          81         133         191            5          56          54          98          66          36          10            1                  779
卒業生            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                      -
研究生            9          94         133         110            2          46         149         182         205         199         111            1                1,241
教職員          93          90         119         113          18          89         117          90          81          77          33          20                  940
合計         347         477         598         680          46         258         461         497         498         425         173          22                4,482
時間別在館数 19:00〜21:00(全階)※1         353         730         808      2,293         660         680         704         980         939      3,206         711         229              12,293
17:00 ラーニングコモンズ(7・8階)         336         468         560      1,030          84         118         254         276         416         725         262          98                4,627
1日当たりの在館者数        17.7        38.4        40.4        99.7        44.0        34.0        33.5        54.4      234.8      168.7        39.5        10.9                 56.4
貸出冊数 学生      1,523      1,569      1,718      2,047         424         662      1,388      1,397      1,223         974         352         153              13,430
学生の貸出冊数(2018年度)      1,289      2,118      1,841      1,368         442         649      1,440      1,418      1,240      1,092         374         254              13,525
前年比(2018年度) 118.2% 74.1% 93.3% 149.6% 95.9% 102.0% 96.4% 98.5% 98.6% 89.2% 94.1% 60.2% 99.3%
教職員         274         258         260         313         207         211         298         276         308         292         180         152                3,029
学外         113         104         105         102          77          92         117         107         120         114          82          36                1,169
ILL※2            8            7            7            4            3            9            2            4          13            4            4            3                    68
合計※3      1,918      1,938      2,090      2,466         711         974      1,805      1,784      1,664      1,384         618         344              17,696
貸出冊数(2018年度)      1,633      2,522      2,300      1,754         654      1,028      1,850      1,784      1,571      1,434         642         464              17,636
前年比(2018年度) 117.5% 76.8% 90.9% 140.6% 108.7% 94.7% 97.6% 100.0% 105.9% 96.5% 96.3% 74.1% 100.3%
シラバス図書(合計内に含まれる)         312         278         320         236          52         217         276         282         244          98          10          16                2,341
紀尾井町(合計内に含まれる)          10          10          18          11            4            3            5            9            4            2            5            -                    81
DVD館内貸出          87          49          70          24            1            9          37          15          19            8            1            7                  327
1日当たりの貸出冊数        71.0        80.8        69.7        79.5        32.3        34.8        62.2        59.5        59.4        55.4        23.8        11.5                 53.6
利用件数 視聴覚室          28          34          36          40            -          13          38          29          28          22          32            -                  300
グループ学習室          42          85          63          67          38          54          72          48          43          20          21          34                  587
ラーニングコモンズ(7・8階)          15          25          26          43          15            4          31          39          37          19            -            -                  254
合計          85         144         125         150          53          71         141         116         108          61          53          34                1,141
利用件数(2018年度)※6         109         222         229         261         141          77         224         182         158         117          47          16                1,783
前年比(2018年度) 78.0% 64.9% 54.6% 57.5% 37.6% 92.2% 62.9% 63.7% 68.4% 52.1% 112.8% 212.5% 64.0%
個人閲覧室          21          16            9          36            7            4          10          33          32          25            4            1                  198
1FノートPC貸出数          25          33          32          45            8          14          22          10            5            5            3            6                  208
7FノートPC貸出数         107         254         344         730          27          52         347         357         490         290            6            -                3,004
iPad貸出数          15          23          31          33            2            9            7          14          16          27            2            -                  179
ライブラリーカード会員登録件数 新規            2            1            3            -            3            1            3            1            -            3            -            2                    19
更新            -            2            1            1            2            4            2            1            2            1            2            2                    20
※1 短縮開館時は18:00-19:00の在館者数。  
※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。
※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含めない。
※4 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。
※5 5/10現在、在籍者数不明のため2018年4月のデータを流用
※6 2018年9月以前はオープン前のためラーニングコモンズの件数を含まない。
※7 PCメンテ等による夏期休館日数増のため、2019年度8月の開館日数は22日間となり、2018年度の開館日数28日間より6日間少なかった。
※8 学外(カード会員)…健康市民大学、リカレント生、ライブラリーカード会員、卒業生、明海大学、JIUの利用者を指す。/学外(業者など)…主に学内関連施設業者を指す。
※9 紀尾井町図書室リニューアル工事のため、2019年度2月の開館日数は10日間。
※10 紀尾井町図書室は新型コロナ感染症対応による臨時休館日増のため、2019年度3月の開館日数は6日間。
2019年度 WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
基本検索 14,690 16,998 15,327 14,300 3,553 6,128 11,707 9,089 7,993 7,609 4,113 4,709 116,216
詳細検索 69,751 56,495 53,845 158,460 118,743 43,950 47,127 45,689 59,542 56,742 54,014 48,057 812,415
全検索 84,441 73,493 69,172 172,760 122,296 50,078 58,834 54,778 67,535 64,351 58,127 52,766 928,631
注:全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。