城西大学水田記念図書館 | 2020年4月1日〜2021年3月31日 | |||||||||||||||||||||
図書館利用者数等の状況 2020年度 | ||||||||||||||||||||||
4月※5 | 5月※6 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月※8 | 10月 | 11月※9 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計/年平均 | ||||||||||
開館日数 | 9:00〜17:00(日、全学休講) | 8 | - | 26 | 29 | 11 | 13 | - | 1 | - | - | - | 1 | 89 | ||||||||
9:00〜19:00(土) | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | |||||||||
9:00〜19:00(平日短縮開館) | 3 | - | - | - | - | 7 | 22 | 18 | 19 | 14 | 18 | 23 | 124 | |||||||||
9:00〜21:00(平日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
8:30〜21:00(試験期開館) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
休館日 | 19 | 31 | 4 | 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 8 | 14 | 6 | 4 | 128 | |||||||||
開館日数合計 | 11 | - | 26 | 29 | 11 | 21 | 27 | 23 | 23 | 17 | 22 | 27 | 237 | |||||||||
入館者数 | 学生 | 320 | - | 321 | 315 | 113 | 1,248 | 4,917 | 4,576 | 4,862 | 2,678 | 2,517 | 1,539 | 23,406 | ||||||||
学生(入館票記入) | 15 | - | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||
学生入館者数合計 | 335 | - | 330 | 322 | 121 | 1,248 | 4,917 | 4,576 | 4,862 | 2,678 | 2,517 | 1,539 | 23,445 | |||||||||
入館者数(2019年度・学生) | 20,593 | 24,657 | 27,687 | 45,708 | 9,254 | 12,569 | 24,448 | 24,701 | 22,228 | 32,759 | 10,105 | 3,219 | 257,928 | |||||||||
前年比(2019年度) | 1.6% | 0.0% | 1.2% | 0.7% | 1.3% | 9.9% | 20.1% | 18.5% | 21.9% | 8.2% | 24.9% | 47.8% | 9.1% | |||||||||
教職員 | 108 | - | 132 | 125 | 43 | 164 | 243 | 180 | 203 | 129 | 180 | 193 | 1,700 | |||||||||
学外(カード会員) | 7 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 13 | |||||||||
学外(入館票記入) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 8 | |||||||||
学外(業者など) | 431 | - | 861 | 1,034 | 313 | 872 | 1,054 | 857 | 1,019 | 704 | 874 | 1,010 | 9,029 | |||||||||
入館者数合計 | 884 | - | 1,327 | 1,482 | 477 | 2,284 | 6,214 | 5,614 | 6,085 | 3,511 | 3,573 | 2,744 | 34,195 | |||||||||
入館者数(2019年度) | 22,707 | 27,094 | 30,147 | 48,560 | 10,776 | 14,446 | 26,882 | 27,228 | 24,488 | 34,767 | 11,819 | 5,023 | 283,937 | |||||||||
前年比(2019年度) | 3.9% | 0.0% | 4.4% | 3.1% | 4.4% | 15.8% | 23.1% | 20.6% | 24.8% | 10.1% | 30.2% | 54.6% | 12.0% | |||||||||
17:00〜21:00 (参考人数) |
学生 | 14 | - | - | - | - | 44 | 253 | 283 | 288 | 191 | 192 | 92 | 1,357 | ||||||||
学生(入館票記入) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
教職員 | 6 | - | - | 2 | - | 11 | 46 | 28 | 42 | 16 | 33 | 36 | 220 | |||||||||
学外(カード会員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
学外(入館票記入) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
学外(業者など) | 10 | - | 9 | 12 | 8 | 19 | 59 | 47 | 67 | 45 | 69 | 60 | 405 | |||||||||
1日当たりの入館者数 | 80 | - | 51 | 51 | 43 | 109 | 230 | 244 | 265 | 207 | 162 | 102 | 144 | |||||||||
学生1人当たりの月間入館回数 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | |||||||||
見学者(高校生・他大など)※4 | - | - | - | 174 | 264 | 131 | 20 | 203 | 3 | 1 | 10 | 4 | 810 | |||||||||
紀尾井町図書室 入館者数 |
学部生 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | ||||||||
大学院生 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
短大生 | - | - | - | - | - | 21 | 38 | 13 | 7 | 2 | 2 | - | 83 | |||||||||
卒業生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
研究生 | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | 4 | - | - | - | 42 | |||||||||
教職員 | - | - | - | - | - | 64 | 78 | 95 | 96 | 65 | 102 | 97 | 597 | |||||||||
合計 | - | - | - | - | - | 86 | 152 | 117 | 109 | 69 | 106 | 104 | 743 | |||||||||
時間別在館数 | 19:00〜21:00(全階)※1 | 16 | - | - | - | - | 74 | 313 | 310 | 410 | 309 | 382 | 121 | 1,935 | ||||||||
17:00 | ラーニングコモンズ(7・8階) | - | - | - | - | - | 4 | 35 | 37 | 37 | 35 | 24 | - | 172 | ||||||||
1日当たりの在館者数 | 5.3 | - | - | - | - | 10.6 | 14.2 | 17.2 | 21.6 | 22.1 | 21.2 | 5.3 | 15.6 | |||||||||
貸出冊数 | 学生 | 74 | - | 242 | 197 | 86 | 200 | 430 | 443 | 523 | 256 | 153 | 147 | 2,751 | ||||||||
学生の貸出冊数(2019年度) | 1,523 | 1,569 | 1,718 | 2,047 | 424 | 662 | 1,388 | 1,397 | 1,223 | 974 | 352 | 153 | 13,430 | |||||||||
前年比(2019年度) | 4.9% | 0.0% | 14.1% | 9.6% | 20.3% | 30.2% | 31.0% | 31.7% | 42.8% | 26.3% | 43.5% | 96.1% | 20.5% | |||||||||
教職員 | 171 | 31 | 97 | 109 | 93 | 155 | 148 | 126 | 166 | 124 | 145 | 181 | 1,546 | |||||||||
学外 | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 57 | |||||||||
ILL※2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 58 | |||||||||
合計※3 | 252 | 34 | 345 | 313 | 186 | 371 | 595 | 587 | 701 | 387 | 304 | 337 | 4,412 | |||||||||
貸出冊数(2019年度) | 1,918 | 1,938 | 2,090 | 2,466 | 711 | 974 | 1,805 | 1,784 | 1,664 | 1,384 | 618 | 344 | 17,696 | |||||||||
前年比(2019年度) | 13.1% | 1.8% | 16.5% | 12.7% | 26.2% | 38.1% | 33.0% | 32.9% | 42.1% | 28.0% | 49.2% | 98.0% | 24.9% | |||||||||
シラバス図書(合計内に含まれる) | 27 | 4 | 2 | 2 | - | 10 | 66 | 64 | 76 | 4 | 1 | 18 | 274 | |||||||||
紀尾井町(合計内に含まれる) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||||||||
DVD館内貸出 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 13 | |||||||||
1日当たりの貸出冊数 | 22.9 | - | 13.3 | 10.8 | 16.9 | 17.7 | 22.0 | 25.5 | 30.5 | 22.8 | 13.8 | 12.5 | 18.6 | |||||||||
利用件数 | 視聴覚室 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 20 | - | 28 | ||||||||
グループ学習室 | - | - | - | 2 | - | 1 | 20 | 14 | 21 | 7 | 9 | 5 | 79 | |||||||||
ラーニングコモンズ(7・8階) | 2 | - | - | - | - | 10 | 33 | 28 | 29 | 7 | - | - | 109 | |||||||||
合計 | 2 | - | - | 2 | - | 19 | 53 | 42 | 50 | 14 | 29 | 5 | 216 | |||||||||
利用件数(2019年度) | 85 | 144 | 125 | 150 | 53 | 71 | 141 | 116 | 108 | 61 | 53 | 34 | 1,141 | |||||||||
前年比(2019年度) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 26.8% | 37.6% | 36.2% | 46.3% | 23.0% | 54.7% | 14.7% | 18.9% | |||||||||
個人閲覧室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1FノートPC貸出数 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 6 | - | 2 | 23 | |||||||||
7FノートPC貸出数 | - | - | - | - | - | - | 58 | 181 | 248 | 10 | - | - | 497 | |||||||||
iPad貸出数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ライブラリーカード会員登録件数 | 新規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
更新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
※1 短縮開館時は18:00-19:00の在館者数とする。 ※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。 ※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含めない。 ※4 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。 ※5 新型コロナウイルス感染症対応として4/1〜15まで短縮開館 4/16より休館した。 ※6 新型コロナウイルス感染症対応として、5/1-5/31まで休館した。 ※7 新型コロナウイルス感染症対応として、紀尾井町:4-8月は休館した。9/1より予約制で開館した。12/8より予約なしで9:00-17:00開館とした。 ※8 新ゲートに変わり、入館者受付票の記録は手入力にてシステムに反映しているため、以後入館受付票のデータは記載しない。 ※9 11/13に本学への爆破予告があり休館した。 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2020年度 WebOPAC検索回数 | ||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||||||||
基本検索 | 2,171 | 4,032 | 6,546 | 5,745 | 2,298 | 4,016 | 5,624 | 4,877 | 4,884 | 3,666 | 3,853 | 4,596 | 52,308 | |||||||||
詳細検索 | 36,089 | 49,690 | 80,999 | 126,854 | 161,265 | 61,668 | 64,587 | 75,537 | 94,443 | 110,233 | 82,473 | 117,515 | 1,061,353 | |||||||||
全検索 | 38,260 | 53,722 | 87,545 | 132,599 | 163,563 | 65,684 | 70,211 | 80,414 | 99,327 | 113,899 | 86,326 | 122,111 | 1,113,661 | |||||||||
注:全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。 | ||||||||||||||||||||||