城西大学水田記念図書館
図書館利用者数等の状況 2023年度
        4月 5月 6月 7月 8月 9月※8 10月 11月 12月 1月 2月※9 3月 年計/年平均
坂戸本館 開館日数 9:00〜21:00(平日) 19 20 21 1 8 7 21 19 20 10 18 18 182
9:00〜17:00(土日、全学休講日) 9 8 8 9 4 5 9 10 7 6 5 7 87
9:00〜19:00(平日短縮期間) 0 0 1 2 9 13 0 0 0 0 0 0 25
8:30〜21:00(試験期間及び直前2週間) 0 0 0 17 0 0 0 0 0 8 0 0 25
休館日 2 3 0 2 10 5 1 1 4 7 6 6 47
開館日数合計 28 28 30 29 21 25 30 29 27 24 23 25 319
入館者数 学生 15,176 15,539 17,598 13,822 2,190 5,383 13,584 12,308 11,956 7,299 2,321 817 117,993
学生 前年度 15,293 15,266 19,822 20,940 3,667 7,837 15,440 17,124 14,628 14,311 4,497 1,862 150,687
学生 前年度比 99.2% 101.8% 88.8% 66.0% 59.7% 68.7% 88.0% 71.9% 81.7% 51.0% 51.6% 43.9% 78.3%
教職員 336 359 342 301 181 239 365 258 269 185 152 210 3,197
学外(カード会員) 50 50 96 67 32 34 34 33 33 28 32 45 534
学外(入館票記入) 32 28 28 39 27 43 42 19 64 45 33 30 430
学外(業者など) 801 867 907 796 456 432 795 723 627 732 587 475 8,198
学外(名誉教授) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 16,395 16,843 18,971 15,025 2,886 6,131 14,820 13,341 12,949 8,289 3,125 1,577 130,352
合計 前年度 16,554 16,404 21,208 22,258 4,590 9,167 16,930 18,460 15,869 15,461 5,545 2,902 165,348
合計 前年度比 99.0% 102.7% 89.5% 67.5% 62.9% 66.9% 87.5% 72.3% 81.6% 53.6% 56.4% 54.3% 78.8%
17:00
〜21:00 ※1
学生 1,414 1,472 1,704 1,156 213 365 1,207 1,070 1,030 619 265 85 10,600
教職員 57 55 53 36 26 33 59 39 41 30 38 29 496
学外(カード会員) 10 10 11 12 7 6 3 7 7 5 5 10 93
学外(入館票記入) 14 14 16 17 7 17 19 25 25 17 6 10 187
学外(業者など) 19 31 48 31 19 25 23 19 17 26 28 23 309
1日当たりの入館者数 585.5 601.5 632.4 518.1 137.4 245.2 494.0 460.0 479.6 345.4 135.9 63.1 408.6
学生1人当たりの月間入館回数 ※2 2.2 2.2 2.6 2.0 0.3 0.8 2.0 1.8 1.8 1.1 0.4 0.1 17.6
見学者(高校生・留学生など)※3 2 83 41 470 562 117 134 311 34 17 38 179 1,988
時間別
利用者数 ※4
17:00
〜21:00
全階の在館者数 197 255 404 468 215 163 166 224 279 258 108 36 2,773
1日当たりの在館者数 10.4 12.8 18.4 23.4 12.6 8.2 7.9 11.8 14.0 14.3 6.0 2.0 12.0
17:00 ラーニングコモンズ(7・8階)在室数 106 143 254 238 21 61 200 76 143 100 0 0 1,342
紀尾井町
分室
入館者数 学部生 69 80 122 105 12 49 97 68 112 58 3 6 781
大学院生 4 35 21 3 0 2 7 3 7 1 0 0 83
短大生 43 62 52 34 5 11 43 31 58 26 6 6 377
卒業生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究生 20 0 39 15 0 2 42 6 8 5 2 0 139
教職員 105 220 224 194 142 171 183 170 177 144 140 88 1,958
合計 241 397 458 351 159 235 372 278 362 234 151 100 3,338
貸出冊数 学生 985 1,081 1,341 830 136 501 1,123 969 1,079 486 107 101 8,739
学生 前年度 1,086 1,123 1,359 1,383 300 509 973 1,108 1,234 1,095 167 177 10,514
学生 前年度比 90.7% 96.3% 98.7% 60.0% 45.3% 98.4% 115.4% 87.5% 87.4% 44.4% 64.1% 57.1% 83.1%
教職員 231 143 159 172 124 176 165 160 180 99 132 132 1,873
城西国際大学所属者 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 6
学外 46 43 81 66 32 50 80 57 40 31 33 50 609
ILL ※5 4 7 5 6 2 4 6 6 7 4 1 3 55
合計 ※6 1,266 1,275 1,586 1,074 294 731 1,377 1,192 1,306 622 273 286 11,282
合計 前年度 1,330 1,325 1,611 1,633 522 802 1,207 1,380 1,496 1,275 372 326 13,279
合計 前年度比 95.2% 96.2% 98.4% 65.8% 56.3% 91.1% 114.1% 86.4% 87.3% 48.8% 73.4% 87.7% 85.0%
シラバス掲載図書 ※1 138   194 28 6 96 144 120 162 3 3 50 944
紀尾井町分室 ※1 13 20 23 17 4 3 8 5 12 11 2 5 123
DVD館内貸出 ※6 1 6 1 1 0 1 1 6 2 0 0 0 19
1日当たりの貸出冊数 ※6 45.2 45.5 52.9 37.0 14.0 29.2 45.9 41.1 48.4 25.9 11.9 11.4 35.4
施設・設備
利用件数 ※7
グループ
学習施設
視聴覚室(1室) 21 23 24 7 0 7 22 16 18 22 13 0 173
グループ学習室(3・6階 4室) 11 18 22 10 5 9 26 17 28 8 2 3 159
ラーニングコモンズ(7・8階) 25 34 35 12 0 18 39 11 18 10 0 1 203
合計 57 75 81 29 5 34 87 44 64 40 15 4 535
合計 前年度 55 75 93 91 32 60 105 91 84 57 37 0 780
合計 前年度比 103.6% 100.0% 87.1% 31.9% 15.6% 56.7% 82.9% 48.4% 76.2% 70.2% 40.5% - 68.6%
個人閲覧室 0 2 6 19 24 34 21 20 13 27 9 4 179
ノートPC貸出数 8 6 26 16 0 6 15 7 11 1 0 1 97
ライブラリーカード
会員登録件数
新規 2 0 1 1 3 1 4 0 0 2 1 0 15
更新 1 1 1 0 0 4 2 0 1 0 1 1 12
WebOPAC検索回数 基本検索 14,699 16,427 14,681 11,850 5,827 9,690 59,500 11,834 13,159 7,279 4,919 5,360 175,225
詳細検索 92,802 87,453 79,493 90,675 62,808 111,260 156,531 130,078 94,437 199,391 134,886 138,152 1,377,966
全検索 ※10 107,501 103,880 94,174 102,525 68,635 120,950 216,031 141,912 107,596 206,670 139,805 143,512 1,553,191
※1 合計内に含まれる。
※2 全学学生数のうち、紀尾井町キャンパス登録者数を除いた学生数にて算出。
※3 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。
※4 在館者数について、21:00閉館時は20:00における1〜4階のカウント数(5〜9階は19:00で閉室)、19:00閉館時は18:00における1〜9階(上階閉室日は1〜4階)のカウント数、17:00閉館時についてはカウントしていない。
    ラーニングコモンズについて、17時閉館日および上階閉室日についてはカウントしていない
※5 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。
※6 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含まない。なお2024/3/1以降、運用変更によりDVD館内貸出の統計は算出されない。
※7 坂戸本館の施設・設備を対象とする。  
※8 2023/9/8は13時閉館、13時以降に入館した職員2名は統計から除外。
※9 2024/2/5は大雪のため16時で閉館、便宜上9:00−17:00でカウントした。
※10 全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれる。
※月別入館者数グラフについて、紀尾井町分室の人数は含まない。