2010年4月1日〜2011年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
図書館利用者数等の状況 2010年度 | 8221 | 8194 | 8163 | 8145 | 8144 | 8021 | 7990 | 7962 | 7941 | 7928 | 7928 | |||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年合計 | ||||||||||||
開館日数 | 9:00〜17:00(休日) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 47 | ||||||||||
9:00〜19:00(土※1) | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 71 | |||||||||||
9:00〜21:00(平日) | 20 | 18 | 22 | 21 | 3 | 12 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 8 | 201 | |||||||||||
開館日数合計 | 29 | 27 | 30 | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 | 27 | 25 | 27 | 10 | 319 | |||||||||||
入館者数 | 学生 | 20,893 | 20,605 | 24,723 | 40,876 | 8,645 | 14,054 | 19,337 | 18,892 | 17,610 | 25,437 | 15,773 | 2,627 | 229,472 | ||||||||||
学生(入館票記入) | 170 | 188 | 217 | 385 | 112 | 165 | 213 | 228 | 210 | 304 | 180 | 34 | 2,406 | |||||||||||
教職員 | 516 | 515 | 583 | 546 | 279 | 498 | 670 | 666 | 684 | 493 | 385 | 176 | 6,011 | |||||||||||
学外(業者など) | 1,345 | 1,227 | 1,538 | 1,399 | 936 | 1,250 | 1,393 | 1,348 | 1,288 | 1,130 | 1,159 | 533 | 14,546 | |||||||||||
学外(LC他) | 417 | 360 | 416 | 389 | 336 | 384 | 370 | 302 | 288 | 286 | 257 | 83 | 3,888 | |||||||||||
学外(入館票記入) | 164 | 200 | 185 | 203 | 256 | 214 | 170 | 324 | 108 | 121 | 145 | 46 | 2,136 | |||||||||||
入館者数合計 | 23,505 | 23,095 | 27,662 | 43,798 | 10,564 | 16,565 | 22,153 | 21,760 | 20,188 | 27,771 | 17,899 | 3,499 | 258,459 | |||||||||||
入館者数(2009年度) | 22,736 | 20,846 | 24,944 | 42,965 | 8,152 | 14,252 | 15,724 | 19,934 | 20,654 | 28,945 | 16,673 | 8,051 | 243,876 | |||||||||||
前年比(2009年度) | 103.4% | 110.8% | 110.9% | 101.9% | 129.6% | 116.2% | 140.9% | 109.2% | 97.7% | 95.9% | 107.4% | 43.5% | 106% | |||||||||||
17:00〜21:00 (参考人数) |
学生 | 1,242 | 1,406 | 2,091 | 4,138 | 636 | 1,005 | 1,656 | 1,694 | 1,397 | 2,512 | 1,451 | 275 | 19,503 | ||||||||||
学生 (入館票記入) |
15 | 18 | 26 | 58 | 9 | 13 | 32 | 37 | 16 | 41 | 24 | 2 | 291 | |||||||||||
教職員 | 56 | 64 | 80 | 76 | 34 | 60 | 103 | 93 | 84 | 68 | 29 | 14 | 761 | |||||||||||
学外(業者など) | 8 | 13 | 18 | 28 | 18 | 32 | 13 | 51 | 26 | 18 | 11 | 7 | 243 | |||||||||||
学外 (LC他) |
62 | 38 | 35 | 44 | 10 | 16 | 23 | 28 | 22 | 24 | 63 | 8 | 373 | |||||||||||
学外 (入館票記入) |
28 | 33 | 38 | 36 | 31 | 11 | 21 | 15 | 9 | 7 | 8 | 1 | 238 | |||||||||||
1日当たりの入館者数 | 811 | 855 | 922 | 1,460 | 391 | 592 | 738 | 750 | 748 | 1,111 | 663 | 350 | 783 | |||||||||||
学生1人当たりの 月間入館回数 |
2.49 | 2.47 | 2.98 | 4.93 | 1.05 | 1.70 | 2.36 | 2.31 | 2.16 | 3.13 | 1.94 | 0.32 | 27.77 | |||||||||||
19:00〜21:00※2 | 411 | 441 | 618 | 2,066 | 652 | 627 | 534 | 737 | 471 | 1,857 | 783 | 153 | 9,350 | |||||||||||
延長時間帯の在館者数 (1日当たり) |
21 | 25 | 28 | 98 | 28 | 26 | 21 | 31 | 20 | 84 | 34 | 17 | 36 | |||||||||||
貸出冊数 | 学生 | 1,528 | 1,874 | 1,983 | 2,095 | 447 | 947 | 1,479 | 1,275 | 1,284 | 1,055 | 630 | 171 | 14,768 | ||||||||||
教職員 | 317 | 242 | 457 | 326 | 187 | 216 | 317 | 273 | 375 | 240 | 110 | 97 | 3,157 | |||||||||||
学外 | 116 | 95 | 77 | 73 | 72 | 91 | 70 | 64 | 50 | 69 | 49 | 24 | 850 | |||||||||||
ILL※3 | 10 | 9 | 14 | 10 | 14 | 8 | 16 | 21 | 10 | 5 | 8 | 6 | 131 | |||||||||||
合計※4 | 1,971 | 2,220 | 2,531 | 2,504 | 720 | 1,262 | 1,882 | 1,633 | 1,719 | 1,369 | 797 | 298 | 18,906 | |||||||||||
シラバス※5 | 290 | 244 | 474 | 592 | 83 | 250 | 299 | 278 | 268 | 164 | 25 | 7 | 2,974 | |||||||||||
貸出冊数(2009年度) | 1,586 | 1,936 | 2,583 | 2,595 | 641 | 1,128 | 1,841 | 1,708 | 1,475 | 1,814 | 845 | 585 | 18,737 | |||||||||||
前年比(2009年度) | 123.6% | 114.2% | 97.4% | 96.1% | 110.1% | 111.2% | 101.4% | 94.4% | 115.9% | 75.2% | 93.4% | 49.9% | 100.2% | |||||||||||
1日当たりの貸出冊数 | 68.0 | 82.2 | 84.4 | 83.5 | 26.7 | 45.1 | 62.7 | 56.3 | 63.7 | 54.8 | 29.5 | 29.8 | 57.2 | |||||||||||
利用件数 | AV室 | 337 | 436 | 414 | 283 | 9 | 118 | 209 | 209 | 146 | 58 | 20 | 8 | 2,247 | ||||||||||
視聴覚室 | 30 | 34 | 43 | 43 | 8 | 11 | 44 | 27 | 35 | 37 | 0 | 2 | 314 | |||||||||||
グループ学習室※6 | 66 | 139 | 173 | 206 | 82 | 165 | 137 | 143 | 103 | 112 | 97 | 24 | 1,447 | |||||||||||
個人閲覧室 | 44 | 43 | 43 | 51 | 11 | 16 | 12 | 26 | 34 | 35 | 30 | 3 | 348 | |||||||||||
合計 | 477 | 654 | 676 | 583 | 108 | 303 | 403 | 403 | 322 | 243 | 148 | 37 | 4,357 | |||||||||||
利用件数(2009年度) | 482 | 674 | 754 | 759 | 260 | 271 | 484 | 434 | 406 | 372 | 155 | 154 | 5,205 | |||||||||||
前年比(2009年度) | 99.0% | 97.0% | 89.7% | 76.8% | 41.5% | 111.8% | 83.3% | 92.9% | 79.3% | 65.3% | 95.5% | 24.0% | 83.7% | |||||||||||
※1 夏期休業中(図書館短縮開館期間)の平日を含む。 ※2 20時(8・9月の短期開館中は18時)にカウントした在館者数。 ※3 ILL貸出冊数には延長処理の貸出等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはなりません。 ※4 貸出冊数には館内貸出(AV資料等)も含まれています。 ※5 シラバスの冊数は、貸出冊数合計値に含まれます。 ※6 7/22〜8/4、1/21〜2/9試験期間中はグループ学習室は開放しています。 ※ 10月入館者数前年比は前年のゲート故障のため正確な数値ではありません。 ※ 3/11は東日本大震災のため17:00で閉館しています。これ以降4/13まで臨時休館しています。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2010年度 WebOPAC検索回数 | ||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||||||||||
基本検索 | 2,042 | 2,446 | 2,017 | 1,670 | 866 | 1,261 | 1,635 | 1,307 | 1,499 | 2,274 | 2,676 | 786 | 20,479 | |||||||||||
詳細検索 | 12,191 | 17,813 | 16,401 | 10,550 | 8,572 | 16,044 | 50,669 | 74,067 | 68,115 | 53,831 | 51,389 | 24,242 | 403,884 | |||||||||||
全検索 | 14,233 | 20,259 | 18,418 | 12,220 | 9,438 | 17,305 | 52,304 | 75,374 | 69,614 | 56,105 | 54,065 | 25,028 | 424,363 | |||||||||||
注:詳細検索にはリゾルバからの検索も含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||