2011年4月1日〜2012年3月31日
図書館利用者数等の状況 2011年度 8221 8194 8163 8145 8144 8021 7990 7962 7941 7928 7928  
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年合計
開館日数 9:00〜17:00(休日) 2 5 4 5 2 4 5 5 4 3 4 4 47
9:00〜19:00(土※1) 14 23 26 25 25 24 25 24 4 3 3 5 201
9:00〜21:00(平日) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 21 21 80
開館日数合計 16 28 30 30 27 28 30 29 27 25 28 30 328
入館者数 学生 9,504 18,146 22,833 32,082 8,819 14,097 17,122 18,256 16,174 23,634 17,969 4,483 203,119
学生(入館票記入) 88 196 271 377 91 155 236 256 259 331 191 57 2,508
教職員 231 575 647 523 277 403 630 635 713 590 591 701 6,516
学外(業者など) 686 1,206 1,361 1,336 687 980 965 1,250 1,215 1,106 1,244 1,252 13,288
学外(LC他) 110 337 375 392 336 309 383 328 317 318 310 209 3,724
学外(入館票記入) 61 113 110 160 133 108 137 132 133 150 147 139 1,523
入館者数合計 10,680 20,573 25,597 34,870 10,343 16,052 19,473 20,857 18,811 26,129 20,452 6,841 230,678
入館者数(2010年度) 23,505 23,095 27,662 43,798 10,564 16,565 22,153 21,760 20,188 27,771 17,899 3,499 258,459
前年比(2010年度) 45.4% 89.1% 92.5% 79.6% 97.9% 96.9% 87.9% 95.9% 93.2% 94.1% 114.3% 195.5% 89%
17:00〜21:00
(参考人数)
学生 440 871 1,283 2,093 522 698 908 1,088 1,447 2,230 1,793 589 13,962
学生
(入館票記入)
3 7 16 40 7 19 23 16 27 42 30 4 234
教職員 28 57 66 75 59 54 65 54 68 72 79 111 788
学外(業者など) 9 16 14 25 6 15 18 29 18 18 27 18 213
学外
(LC他)
5 14 27 20 19 12 17 25 23 26 33 11 232
学外
(入館票記入)
3 5 6 7 2 7 11 7 16 10 10 7 91
1日当たりの入館者数 668 735 853 1,162 383 573 649 719 697 1,045 730 228 703
学生1人当たりの
月間入館回数
1.12 2.16 2.73 3.85 1.06 1.70 2.08 2.23 1.98 2.90 2.20 0.55 2.05
  19:00〜21:00※2 355 857 1,248 2,967 815 1,171 1,200 1,595 631 1,236 1,002 246 13,323
延長時間帯の在館者数
(1日当たり)
25 37 48 119 33 49 48 66 33 65 48 12 50
貸出冊数 学生 672 1,354 1,458 1,251 548 821 1,324 1,156 1,033 978 667 321 11,583
教職員 171 295 330 244 122 235 299 158 240 193 191 220 2,698
学外 28 109 119 68 51 66 80 82 101 83 70 48 905
ILL※3 5 8 8 10 8 11 13 8 10 9 9 8 107
合計※4 876 1,766 1,915 1,573 729 1,133 1,716 1,404 1,384 1,263 937 597 15,293
シラバス※5 152 266 335 295 77 173 297 268 261 160 14 57 2,355
貸出冊数(2010年度) 1,971 2,220 2,531 2,504 720 1,262 1,882 1,633 1,719 1,369 797 298 18,906
前年比(2010年度) 44.4% 79.5% 75.7% 62.8% 101.3% 89.8% 91.2% 86.0% 80.5% 92.3% 117.6% 200.3% 80.9%
1日当たりの貸出冊数 54.8 63.1 63.8 52.4 27.0 40.5 57.2 48.4 51.3 50.5 33.5 19.9 46.6
利用件数 AV室 46 208 344 63 11 52 140 138 95 7 13 13 1,130
視聴覚室 12 34 52 41 4 15 41 30 58 30 7 16 333
グループ学習室※6 12 50 73 60 65 36 62 44 64 60 31 32 589
個人閲覧室 14 27 46 61 13 21 38 31 21 26 28 12 338
合計 84 319 515 225 93 124 281 243 238 123 72 73 2,390
利用件数(2010年度) 477 654 676 583 108 303 403 403 322 243 148 37 4,357
前年比(2010年度) 17.6% 48.8% 76.2% 38.6% 86.1% 40.9% 69.7% 60.3% 73.9% 50.6% 48.6% 197.3% 54.9%
※1 夏期休業中(図書館短縮開館期間)の平日を含む。
※2 20時(4/14から11/30の短期開館中は18時)にカウントした在館者数。
※3 ILL貸出冊数には延長処理の貸出等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはなりません。
※4 貸出冊数には館内貸出(AV資料等)も含まれています。
※5 シラバスの冊数は、貸出冊数合計値に含まれます。
※6   7/22〜8/4、1/28〜2/10試験期間中はグループ学習室は開放しています。また、4/14〜11/30の間、グループ学習室4室のうち6階の3室は閉室しました。
※    9/13は台風のため13:00で臨時休館しています。
※  東日本大震災(2011/3/11)の影響により、4/1〜4/13まで臨時休館。4/14〜11/30の間は短縮開館のため、
    平日は19時で閉館、上層階(4〜9階)は閉室しました。2011/12/1以降は通常開館とし、平日は21時閉館、上層階も開室しました。
2011年度 WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
基本検索 2,105 4,552 3,679 3,050 1,779 1,756 2,209 2,037 1,647 1,835 1,885 1,666 28,200
詳細検索 31,237 29,207 28,360 46,513 51,842 34,489 33,623 43,680 142,345 236,706 147,832 151,664 977,498
全検索 33,342 33,759 32,039 49,563 53,621 36,245 35,832 45,717 143,992 238,541 149,717 153,330 1,005,698  
注:詳細検索にはリゾルバからの検索も含まれます。