配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2012ネン
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 3,527 30 3,557 445 17 462 14 0 14 3,986 47 4,033
2カイ 1,275 38 1,313 0 0 0 59 0 59 1,334 38 1,372
3カイ 3,824 15 3,839 0 0 0 7 13 20 3,831 28 3,859
4カイ 25 13 38 0 0 0 5 2 7 30 15 45
9カイ 185 21 206 0 0 0 0 0 0 185 21 206
書庫ショコ1カイ 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
書庫2階 7 252 259 0 0 0 0 45 45 7 297 304
書庫ショコM3カイ 5 0 5 0 0 0 188 171 359 193 171 364
書庫ショコ3カイ 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 130 130
書庫M4カイ 5 137 142 0 0 0 190 11 201 195 148 343
その保存書庫ショコ(1カイ4カイにあり) 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
数学図書室(1号館) 0 135 135 0 0 0 1 270 271 1 405 406
紀尾井キオイチョウ 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
合計ゴウケイ 9,300 641 9,941 445 17 462 477 642 1,119 10,222 1,300 11,522
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。