配架別受入冊数統計(2014年度) | |||||||||||||
配架場所 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | |
1階 | 1,565 | 38 | 1,603 | 410 | 57 | 467 | 50 | 1 | 51 | 2,025 | 96 | 2,121 | |
2階 | 746 | 28 | 774 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 803 | 28 | 831 | |
3階 | 4,078 | 24 | 4,102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | 4,088 | 40 | 4,128 | |
4階 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | |
9階 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
書庫1階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
書庫2階 | 34 | 363 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 363 | 397 | |
書庫M3階 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 113 | 281 | 173 | 113 | 286 | |
書庫3階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | |
書庫M4階 | 3 | 113 | 116 | 0 | 0 | 0 | 153 | 11 | 164 | 156 | 124 | 280 | |
その他保存書庫 (1階4階にあり) |
15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | |
数学図書室(1号館) | 6 | 156 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 264 | 7 | 419 | 426 | |
紀尾井町 | 423 | 91 | 514 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 429 | 91 | 520 | |
合計 | 6,882 | 816 | 7,698 | 416 | 57 | 473 | 452 | 465 | 917 | 7,750 | 1,338 | 9,088 | |
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||