配架別受入冊数統計(2014年度) | |||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 |
1階 | 1階年鑑白書 | 332 | 24 | 356 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 344 | 24 | 368 |
1階 | 1階社史 | 128 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3 | 131 |
1階 | 1階文庫本 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 |
1階 | 1階教員おすすめ図書 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
1階 | 1階学内発行物 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 40 | 1 | 41 |
1階 | 新聞コーナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
1階 | 1階名簿・資格試験 | 320 | 3 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3 | 323 |
1階 | 1階地図 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
1階 | 1階AV資料 | 0 | 0 | 0 | 287 | 56 | 343 | 0 | 0 | 0 | 287 | 56 | 343 |
1階 | 1階就職支援 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
1階 | ガイドブックコーナー | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
1階 | 姉妹校コーナー | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
1階 | 事務室 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 61 | 0 | 61 |
1階 | 貴重書庫 | 37 | 0 | 37 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 |
2階 | 2階開架 | 671 | 1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 1 | 672 |
2階 | 2階参考辞書 | 36 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 |
2階 | 2階大型本コーナー | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2階 | 2階東洋文庫 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2階 | 2階留学生図書 | 15 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 39 |
2階 | 闘病記文庫 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2階 | 2階加除式書庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 |
3階 | 3階シラバス | 815 | 21 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 21 | 836 |
3階 | 3階開架 | 3,106 | 3 | 3,109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,109 | 3 | 3,112 |
3階 | 3階参考辞書 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
3階 | 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3階 | 3階雑誌室(製本雑誌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 |
4階 | 二次資料 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4階 | 製本数学(図書館本館4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
9階 | 9階 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
書庫1階 | 製本書庫1階(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
書庫2階 | 書庫2階 | 34 | 344 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 344 | 378 |
書庫2階 | 書庫2階参考図書 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
書庫M3階 | 製本(人文・社会系M3) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 113 | 281 | 173 | 113 | 286 |
書庫3階 | 製本(自然系3F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 |
書庫M4階 | 書庫4階 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
書庫M4階 | 書庫4階参考図書 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
書庫M4階 | 書庫4階継続図書 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
書庫M4階 | 製本書庫4階(情報系) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 |
書庫M4階 | 製本(人文・社会系M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
書庫M4階 | 製本(自然系M4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11 | 117 | 108 | 11 | 119 |
その他保存書庫 (1階4階にあり) |
保存書庫1 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
数学図書室 | 数学図書室(1号館) | 6 | 156 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 156 | 162 |
数学図書室 | 製本数学(1号館) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 264 | 1 | 263 | 264 |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 423 | 91 | 514 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 429 | 91 | 520 |
合計 | 6,882 | 816 | 7,698 | 416 | 57 | 473 | 452 | 465 | 917 | 7,750 | 1,338 | 9,088 | |
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |