配架別受入冊数統計(2015年度) | |||||||||||||
配架場所 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | |
1階 | 1,633 | 62 | 1,695 | 307 | 75 | 382 | 57 | 10 | 67 | 1,997 | 147 | 2,144 | |
2階 | 571 | 29 | 600 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 629 | 29 | 658 | |
3階 | 3,354 | 20 | 3,374 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 3,363 | 37 | 3,400 | |
4階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
9階 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
書庫1階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
書庫2階 | 60 | 127 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 127 | 187 | |
書庫M3階 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 | 113 | 263 | 156 | 113 | 269 | |
書庫3階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | |
書庫M4階 | 15 | 92 | 107 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 174 | 92 | 266 | |
その他保存書庫 (1階4階にあり) |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
数学図書室(1号館) | 2 | 90 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 210 | 3 | 299 | 302 | |
紀尾井町 | 166 | 6 | 172 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 176 | 6 | 182 | |
合計 | 5,820 | 426 | 6,246 | 317 | 75 | 392 | 449 | 435 | 884 | 6,586 | 936 | 7,522 | |
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||