配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2015ネン
所在名称 所在正式名称 図書トショ ヨウ図書トショ 図書トショケイ AV資料シリョウ 洋AV資料シリョウ AV資料シリョウケイ 雑誌ザッシ 雑誌ザッシ 雑誌ザッシ 和-計 洋-計 総計
 1カイ 1階年鑑白書 413 20 433 0 0 0 13 0 13 426 20 446
 1カイ 1階社史 139 4 143 0 0 0 0 0 0 139 4 143
 1カイ 1階文庫本 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
 1カイ 1階教員おすすめ図書 37 2 39 0 0 0 0 0 0 37 2 39
 1カイ 1階学内発行物 26 4 30 0 0 0 2 0 2 28 4 32
 1カイ 新聞コーナー 0 0 0 0 0 0 34 0 34 34 0 34
 1カイ 1階名簿・資格試験 320 13 333 0 0 0 0 0 0 320 13 333
 1カイ 1階地図 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
 1カイ 1階AV資料 1 2 3 307 75 382 0 0 0 308 77 385
 1カイ 1階就職支援 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
 1カイ ガイドブックコーナー 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
 1カイ 姉妹校コーナー 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 1カイ 事務室 29 0 29 0 0 0 8 0 8 37 0 37
 1カイ 貴重書庫 71 16 87 0 0 0 0 10 10 71 26 97
 2カイ 2階開架 463 6 469 0 0 0 0 0 0 463 6 469
 2カイ 2階参考辞書 23 3 26 0 0 0 0 0 0 23 3 26
 2カイ 2階大型本コーナー 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
 2カイ 2階東洋文庫 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
 2カイ 2階留学生図書 40 20 60 0 0 0 0 0 0 40 20 60
 2カイ 闘病記文庫 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
 2カイ 2カイ文庫ブンコボン 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
 2カイ 2階加除式書庫 1 0 1 0 0 0 58 0 58 59 0 59
 3カイ 3階シラバス 832 16 848 0 0 0 0 0 0 832 16 848
 3カイ 3階開架 2,379 4 2,383 0 0 0 1 0 1 2,380 4 2,384
 3カイ 3階参考辞書 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
 3カイ 他大学紀要 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
 3カイ 3階雑誌室(製本雑誌) 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17 17
 3カイ 二次ニジ資料シリョウ(図書トショ) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
 4カイ 二次資料(ヨウ図書トショ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4カイ 製本数学(図書館本館4) 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
 9カイ 9階 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
 書庫1階 製本書庫1階(図書館学) 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
 書庫2階 書庫2階 56 124 180 0 0 0 0 0 0 56 124 180
 書庫2階 書庫2階参考図書 4 3 7 0 0 0 0 0 0 4 3 7
 書庫ショコM3カイ 製本(人文・社会系M3) 6 0 6 0 0 0 150 113 263 156 113 269
 書庫ショコ3カイ 製本(自然系3F) 0 0 0 0 0 0 0 86 86 0 86 86
 書庫M4階 書庫4階 14 22 36 0 0 0 0 0 0 14 22 36
 書庫M4階 書庫4階参考図書 1 11 12 0 0 0 0 0 0 1 11 12
 書庫M4階 書庫4階継続図書 0 59 59 0 0 0 0 0 0 0 59 59
 書庫M4階 製本書庫4階(情報系) 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
 書庫M4階 製本(人文・社会系M4) 0 0 0 0 0 0 41 0 41 41 0 41
 書庫M4階 製本(自然系M4)  0 0 0 0 0 0 109 0 109 109 0 109
 その他保存書庫
 (1階4階にあり)
保存書庫1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
 数学スウガク図書室トショシツ 数学図書室(1号館) 2 90 92 0 0 0 0 0 0 2 90 92
 数学スウガク図書室トショシツ 製本数学(1号館) 0 0 0 0 0 0 1 209 210 1 209 210
 紀尾井町キオイチョウ 紀尾井町 166 6 172 10 0 10 0 0 0 176 6 182
  合計 5,820 426 6,246 317 75 392 449 435 884 6,586 936 7,522
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。