配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2016ネン
所在名称 所在正式名称 図書トショ ヨウ図書トショ 図書トショケイ AV資料シリョウ 洋AV資料シリョウ AV資料シリョウケイ 雑誌ザッシ 雑誌ザッシ 雑誌ザッシ 和-計 洋-計 総計
1カイ 1階年鑑白書 286 23 309 0 0 0 13 0 13 299 23 322
1カイ 1階社史 154 1 155 0 0 0 0 0 0 154 1 155
1カイ 1階OECD資料 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5
1カイ 1階文庫・新書 377 0 377 0 0 0 0 0 0 377 0 377
1カイ 学士力支援図書コーナー(1F) 6   6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
1カイ 1階教員おすすめ図書 24 1 25 0 0 0 0 0 0 24 1 25
1カイ 1階学内発行物 25 3 28 0 0 0 5 3 8 30 6 36
1カイ 新聞コーナー 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
1カイ 1階名簿・資格試験 268 8 276 0 0 0 0 0 0 268 8 276
1カイ 1階AV資料 4 0 4 400 157 557 0 0 0 404 157 561
1カイ 1階就職支援 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
1カイ ガイドブックコーナー 344 0 344 0 0 0 0 0 0 344 0 344
1カイ 姉妹校コーナー 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1カイ 事務室 26 0 26 0 0 0 10 0 10 36 0 36
1カイ 貴重書庫 9 0 9 70 0 70 0 0 0 79 0 79
2カイ 2階開架 672 87 759 0 0 0 2 0 2 674 87 761
2カイ 2階参考辞書 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
2カイ 2階大型本コーナー 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2カイ 2階東洋文庫 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
2カイ 2カイ文庫ブンコボン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2カイ 2階留学生図書 5 21 26 0 0 0 0 0 0 5 21 26
2カイ 闘病記文庫 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
2カイ 2階文学賞 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
2カイ 2階加除式書庫 2 0 2 0 0 0 57 0 57 59 0 59
3カイ 3階シラバス 900 18 918 0 0 0 0 0 0 900 18 918
3カイ 3階開架 2856 0 2856 0 0 0 0 0 0 2856 0 2856
3カイ 3階参考辞書 185 0 185 0 0 0 0 0 0 185 0 185
3カイ 3階二次資料 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
3カイ 他大学紀要 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
3カイ 3階雑誌室(製本雑誌) 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17 17
3カイ 下條文庫 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4カイ 4階二次資料 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 4 5
4カイ 製本数学(図書館本館4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
9カイ 9階 5 9 14 0 0 0 0 0 0 5 9 14
書庫1階 製本書庫1階(図書館学) 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
書庫2階 書庫2階 86 431 517 0 0 0 1 0 1 87 431 518
書庫2階 書庫2階参考図書 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17
書庫ショコM3カイ 製本(人文・社会系M3) 25 0 25 0 0 0 146 50 196 171 50 221
書庫ショコ3カイ 製本(自然系3F) 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18 18
書庫M4階 書庫4階 1 34 35 0 0 0 0 0 0 1 34 35
書庫M4階 書庫4階参考図書 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
書庫M4階 書庫4階継続図書 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34
書庫M4階 製本書庫4階(情報系) 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
書庫M4階 製本(人文・社会系M4 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 0 45
書庫M4階 製本(自然系M4)  0 0 0 0 0 0 94 0 94 94 0 94
その他保存書庫
(1階4階にあり)
保存書庫1 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
数学スウガク図書室トショシツ 数学図書室(1号館) 0 205 205 0 0 0 0 0 0 0 205 205
数学スウガク図書室トショシツ 製本数学(1号館) 0 0 0 0 0 0 1 159 160 1 159 160
紀尾井町キオイチョウ 紀尾井町 18 0 18 12 0 12 0 0 0 30 0 30
紀尾井町キオイチョウ 紀尾井町(シラバス) 114 2 116 0 0 0 0 0 0 114 2 116
紀尾井町キオイチョウ 紀尾井町(資格・就活支援) 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
  合計 6,720 911 7,631 482 157 639 442 252 694 7,644 1,320 8,964
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。