配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2018ネン
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 1,328 39 1,367 315 10 325 15 0 15 1,658 49 1,707
2カイ 532 23 555 0 0 0 59 0 59 591 23 614
3カイ 3,978 45 4,023 0 0 0 8 17 25 3,986 62 4,048
4カイ 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
6カイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9カイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
書庫ショコ1カイ 17 18 35 0 0 0 11 1 12 28 19 47
書庫2階 0 64 64 0 0 0 0 0 0 0 64 64
書庫ショコM3カイ 5 2 7 0 0 0 141 51 192 146 53 199
書庫ショコ3カイ 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17 17
書庫M4カイ 0 66 66 0 0 0 156 0 156 156 66 222
数学図書室(1号館) 0 92 92 0 0 0 1 162 163 1 254 255
紀尾井キオイチョウ 140 3 143 19 1 20 0 0 0 159 4 163
合計ゴウケイ 6,000 352 6,352 334 11 345 395 248 643 6,729 611 7,340
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。