配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2023ネン
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 737 67 804 92 6 98 1 0 1 830 73 903
2カイ 520 47 567 0 0 0 0 0 0 520 47 567
3カイ 3,326 19 3,345 0 0 0 8 0 8 3,334 19 3,353
4カイ 2 0 2 0 0 0 5 0 5 7 0 7
書庫ショコ1カイ 21 0 21 0 0 0 6 0 6 27 0 27
書庫2階 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 47 47
書庫ショコM3カイ 5 0 5 0 0 0 143 40 183 148 40 188
書庫ショコ3カイ 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11 11
書庫M4カイ 0 31 31 0 0 0 153 0 153 153 31 184
数学図書室 0 204 204 0 0 0 1 105 106 1 309 310
紀尾井キオイチョウ 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
合計ゴウケイ 4,718 415 5,133 92 6 98 317 156 473 5,127 577 5,704
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。