配架別受入冊数統計(2023年度) | ||||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 | |
1階 | 1F 統計・白書・年鑑類 | 104 | 66 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 66 | 170 | |
1階 | 1F 社史・史料類 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
1階 | 1F 文庫・新書 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | |
1階 | 1F 学士力支援図書 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1階 | 1F 教員おすすめ図書 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
1階 | 1F 学内発行物 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | |
1階 | 1F 資格・試験資料 | 205 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 206 | |
1階 | 1F AV資料 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6 | 98 | |
1階 | 1F 就職支援図書 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
1階 | 1F 旅行・留学ガイドブック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1階 | 1F 事務室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2階 | 2F 図書 | 453 | 43 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 43 | 496 | |
2階 | 2F 参考図書 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2階 | 2F 大型本 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
2階 | 2F 東洋文庫 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2階 | 2F 闘病記文庫 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
3階 | 2F 文学賞 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
3階 | 3F シラバスルーム | 356 | 8 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 8 | 364 | |
3階 | 3F 図書 | 2784 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784 | 0 | 2784 | |
3階 | 3F 参考図書 | 81 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7 | 88 | |
3階 | 3F 留学生支援図書 | 76 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 | 80 | |
3階 | 3F 二次資料 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3階 | 3F 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
3階 | 3F COMICUL(こみかる) | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
3階 | 3F 数理・データサイエンス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
4階 | 4F 参考図書 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4階 | 4F 製本雑誌(数学系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
書庫1階 | 書庫1F 製本雑誌(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 貴重書 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
書庫2階 | 書庫2F 図書 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
書庫2階 | 書庫2F 参考図書 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
書庫M3階 | 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 40 | 183 | 148 | 40 | 188 | |
書庫3階 | 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 図書 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 自然系継続図書 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(情報系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
数学図書室 | 数学図書室(図書) | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | |
数学図書室 | 数学図書室(製本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 106 | 1 | 105 | 106 | |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
合計 | 4,718 | 415 | 5,133 | 92 | 6 | 98 | 317 | 156 | 473 | 5,127 | 577 | 5,704 | ||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |