配架ハイカ場所バショベツ所蔵ショゾウ冊数サツスウ(2008ネン5ガツ12ニチ現在ゲンザイ
カイ 配架ハイカ場所バショ 和図書所蔵冊数 洋図書所蔵冊数 和雑誌製本冊数 洋雑誌製本冊数 AV点数テンスウ 和合計 洋合計 総合計
1階 1階文庫本 5,824 0 0 0 0 5,824 0 5,824
1階学内発行物 577 1 211 17 0 788 18 806
1階教職雑誌 6 0 0 0 0 6 0 6
1階学生雑誌 0 0 46 0 0 46 0 46
1階名簿資格試験 823 25 0 0 1 823 25 849
1階地図 87 15 0 0 0 87 15 102
1階AV資料 18 2 262 63 4,749 280 65 5,094
1階年鑑白書 15,256 1,934 0 0 0 15,256 1,934 17,190
1階社史 7,177 51 0 0 0 7,177 51 7,228
1階OECD資料 1 4,284 0 904 0 1 5,188 5,189
製本雑誌(1階年鑑白書) 0 0 0 1,152 0 0 1,152 1,152
2階 2階開架 21,840 193 1 0 0 21,841 193 22,034
2階参考辞書 1,799 43 0 0 0 1,799 43 1,842
2階大型本コーナー 1,094 56 0 0 0 1,094 56 1,150
2階東洋文庫 773 0 0 0 0 773 0 773
2階文庫本 259 0 0 0 0 259 0 259
2階書庫ショコ 2階加除式書庫 335 2 1,121 0 0 1,456 2 1,458
3階 3階開架 102,814 327 33 0 1 102,847 327 103,175
3階参考辞書 5,081 115 2 0 0 5,083 115 5,198
マイクロシツ 3階マイクロ室 16 9 1,550 0 5,632 1,566 9 7,207
4階 二次資料 1,685 1,267 146 79 0 1,831 1,346 3,177
他大学紀要 0 0 674 0 0 674 0 674
製本数学(図書館本館4カイ 0 45 330 5,142 0 330 5,187 5,517
積層書庫1カイ 1階FASB資料 0 488 0 1 0 0 489 489
保存書庫 7,114 61 21 0 0 7,135 61 7,196
1階赤松文庫 1,625 1,016 29 0 0 1,654 1,016 2,670
1階石田文庫 2,374 1,040 3 0 0 2,377 1,040 3,417
1階Gerschenkron文庫ブンコ 0 5,104 0 33 0 0 5,137 5,137
1階Laum文庫 0 1,792 0 0 0 0 1,792 1,792
1階英国中世史資料シリョウ 0 514 0 0 0 0 514 514
1階蒔田文庫 611 1,097 0 0 0 611 1,097 1,708
1階野澤文庫 136 267 3 0 0 139 267 406
製本書庫1階(図書館学) 0 0 484 7 0 484 7 491
積層書庫2カイ 書庫2階 280 39,732 0 0 0 280 39,732 40,012
書庫2階参考図書 9 2,868 0 0 0 9 2,868 2,877
積層書庫M3カイ 製本(人文・社会系M3) 420 271 11,556 18,971 0 11,976 19,242 31,218
積層書庫3カイ 製本(自然系3F) 80 0 186 41,608 0 266 41,608 41,874
積層書庫M4カイ 書庫4階 74 9,393 0 8 0 74 9,401 9,475
書庫4階参考図書 5 1,662 0 0 0 5 1,662 1,667
書庫4階継続図書 0 5,670 0 43 0 0 5,713 5,713
製本書庫4階(情報系) 85 0 1,488 580 0 1,573 580 2,153
製本(人文・社会系M4) 0 0 2,862 29 0 2,862 29 2,891
製本(自然系M4) 0 0 4,953 1,944 0 4,953 1,944 6,897
新聞コーナー 787 0 1,655 0 0 2,442 0 2,442
数学スウガク図書室トショシツ 数学図書室(1号館) 689 9,978 0 47 1 689 10,025 10,715
製本数学(1号館) 0 11 56 8,176 0 56 8,187 8,243
経済ケイザイ大学院ダイガクイン資料室シリョウシツ 下條文庫(経済大学院) 2,018 481 1 0 0 2,019 481 2,500
  事務室 44 12 6 0 73 50 12 135
  貴重書庫 243 54 0 0 0 243 54 297
ソウ  ゴウ  ケイ 182,059 89,880 27,679 78,804 10,457 209,738 168,684 388,879
この統計トウケイは2008ネン5ガツ12ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。