配架別蔵書冊数統計(2017年3月31日現在) | |||||||||||||||
配架場所 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | |||
1階 | 46,206 | 7,040 | 53,246 | 12,415 | 615 | 13,030 | 2,207 | 1,078 | 3,285 | 60,828 | 8,733 | 69,561 | |||
2階 | 32,132 | 614 | 32,746 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | 0 | 1,619 | 33,751 | 614 | 34,365 | |||
3階 | 145,621 | 1,743 | 147,364 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | 1,768 | 2,781 | 146,634 | 3,511 | 150,145 | |||
4階 | 67 | 348 | 415 | 0 | 0 | 0 | 516 | 5,797 | 6,313 | 583 | 6,145 | 6,728 | |||
9階 | 528 | 42 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 42 | 570 | |||
書庫1階 | 4,748 | 11,317 | 16,065 | 0 | 0 | 0 | 636 | 41 | 677 | 5,384 | 11,358 | 16,742 | |||
書庫2階 | 499 | 46,014 | 46,513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 48 | 500 | 46,061 | 46,561 | |||
書庫M3階 | 488 | 271 | 759 | 0 | 0 | 0 | 12,324 | 20,267 | 32,591 | 12,812 | 20,538 | 33,350 | |||
書庫3階 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 128 | 42,019 | 42,147 | 208 | 42,019 | 42,227 | |||
書庫M4階 | 1,005 | 17,532 | 18,537 | 0 | 0 | 0 | 13,848 | 1,593 | 15,441 | 14,853 | 19,125 | 33,978 | |||
その他保存書庫 (1階4階にあり) |
8,271 | 150 | 8,421 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,273 | 150 | 8,423 | |||
数学図書室(1号館) | 841 | 11,717 | 12,558 | 1 | 0 | 1 | 58 | 9,802 | 9,860 | 900 | 21,519 | 22,419 | |||
紀尾井町 | 1,300 | 224 | 1,524 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1,328 | 224 | 1,552 | |||
合計 | 241,786 | 97,012 | 338,798 | 12,444 | 615 | 13,059 | 32,352 | 82,412 | 114,764 | 286,582 | 180,039 | 466,621 | |||
この統計は2017年3月31日現在所蔵する備品、用品を含む統計です。 | |||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||||
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||