配架ハイカベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ(2019ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 47,302 7,029 54,331 13,120 651 13,771 2,162 1,069 3,231 62,584 8,749 71,333
2階 32,502 732 33,234 0 0 0 1,736 0 1,736 34,238 732 34,970
3階 152,204 2,845 155,049 1 0 1 1,059 1,803 2,862 153,264 4,648 157,912
4階 3,191 404 3,595 0 0 0 630 5,500 6,130 3,821 5,904 9,725
6階 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
9階 519 42 561 0 0 0 0 0 0 519 42 561
書庫ショコ1階 11,565 11,483 23,048 0 0 0 757 52 809 12,322 11,535 23,857
書庫2階 533 45,301 45,834 1 0 1 1 47 48 535 45,348 45,883
書庫ショコM3階 468 273 741 0 0 0 12,546 20,256 32,802 13,014 20,529 33,543
書庫ショコ3階 1 0 1 0 0 0 0 38,471 38,471 1 38,471 38,472
書庫M4階 1,131 17,438 18,569 0 0 0 14,219 1,594 15,813 15,350 19,032 34,382
数学図書室(1号館) 830 12,130 12,960 1 0 1 60 9,899 9,959 891 22,029 22,920
紀尾井キオイチョウ 1,465 79 1,544 48 1 49 0 0 0 1,513 80 1,593
合計ゴウケイ 251,838 97,756 349,594 13,171 652 13,823 33,170 78,691 111,861 298,179 177,099 475,278
この統計トウケイは2019ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
マイクロ資料も含みます。
未製本雑誌は含みません。