配架ハイカベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ(2020ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 43,085 6,511 49,596 12,963 667 13,630 2,180 1,070 3,250 58,228 8,248 66,476
2階 37,146 776 37,922 0 0 0 1,753 0 1,753 38,899 776 39,675
3階 147,520 2,842 150,362 0 0 0 1,063 2,342 3,405 148,583 5,184 153,767
4階 3,264 865 4,129 0 0 0 634 5,500 6,134 3,898 6,365 10,263
6階 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
9階 519 42 561 0 0 0 0 0 0 519 42 561
書庫ショコ1階 11,468 11,483 22,951 0 0 0 773 52 825 12,241 11,535 23,776
書庫2階 540 45,423 45,963 0 0 0 1 47 48 541 45,470 46,011
書庫ショコM3階 474 278 752 0 0 0 12,683 20,296 32,979 13,157 20,574 33,731
書庫ショコ3階 1 0 1 0 0 0 0 37,971 37,971 1 37,971 37,972
書庫M4階 1,131 17,530 18,661 0 0 0 14,372 1,594 15,966 15,503 19,124 34,627
数学図書室(1号館) 830 12,205 13,035 1 0 1 61 10,059 10,120 892 22,264 23,156
紀尾井キオイチョウ 1,496 80 1,576 47 1 48 0 0 0 1,543 81 1,624
合計ゴウケイ 247,601 98,035 345,636 13,011 668 13,679 33,520 78,931 112,451 294,132 177,634 471,766
この統計トウケイは2020ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
マイクロ資料も含みます。
未製本雑誌は含みません。