請求記号別非図書資料数

1998年3月31日までの資産受入した非図書資料の請求記号統計です。 父母後援会寄贈のLDは含みません。「MICROR」はマイクロフィルムリール,「MICROF」はマイクロフィッシュのことです。
請求記号の範囲  分野名 LD CD CD-ROM FLOPPY VIDEO CASSETTE MICROR MICROF
000 ≦ & < 007  総記、知識・学問一般 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007 ≦ & < 008  情報科学 0 0 0 20 43 0 0 0 63
008 ≦ & < 010  総記(未定義) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 ≦ & < 030  図書館、図書・書誌 0 0 1 0 0 0 13 0 14
030 ≦ & < 080  百科辞典、論文、逐刊物など 0 0 7 0 0 0 0 0 7
080 ≦ & < 090  叢書・全集 0 0 0 0 0 0 0 0 0
090 ≦ & < 100  貴重書、郷土資料、その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 ≦ & < 160  哲学、心理学、倫理学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 ≦ & < 200  宗教 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 ≦ & < 210  歴史 0 0 0 0 38 0 0 0 38
210 ≦ & < 220  日本史 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 ≦ & < 280  世界史 0 0 0 0 17 0 0 0 17
280 ≦ & < 290  伝記 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 ≦ & < 300  地理、紀行 0 0 0 0 3 0 0 0 3
300 ≦ & < 310  社会科学 0 0 0 0 2 0 0 0 2
310 ≦ & < 320  政治 0 0 0 0 3 0 0 6 9
320 ≦ & < 330  法律 0 0 1 0 4 0 0 0 5
330 ≦ & < 340  経済 0 0 0 3 104 11 0 534 652
340 ≦ & < 350  財政 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 ≦ & < 360  統計 0 0 0 1 0 0 0 0 1
360 ≦ & < 370  社会 0 0 0 1 14 0 55 0 70
370 ≦ & < 380  教育 0 0 0 0 19 2 0 8 29
380 ≦ & < 390  風俗習慣・民族学 0 0 0 0 5 0 0 0 5
390 ≦ & < 400  国防・軍事 0 0 0 0 0 1 0 0 1
400 ≦ & < 410  自然科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 ≦ & < 420  数学 0 0 0 2 13 0 0 0 15
420 ≦ & < 430  物理 0 0 0 0 1 0 0 0 1
430 ≦ & < 440  化学 0 0 0 0 3 0 0 0 3
440 ≦ & < 460  宇宙科学、地球科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 ≦ & < 470  生物学 0 0 0 0 8 0 0 0 8
470 ≦ & < 490  植物学、動物学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
490 ≦ & < 500  医学・薬学 0 0 0 0 60 0 0 0 60
500 ≦ & < 510  技術・工学 0 0 0 0 6 0 0 0 6
510 ≦ & < 530  建設・土木工学、建築工学 0 0 0 0 2 0 0 0 2
530 ≦ & < 540  機械工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 ≦ & < 550  電気工学 0 0 0 0 7 0 0 0 7
550 ≦ & < 560  海洋工学、船舶工学 0 0 0 0 1 0 0 0 1
560 ≦ & < 570  金属工学・鉱山工学 0 0 0 0 1 0 0 0 1
570 ≦ & < 580  化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 ≦ & < 590  製造工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 ≦ & < 600  家政学・生活科学 0 0 0 0 4 0 0 0 4
600 ≦ & < 610  産業 0 0 0 0 2 0 0 0 2
610 ≦ & < 670  農林業、水産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 ≦ & < 680  商業 0 0 0 0 61 1 0 2 64
680 ≦ & < 690  運輸・交通 0 0 0 0 2 0 0 0 2
690 ≦ & < 700  通信事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 ≦ & < 780  芸術・美術 0 0 0 0 37 0 0 0 37
780 ≦ & < 790  スポーツ・体育 0 0 0 0 85 0 0 0 85
790 ≦ & < 800  諸芸・娯楽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 ≦ & < 810  言語 0 0 0 0 0 1 0 0 1
810 ≦ & < 820  日本語 0 0 1 0 4 24 0 0 29
820 ≦ & < 830  中国語・東洋諸言語 0 0 0 0 2 43 0 0 45
830 ≦ & < 840  英語 0 0 1 0 28 9 0 0 38
840 ≦ & < 850  ドイツ語 0 0 0 0 0 1 0 0 1
850 ≦ & < 860  フランス語 0 0 0 0 0 4 0 0 4
860 ≦ & < 900  その他の言語 0 0 0 0 0 4 0 0 4
900 ≦ & < 910  文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
910 ≦ & < 920  日本文学 0 0 0 0 5 0 0 0 5
920 ≦ & < 930  中国文学・東洋文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
930 ≦ & < 940  英米文学 0 1 0 0 38 0 0 5 44
940 ≦ & < 950  ドイツ文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 ≦ & < 960  フランス文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
960 ≦ & < 1000  その他の文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
請求記号異常分   0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 1 11 27 622 102 68 555 1386
                    (1998.8.3)

更新日 98/08/23
名前 水田記念図書館
電子メール アドレス : [email protected]