区分別蔵書冊数統計(2013年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ
資料
その他のマルチメディア 一枚ものの地図 合計
研究費引揚図書 18,616 8,240 148 487 0 483 0 2 27,976
科学研究費助成 176 410 0 48 0 0 0 0 634
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 82,291 74,046 12,472 51,475 197 6,557 40 2 227,080
学生図書 58,697 818 73 3 293 8 0 0 59,892
短大専門図書 14,159 4,009 561 367 6 55 0 0 19,157
短大学生図書 2,303 68 1 0 68 0 0 0 2,440
寄贈図書 33,506 7,254 2,789 1,706 45 103 63 0 45,466
図書計 209,752 95,018 16,188 55,067 609 7,206 103 4 383,947
製本雑誌 579 0 8,377 19,012 0 0 0 0 27,968
非製本雑誌 39 121 224 146 0 15 181 0 726
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,635 0 0 0 0 10,224
雑誌計 710 126 11,093 26,793 0 15 181 0 38,918
父母後援会寄贈図書 2,788 89 0 0 530 0 10 0 3,417
寄贈用品図書 1,616 53 2 0 193 0 240 0 2,104
用品図書 5,472 149 28 11 2,335 0 2,516 4,357 14,868
用品計 9,876 291 30 11 3,058 0 2,766 4,357 20,389
総合計 220,338 95,435 27,311 81,871 3,667 7,221 3,050 4,361 443,254
個人研究室配架図書は含みません。