区分別蔵書冊数統計(2016年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 20,701 8,945 148 487 0 483 0 2 30,766
科学研究費助成 177 459 0 48 0 0 0 0 684
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 84,242 74,103 12,552 50,391 188 6,557 49 2 228,084
学生図書 67,576 965 121 3 293 8 0 0 68,966
短大専門図書 14,013 4,010 561 367 0 55 0 0 19,006
短大学生図書 2,369 68 1 0 60 0 0 0 2,498
寄贈図書 34,267 7,141 2,787 1,696 45 103 64 0 46,103
移管図書 128 8 0 0 0 0 10 0 146
図書計 223,477 95,872 16,314 53,973 586 7,206 123 4 397,555
製本雑誌 4 0 7,814 19,070 0 0 0 0 26,888
非製本雑誌 38 121 213 175 0 15 182 0 744
製本雑誌寄贈 728 1 1,861 1,198 0 0 0 0 3,788
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,509 0 0 0 0 10,098
雑誌計 862 127 12,380 27,952 0 15 182 0 41,518
父母後援会寄贈図書 3,833 89 0 0 694 0 11 0 4,627
寄贈用品図書 1,870 55 18 0 224 0 439 0 2,606
用品図書 6,111 160 31 11 2,460 0 2,572 4,357 15,702
用品計 11,814 304 49 11 3,378 0 3,022 4,357 22,935
総合計 236,153 96,303 28,743 81,936 3,964 7,221 3,327 4,361 462,008
個人研究室配架図書は含みません。