区分別蔵書冊数統計(2017年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 21,386 9,413 147 487 0 483 0 2 31,918
科学研究費助成 177 459 0 48 0 0 0 0 684
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 82,704 74,336 12,583 50,392 116 6,557 50 2 226,740
学生図書 70,099 980 119 3 197 8 0 0 71,406
短大専門図書 13,837 4,009 561 367 0 55 0 0 18,829
短大学生図書 2,394 70 1 0 49 0 0 0 2,514
寄贈図書 34,688 7,203 2,783 1,696 42 103 74 0 46,589
図書計 225,289 96,643 16,338 53,974 404 7,206 124 4 399,982
製本雑誌 4 0 8,154 19,257 0 0 0 0 27,415
非製本雑誌 38 121 213 175 0 15 237 0 799
製本雑誌寄贈 766 1 1,901 1,261 0 0 0 0 3,929
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,509 0 0 0 0 10,098
雑誌計 900 127 12,760 28,202 0 15 237 0 42,241
父母後援会寄贈図書 4,238 89 0 0 717 0 11 0 5,055
寄贈用品図書 1,912 57 26 0 367 0 501 0 2,863
用品図書 6,554 249 31 11 2,653 0 2,625 4,357 16,480
用品計 12,704 395 57 11 3,737 0 3,137 4,357 24,398
総合計 238,893 97,165 29,155 82,187 4,141 7,221 3,498 4,361 466,621
個人研究室配架図書は含みません。