区分別蔵書冊数統計(2019年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 22,214 9,482 147 488 0 483 0 2 32,816
科学研究費助成 177 459 0 48 0 0 0 0 684
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 83,115 74,738 12,631 47,872 120 6,557 50 2 225,085
学生図書 76,745 1002 136 3 197 8 0 0 78,091
短大専門図書 13,615 4,009 561 367 0 55 0 0 18,607
短大学生図書 2,490 70 1 0 44 0 14 0 2,619
寄贈図書 35,257 7,434 2,783 1,587 46 103 74 0 47,284
図書計 233,617 97,367 16,403 51,346 407 7,206 138 4 406,488
製本雑誌 4 0 8,810 18,431 0 0 0 0 27,245
非製本雑誌 38 121 216 176 0 15 264 0 830
製本雑誌寄贈 832 1 1,984 1,381 0 0 0 0 4,198
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,119 0 0 0 0 9,708
雑誌計 966 127 13,502 27,107 0 15 264 0 41,981
父母後援会寄贈図書 4,803 89 0 0 824 0 11 0 5,727
寄贈用品図書 1,966 56 34 0 386 0 592 0 3,034
用品図書 7,598 272 31 11 3,001 0 2,778 4,357 18,048
用品計 14,367 417 65 11 4,211 0 3,381 4,357 26,809
総合計 248,950 97,911 29,970 78,464 4,618 7,221 3,783 4,361 475,278
個人研究室配架図書は含みません。