区分別蔵書冊数統計(2020年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 21,540 9,483 147 488 0 483 0 2 32,143
科学研究費助成 177 459 0 48 0 0 0 0 684
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 79,614 75,021 12,655 47,872 120 6,557 51 2 221,892
学生図書 77,871 1002 150 3 189 8 0 0 79,223
短大専門図書 12,731 4,033 561 367 0 55 0 0 17,747
短大学生図書 2,358 70 1 0 44 0 20 0 2,493
寄贈図書 34,336 7,385 2,783 1,587 46 103 74 0 46,314
図書計 228,631 97,626 16,441 51,346 399 7,206 145 4 401,798
製本雑誌 4 0 9,088 18,615 0 0 0 0 27,707
非製本雑誌 38 121 216 176 0 15 281 0 847
製本雑誌寄贈 864 1 2,009 1,437 0 0 0 0 4,311
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,119 0 0 0 0 9,708
雑誌計 998 127 13,805 27,347 0 15 281 0 42,573
父母後援会寄贈図書 5,001 89 0 0 824 0 11 0 5,925
寄贈用品図書 1,967 56 42 0 400 0 599 0 3,064
用品図書 8,115 292 31 11 2,900 0 2,700 4,357 18,406
用品計 15,083 437 73 11 4,124 0 3,310 4,357 27,395
総合計 244,712 98,190 30,319 78,704 4,523 7,221 3,736 4,361 471,766
個人研究室配架図書は含みません。