区分別蔵書冊数統計(2023年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 21,212 9,475 147 511 0 483 0 2 31,830
科学研究費助成 144 478 0 48 0 0 0 0 670
文部科学省助成 4 172 144 981 0 0 0 0 1,301
専門図書 78,346 76,369 12,667 47,805 120 6,557 53 2 221,919
学生図書 86,593 1,069 156 3 189 8 0 0 88,018
短大専門図書 12,200 4,013 561 367 0 55 0 0 17,196
短大学生図書 2,377 70 1 0 44 0 23 0 2,515
寄贈図書 34,697 7,535 2,675 1,575 46 103 74 0 46,705
過年度修正 4 38 0 0 0 0 0 0 42
図書計 235,577 99,219 16,351 51,290 399 7,206 150 4 410,196
製本雑誌 4 0 9,840 19,093 0 0 0 0 28,937
非製本雑誌 38 121 216 169 0 15 322 0 881
製本雑誌寄贈 976 1 2,102 1,608 0 0 0 0 4,687
1994以前の雑誌 91 5 2,474 7,119 0 0 0 0 9,689
雑誌計 1,109 127 14,632 27,989 0 15 322 0 44,194
父母後援会寄贈図書 5,874 89 0 0 824 0 11 0 6,798
寄贈用品図書 2,121 56 46 0 429 0 655 0 3,307
用品図書 9,658 332 12 5 2,912 0 2,783 4,356 20,058
用品計 17,653 477 58 5 4,165 0 3,449 4,356 30,163
総合計 254,339 99,823 31,041 79,284 4,564 7,221 3,921 4,360 484,553
個人研究室配架図書は含みません。