区分別蔵書冊数統計(2024年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 20,602 9,472 147 511 0 483 0 2 31,217
科学研究費助成 142 478 0 48 0 0 0 0 668
文部科学省助成 4 172 144 981 0 0 0 0 1,301
専門図書 77,675 76,588 12,693 47,805 18 6,557 54 2 221,392
学生図書 88,766 1,072 155 3 14 8 0 0 90,018
短大専門図書 11,823 4,013 561 367 0 55 0 0 16,819
短大学生図書 2,333 70 1 0 0 0 23 0 2,427
寄贈図書 34,770 7,694 2,675 1,575 9 103 74 0 46,900
過年度修正 4 38 0 0 0 0 0 0 42
図書計 236,119 99,597 16,376 51,290 41 7,206 151 4 410,784
製本雑誌 4 0 10,091 19,206 0 0 0 0 29,301
非製本雑誌 40 121 215 169 0 15 335 0 895
製本雑誌寄贈 1,006 1 2,142 1,651 0 0 0 0 4,800
1994以前の雑誌 91 5 2,474 7,119 0 0 0 0 9,689
雑誌計 1,141 127 14,922 28,145 0 15 335 0 44,685
父母後援会寄贈図書 5,889 89 0 0 823 0 11 0 6,812
寄贈用品図書 2,170 57 46 0 396 0 657 0 3,326
用品図書 9,948 345 12 5 2,226 0 2,810 4,356 19,702
用品計 18,007 491 58 5 3,445 0 3,478 4,356 29,840
総合計 255,267 100,215 31,356 79,440 3,486 7,221 3,964 4,360 485,309
個人研究室配架図書は含みません。