請求記号別蔵書数

1998年3月31日までの資産受入した図書館図書の請求記号別の統計です。 個人研究室配架図書や,雑誌・非図書資料は含みません。またゲルシェンクロン文庫に含まれるロシア語資料と退職教員の個人研究費引き揚げ図書等,JOLISに遡及されていない資料も含まれませんので全蔵書統計ではありません。「禁帯和」「禁帯洋」は辞書・辞典などの参考図書,統計・白書,二次資料などの禁帯出図書の和書・洋書のことです。「科研和」「科研洋」は科研費図書で,JOLISに遡及されている図書です。研究の用途が済み,図書館に返却された図書は,その時点で「和書」「洋書」などの貸出資料区分に変更になります。
請求記号の範囲  分野名 和書 洋書 禁帯和 禁帯洋 科研和 科研洋 和合計 洋合計
000 ≦ & < 007  総記、知識・学問一般 25 11 1 0 0 0 26 11 37
007 ≦ & < 008  情報科学 2,584 415 157 9 0 0 2,741 424 3,165
008 ≦ & < 010  総記(未定義) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 ≦ & < 030  図書館、図書・書誌 692 86 1,083 1,060 0 0 1,775 1,146 2,921
030 ≦ & < 080  百科辞典、論文、逐刊物など 742 127 2,013 669 1 0 2,756 796 3,552
080 ≦ & < 090  叢書・全集 2,040 1,097 105 0 0 0 2,145 1,097 3,242
090 ≦ & < 100  貴重書、郷土資料、その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6,083 1,736 3,359 1,738 1 0 9,443 3,474 12,917
100 ≦ & < 160  哲学、心理学、倫理学 3,452 2,055 82 40 0 0 3,534 2,095 5,629
160 ≦ & < 200  宗教 1,491 483 117 21 0 0 1,608 504 2,112
1 4,943 2,538 199 61 0 0 5,142 2,599 7,741
200 ≦ & < 210  歴史 1,025 341 66 245 0 0 1,091 586 1,677
210 ≦ & < 220  日本史 3,400 31 233 3 0 0 3,633 34 3,667
220 ≦ & < 280  世界史 1,439 1,932 47 53 0 0 1,486 1,985 3,471
280 ≦ & < 290  伝記 1,161 340 326 91 0 0 1,487 431 1,918
290 ≦ & < 300  地理、紀行 879 280 345 31 0 0 1,224 311 1,535
2 7,904 2,924 1,017 423 0 0 8,921 3,347 12,268
300 ≦ & < 310  社会科学 2,038 1,018 132 154 0 0 2,170 1,172 3,342
310 ≦ & < 320  政治 2,483 2,218 444 27 0 0 2,927 2,245 5,172
320 ≦ & < 330  法律 3,359 853 706 41 0 0 4,065 894 4,959
330 ≦ & < 340  経済 27,746 18,725 3,674 805 1 0 31,421 19,530 50,951
340 ≦ & < 350  財政 1,325 754 386 68 0 0 1,711 822 2,533
350 ≦ & < 360  統計 196 238 3,456 440 0 0 3,652 678 4,330
360 ≦ & < 370  社会 5,218 2,728 1,317 152 0 0 6,535 2,880 9,415
370 ≦ & < 380  教育 4,117 809 472 59 0 0 4,589 868 5,457
380 ≦ & < 390  風俗習慣・民族学 1,079 144 92 7 0 0 1,171 151 1,322
390 ≦ & < 400  国防・軍事 244 85 75 0 0 0 319 85 404
3 47,805 27,572 10,754 1,753 1 0 58,560 29,325 87,885
400 ≦ & < 410  自然科学 1,467 708 104 85 0 0 1,571 793 2,364
410 ≦ & < 420  数学 5,521 8,754 96 26 1 13 5,618 8,793 14,411
420 ≦ & < 430  物理 1,403 650 52 9 1 0 1,456 659 2,115
430 ≦ & < 440  化学 4,715 3,697 194 957 0 2 4,909 4,656 9,565
440 ≦ & < 460  宇宙科学、地球科学 841 237 75 8 0 0 916 245 1,161
460 ≦ & < 470  生物学 2,344 2,245 62 22 0 0 2,406 2,267 4,673
470 ≦ & < 490  植物学、動物学 480 294 172 29 0 0 652 323 975
490 ≦ & < 500  医学・薬学 4,151 2,989 696 294 5 5 4,852 3,288 8,140
4 20,922 19,574 1,451 1,430 7 20 22,380 21,024 43,404
500 ≦ & < 510  技術・工学 1,044 655 499 40 0 0 1,543 695 2,238
510 ≦ & < 530  建設・土木工学、建築工学 770 339 216 1 0 0 986 340 1,326
530 ≦ & < 540  機械工学 299 253 101 0 0 0 400 253 653
540 ≦ & < 550  電気工学 810 442 88 2 0 1 898 445 1,343
550 ≦ & < 560  海洋工学、船舶工学 70 22 29 0 0 0 99 22 121
560 ≦ & < 570  金属工学・鉱山工学 203 319 61 1 0 0 264 320 584
570 ≦ & < 580  化学工業 330 154 64 44 0 0 394 198 592
580 ≦ & < 590  製造工業 190 182 118 4 0 0 308 186 494
590 ≦ & < 600  家政学・生活科学 166 25 12 1 0 0 178 26 204
5 3,882 2,391 1,188 93 0 1 5,070 2,485 7,555
600 ≦ & < 610  産業 482 156 102 32 0 0 584 188 772
610 ≦ & < 670  農林業、水産業 1,172 798 392 44 0 0 1,564 842 2,406
670 ≦ & < 680  商業 3,149 1,786 949 146 0 0 4,098 1,932 6,030
680 ≦ & < 690  運輸・交通 768 652 272 1 1 0 1,041 653 1,694
690 ≦ & < 700  通信事業 169 70 11 19 0 0 180 89 269
6 5,740 3,462 1,726 242 1 0 7,467 3,704 11,171
700 ≦ & < 780  芸術・美術 1,682 354 137 18 0 0 1,819 372 2,191
780 ≦ & < 790  スポーツ・体育 2,273 56 92 39 0 0 2,365 95 2,460
790 ≦ & < 800  諸芸・娯楽 96 8 19 0 0 0 115 8 123
7 4,051 418 248 57 0 0 4,299 475 4,774
800 ≦ & < 810  言語 539 735 20 39 0 0 559 774 1,333
810 ≦ & < 820  日本語 934 8 529 0 0 0 1,463 8 1,471
820 ≦ & < 830  中国語・東洋諸言語 244 168 141 52 0 0 385 220 605
830 ≦ & < 840  英語 2,042 848 407 372 0 0 2,449 1,220 3,669
840 ≦ & < 850  ドイツ語 426 506 127 325 0 0 553 831 1,384
850 ≦ & < 860  フランス語 342 506 42 151 0 0 384 657 1,041
860 ≦ & < 900  その他の言語 106 62 79 22 0 0 185 84 269
8 4,633 2,833 1,345 961 0 0 5,978 3,794 9,772
900 ≦ & < 910  文学 1,073 277 95 51 0 0 1,168 328 1,496
910 ≦ & < 920  日本文学 8,740 47 538 1 0 0 9,278 48 9,326
920 ≦ & < 930  中国文学・東洋文学 484 68 14 1 0 0 498 69 567
930 ≦ & < 940  英米文学 1,966 4,982 49 164 0 0 2,015 5,146 7,161
940 ≦ & < 950  ドイツ文学 591 1,003 1 52 0 0 592 1,055 1,647
950 ≦ & < 960  フランス文学 550 1,107 8 6 0 0 558 1,113 1,671
960 ≦ & < 1000  その他の文学 346 245 2 6 0 0 348 251 599
9 13,750 7,729 707 281 0 0 14,457 8,010 22,467
請求記号異常分   1 0 0 0 0 0 1 0 1
  総計 119,714 71,177 21,994 7,039 10 21 141,718 78,237 219,955

ChartObject 請求記号別蔵書構成


更新日 98/08/21
名前 水田記念図書館
電子メール アドレス : [email protected]