分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ統計トウケイ100区分クブン (2010ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類記号 分類名称 購入-
和-冊数
購入-
洋-冊数
購入-
計-冊数
寄贈-
和-冊数
寄贈-
洋-冊数
寄贈-
計-冊数
合計-
和-冊数
合計-
洋-冊数
合計-
計-冊数
00 総記 3,605 483 4,088 163 34 197 3,768 517 4285
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 622 123 745 128 6 134 750 129 879
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,291 829 2,120 301 319 620 1,592 1,148 2740
03 百科ヒャッカ事典ジテン 716 616 1,332 26 116 142 742 732 1474
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 212 17 229 165 3 168 377 20 397
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 335 25 360 52 66 118 387 91 478
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 73 13 86 74 2 76 147 15 162
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,102 25 2,127 138 5 143 2,240 30 2270
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,219 1,160 3,379 215 15 230 2,434 1,175 3609
10 哲学テツガク 461 98 559 47 61 108 508 159 667
11 哲学テツガク各論カクロン 318 340 658 61 18 79 379 358 737
12 東洋トウヨウ思想シソウ 599 61 660 123 2 125 722 63 785
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,510 1,582 3,092 226 132 358 1,736 1,714 3450
14 心理学シンリガク 1,334 288 1,622 70 18 88 1,404 306 1710
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 459 78 537 129 14 143 588 92 680
16 宗教 315 130 445 77 9 86 392 139 531
17 神道シントウ 52 1 53 22 0 22 74 1 75
18 仏教ブッキョウ 1,016 137 1,153 151 9 160 1,167 146 1313
19 キリストキョウ 296 228 524 86 23 109 382 251 633
20 歴史 990 581 1,571 273 32 305 1,263 613 1876
21 日本史ニホンシ 4,777 34 4,811 919 10 929 5,696 44 5740
22 アジア東洋史トウヨウシ 656 350 1,006 194 13 207 850 363 1213
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 756 1,667 2,423 122 120 242 878 1,787 2665
24 アフリカ 40 3 43 3 1 4 43 4 47
25 キタアメリカ 160 110 270 22 36 58 182 146 328
26 ミナミアメリカ 9 11 20 4 1 5 13 12 25
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 12 54 66 9 5 14 21 59 80
28 伝記デンキ 1,327 490 1,817 730 38 768 2,057 528 2585
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,346 310 1,656 349 37 386 1,695 347 2042
30 社会科学 2,195 1,180 3,375 736 145 881 2,931 1,325 4256
31 政治セイジ 4,229 2,200 6,429 1,315 155 1,470 5,544 2,355 7899
32 法律ホウリツ 4,554 823 5,377 1,022 166 1,188 5,576 989 6565
33 経済ケイザイ 35,666 18,940 54,606 9,299 1,919 11,218 44,965 20,859 65824
34 財政ザイセイ 2,421 871 3,292 434 70 504 2,855 941 3796
35 統計トウケイ 7,305 655 7,960 2,301 211 2,512 9,606 866 10472
36 社会 8,834 2,327 11,161 3,216 719 3,935 12,050 3,046 15096
37 教育キョウイク 5,901 589 6,490 1,058 175 1,233 6,959 764 7723
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 1,334 154 1,488 293 36 329 1,627 190 1817
39 国防コクボウ軍事グンジ 292 85 377 161 5 166 453 90 543
40 自然科学 2,238 880 3,118 446 98 544 2,684 978 3662
41 数学スウガク 6,863 10,622 17,485 161 377 538 7,024 10,999 18023
42 物理学ブツリガク 1,685 720 2,405 36 30 66 1,721 750 2471
43 化学カガク 5,491 5,345 10,836 155 109 264 5,646 5,454 11100
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 260 47 307 34 5 39 294 52 346
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 841 301 1,142 97 10 107 938 311 1249
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,322 2,778 6,100 135 50 185 3,457 2,828 6285
47 植物ショクブツガク 258 258 516 28 7 35 286 265 551
48 動物学ドウブツガク 445 112 557 52 2 54 497 114 611
49 医学イガク薬学ヤクガク 11,740 4,282 16,022 1,100 112 1,212 12,840 4,394 17234
50 技術.工学コウガク 2,047 436 2,483 530 50 580 2,577 486 3063
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,381 156 1,537 515 25 540 1,896 181 2077
52 建築学ケンチクガク 167 40 207 44 2 46 211 42 253
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 489 104 593 191 19 210 680 123 803
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,371 409 1,780 128 15 143 1,499 424 1923
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 97 20 117 24 0 24 121 20 141
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 276 209 485 244 18 262 520 227 747
57 化学カガク工業コウギョウ 494 172 666 93 20 113 587 192 779
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 513 160 673 98 13 111 611 173 784
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 688 28 716 71 6 77 759 34 793
60 産業 677 169 846 179 14 193 856 183 1039
61 農業ノウギョウ 1,561 594 2,155 593 19 612 2,154 613 2767
62 園芸エンゲイ 224 7 231 38 0 38 262 7 269
63 蚕糸サンシギョウ 88 0 88 23 0 23 111 0 111
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 40 26 66 0 1 1 40 27 67
65 林業リンギョウ 686 12 698 20 0 20 706 12 718
66 水産業スイサンギョウ 131 12 143 20 0 20 151 12 163
67 商業ショウギョウ 4,848 1,952 6,800 992 364 1,356 5,840 2,316 8156
68 運輸ウンユ交通コウツウ 996 382 1,378 420 21 441 1,416 403 1819
69 通信ツウシン事業ジギョウ 194 30 224 76 35 111 270 65 335
70 芸術.美術ビジュツ 485 108 593 228 22 250 713 130 843
71 彫刻チョウコク 34 6 40 13 6 19 47 12 59
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,134 152 1,286 319 26 345 1,453 178 1631
73 版画ハンガ 20 11 31 8 0 8 28 11 39
74 写真シャシン印刷インサツ 49 8 57 66 4 70 115 12 127
75 工芸コウゲイ 94 6 100 26 1 27 120 7 127
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 261 30 291 41 13 54 302 43 345
77 演劇エンゲキ映画エイガ 624 43 667 330 12 342 954 55 1009
78 スポーツ.体育タイイク 2,959 101 3,060 80 5 85 3,039 106 3145
79 ショゲイ娯楽ゴラク 119 8 127 11 1 12 130 9 139
80 言語 659 860 1,519 54 56 110 713 916 1629
81 日本語ニホンゴ 1,902 14 1,916 273 2 275 2,175 16 2191
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 495 218 713 44 10 54 539 228 767
83 英語エイゴ 2,756 1,218 3,974 320 212 532 3,076 1,430 4506
84 ドイツ 555 816 1,371 53 47 100 608 863 1471
85 フランス 411 654 1,065 15 21 36 426 675 1101
86 スペイン 118 10 128 4 0 4 122 10 132
87 イタリア 40 11 51 0 8 8 40 19 59
88 ロシア 46 64 110 4 0 4 50 64 114
89 その諸言語ショゲンゴ 59 38 97 4 12 16 63 50 113
90 文学 1,012 375 1,387 269 13 282 1,281 388 1669
91 日本ニホン文学ブンガク 9,733 101 9,834 2,466 38 2,504 12,199 139 12338
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 416 65 481 174 8 182 590 73 663
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,354 4,585 6,939 364 895 1,259 2,718 5,480 8198
94 ドイツ文学ブンガク 635 1,267 1,902 115 30 145 750 1,297 2047
95 フランス文学ブンガク 518 1,096 1,614 174 25 199 692 1,121 1813
96 スペイン文学ブンガク 48 21 69 13 1 14 61 22 83
97 イタリア文学ブンガク 36 31 67 18 1 19 54 32 86
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 107 203 310 133 7 140 240 210 450
99 そのショ文学ブンガク 80 91 171 25 19 44 105 110 215
OECD OECD資料シリョウ 1 4,026 4,027 0 99 99 1 4,125 4126
製本セイホン雑誌ザッシ・その 20,959 76,890 97,849 4,689 3,549 8,238 25,648 80,439 106087
199,169 161,058 360,227 41,590 11,311 52,901 240,759 172,369 413,128
2010ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。