分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ100区分クブン (2016ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類 分類名称 購入-和 購入-洋 購入-計 寄贈-和 寄贈-洋 寄贈-計 -合計ゴウケイ ヨウ-合計ゴウケイ 合計
00 総記 3,777 535 4,312 197 35 232 3,974 570 4,544
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 737 125 862 275 7 282 1,012 132 1,144
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,408 186 1,594 294 48 342 1,702 234 1,936
03 百科ヒャッカ事典ジテン 748 618 1,366 28 126 154 776 744 1,520
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 253 17 270 169 3 172 422 20 442
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 365 72 437 69 77 146 434 149 583
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 87 13 100 88 2 90 175 15 190
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,300 25 2,325 155 5 160 2,455 30 2,485
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,371 1,160 3,531 227 18 245 2,598 1,178 3,776
10 哲学テツガク 536 98 634 55 61 116 591 159 750
11 哲学テツガク各論カクロン 362 340 702 68 18 86 430 358 788
12 東洋トウヨウ思想シソウ 746 61 807 155 2 157 901 63 964
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,686 1,596 3,282 235 132 367 1,921 1,728 3,649
14 心理学シンリガク 1,635 300 1,935 100 18 118 1,735 318 2,053
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 583 79 662 149 15 164 732 94 826
16 宗教 373 131 504 104 9 113 477 140 617
17 神道シントウ 63 1 64 33 3 36 96 4 100
18 仏教ブッキョウ 1,061 137 1,198 177 9 186 1,238 146 1,384
19 キリストキョウ 364 233 597 109 25 134 473 258 731
20 歴史 1,134 583 1,717 302 35 337 1,436 618 2,054
21 日本史ニホンシ 5,286 88 5,374 1,285 10 1,295 6,571 98 6,669
22 アジア東洋史トウヨウシ 757 363 1,120 282 13 295 1,039 376 1,415
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 900 1,723 2,623 158 136 294 1,058 1,859 2,917
24 アフリカ 48 10 58 13 1 14 61 11 72
25 キタアメリカ 177 128 305 25 37 62 202 165 367
26 ミナミアメリカ 10 13 23 5 1 6 15 14 29
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 11 96 107 11 14 25 22 110 132
28 伝記デンキ 1,589 519 2,108 838 42 880 2,427 561 2,988
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,582 335 1,917 832 41 873 2,414 376 2,790
30 社会科学 2,698 1,244 3,942 890 165 1,055 3,588 1,409 4,997
31 政治セイジ 5,220 2,473 7,693 1,538 165 1,703 6,758 2,638 9,396
32 法律ホウリツ 5,122 830 5,952 1,094 168 1,262 6,216 998 7,214
33 経済ケイザイ 39,206 19,814 59,020 10,127 2,073 12,200 49,333 21,887 71,220
34 財政ザイセイ 2,668 995 3,663 517 70 587 3,185 1,065 4,250
35 統計トウケイ 8,138 709 8,847 2,426 232 2,658 10,564 941 11,505
36 社会 10,992 2,495 13,487 3,532 729 4,261 14,524 3,224 17,748
37 教育キョウイク 6,849 625 7,474 1,230 187 1,417 8,079 812 8,891
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 1,597 165 1,762 377 58 435 1,974 223 2,197
39 国防コクボウ軍事グンジ 336 85 421 198 5 203 534 90 624
40 自然科学 2,783 890 3,673 476 98 574 3,259 988 4,247
41 数学スウガク 8,885 11,902 20,787 248 505 753 9,133 12,407 21,540
42 物理学ブツリガク 1,885 755 2,640 43 38 81 1,928 793 2,721
43 化学カガク 5,899 5,581 11,480 180 108 288 6,079 5,689 11,768
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 343 47 390 39 5 44 382 52 434
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 946 304 1,250 122 15 137 1,068 319 1,387
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,700 2,963 6,663 152 51 203 3,852 3,014 6,866
47 植物ショクブツガク 288 266 554 38 8 46 326 274 600
48 動物学ドウブツガク 520 117 637 73 2 75 593 119 712
49 医学イガク薬学ヤクガク 15,305 4,498 19,803 1,462 115 1,577 16,767 4,613 21,380
50 技術.工学コウガク 2,352 468 2,820 594 52 646 2,946 520 3,466
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,695 157 1,852 606 27 633 2,301 184 2,485
52 建築学ケンチクガク 196 42 238 63 3 66 259 45 304
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 692 126 818 291 20 311 983 146 1,129
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,575 434 2,009 153 17 170 1,728 451 2,179
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 110 20 130 26 0 26 136 20 156
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 317 227 544 249 20 269 566 247 813
57 化学カガク工業コウギョウ 605 174 779 103 20 123 708 194 902
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 636 184 820 141 13 154 777 197 974
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 908 29 937 112 9 121 1,020 38 1,058
60 産業 819 186 1,005 199 14 213 1,018 200 1,218
61 農業ノウギョウ 1,758 612 2,370 815 23 838 2,573 635 3,208
62 園芸エンゲイ 266 8 274 38 0 38 304 8 312
63 蚕糸サンシギョウ 92 1 93 25 1 26 117 2 119
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 56 30 86 36 2 38 92 32 124
65 林業リンギョウ 703 15 718 31 0 31 734 15 749
66 水産業スイサンギョウ 164 13 177 41 0 41 205 13 218
67 商業ショウギョウ 5,602 2,024 7,626 1,077 371 1,448 6,679 2,395 9,074
68 運輸ウンユ交通コウツウ 1,140 396 1,536 487 22 509 1,627 418 2,045
69 通信ツウシン事業ジギョウ 226 30 256 94 35 129 320 65 385
70 芸術.美術ビジュツ 571 116 687 264 24 288 835 140 975
71 彫刻チョウコク 39 6 45 17 6 23 56 12 68
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,197 178 1,375 402 27 429 1,599 205 1,804
73 版画ハンガ 21 14 35 12 0 12 33 14 47
74 写真シャシン印刷インサツ 59 9 68 72 4 76 131 13 144
75 工芸コウゲイ 116 7 123 41 1 42 157 8 165
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 284 30 314 67 14 81 351 44 395
77 演劇エンゲキ映画エイガ 703 50 753 516 123 639 1,219 173 1,392
78 スポーツ.体育タイイク 3,336 110 3,446 127 5 132 3,463 115 3,578
79 ショゲイ娯楽ゴラク 137 9 146 20 1 21 157 10 167
80 言語 736 1,016 1,752 89 56 145 825 1,072 1,897
81 日本語ニホンゴ 2,334 29 2,363 383 2 385 2,717 31 2,748
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 564 225 789 70 11 81 634 236 870
83 英語エイゴ 2,982 1,322 4,304 354 245 599 3,336 1,567 4,903
84 ドイツ 580 820 1,400 64 53 117 644 873 1,517
85 フランス 410 656 1,066 18 18 36 428 674 1,102
86 スペイン 108 13 121 12 0 12 120 13 133
87 イタリア 28 11 39 5 8 13 33 19 52
88 ロシア 68 64 132 9 0 9 77 64 141
89 その諸言語ショゲンゴ 79 40 119 7 21 28 86 61 147
90 文学 1,136 383 1,519 389 13 402 1,525 396 1,921
91 日本ニホン文学ブンガク 12,308 115 12,423 2,824 42 2,866 15,132 157 15,289
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 451 81 532 198 9 207 649 90 739
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,608 4,766 7,374 377 934 1,311 2,985 5,700 8,685
94 ドイツ文学ブンガク 681 1,269 1,950 117 30 147 798 1,299 2,097
95 フランス文学ブンガク 664 1,160 1,824 178 27 205 842 1,187 2,029
96 スペイン文学ブンガク 67 21 88 13 1 14 80 22 102
97 イタリア文学ブンガク 49 33 82 18 1 19 67 34 101
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 138 203 341 134 7 141 272 210 482
99 そのショ文学ブンガク 97 92 189 28 19 47 125 111 236
OECD OECD資料シリョウ 1 4,026 4,027 0 99 99 1 4,125 4,126
一枚イチマイものの地図チズ 4,359 1 4,360 0 1 1 4,359 2 4,361
製本セイホン雑誌ザッシ・その 23,499 78,189 101,688 5,368 4,009 9,377 28,867 82,198 111,065
合計ゴウケイ 234,651 166,583 401,234 48,574 12,200 60,774 283,225 178,783 462,008
2016ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。