分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ100区分クブン (2017ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類 分類名称 購入-和 購入-洋 購入-計 寄贈-和 寄贈-洋 寄贈-計 -合計ゴウケイ ヨウ-合計ゴウケイ 合計
00 総記 3,793 563 4,356 203 34 237 3,996 597 4,593
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 756 125 881 279 7 286 1,035 132 1,167
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,381 186 1,567 269 52 321 1,650 238 1,888
03 百科ヒャッカ事典ジテン 749 618 1,367 28 131 159 777 749 1,526
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 255 17 272 170 3 173 425 20 445
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 367 72 439 75 79 154 442 151 593
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 94 13 107 88 2 90 182 15 197
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,338 25 2,363 157 5 162 2,495 30 2,525
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,392 1,160 3,552 227 18 245 2,619 1,178 3,797
10 哲学テツガク 558 98 656 55 61 116 613 159 772
11 哲学テツガク各論カクロン 397 342 739 68 18 86 465 360 825
12 東洋トウヨウ思想シソウ 754 61 815 157 2 159 911 63 974
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,775 1,608 3,383 240 132 372 2,015 1,740 3,755
14 心理学シンリガク 1,637 306 1,943 106 18 124 1,743 324 2,067
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 593 79 672 150 15 165 743 94 837
16 宗教 388 132 520 105 9 114 493 141 634
17 神道シントウ 64 1 65 34 3 37 98 4 102
18 仏教ブッキョウ 1,066 137 1,203 184 9 193 1,250 146 1,396
19 キリストキョウ 373 249 622 113 25 138 486 274 760
20 歴史 1,148 587 1,735 306 35 341 1,454 622 2,076
21 日本史ニホンシ 5,347 87 5,434 1,324 10 1,334 6,671 97 6,768
22 アジア東洋史トウヨウシ 783 363 1,146 289 13 302 1,072 376 1,448
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 926 1,729 2,655 159 136 295 1,085 1,865 2,950
24 アフリカ 51 10 61 13 1 14 64 11 75
25 キタアメリカ 183 128 311 25 37 62 208 165 373
26 ミナミアメリカ 10 13 23 5 1 6 15 14 29
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 12 96 108 11 14 25 23 110 133
28 伝記デンキ 1,651 519 2,170 862 43 905 2,513 562 3,075
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,604 331 1,935 961 41 1,002 2,565 372 2,937
30 社会科学 2,805 1,254 4,059 910 169 1,079 3,715 1,423 5,138
31 政治セイジ 5,458 2,485 7,943 1,582 166 1,748 7,040 2,651 9,691
32 法律ホウリツ 5,229 834 6,063 1,109 169 1,278 6,338 1,003 7,341
33 経済ケイザイ 39,074 19,979 59,053 10,186 2,076 12,262 49,260 22,055 71,315
34 財政ザイセイ 2,658 1,000 3,658 523 72 595 3,181 1,072 4,253
35 統計トウケイ 8,195 714 8,909 2,427 232 2,659 10,622 946 11,568
36 社会 11,458 2,645 14,103 3,588 730 4,318 15,046 3,375 18,421
37 教育キョウイク 7,129 629 7,758 1,249 186 1,435 8,378 815 9,193
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 1,674 165 1,839 389 61 450 2,063 226 2,289
39 国防コクボウ軍事グンジ 340 86 426 200 5 205 540 91 631
40 自然科学 2,884 895 3,779 485 98 583 3,369 993 4,362
41 数学スウガク 8,872 12,079 20,951 269 515 784 9,141 12,594 21,735
42 物理学ブツリガク 1,852 754 2,606 71 36 107 1,923 790 2,713
43 化学カガク 5,352 5,600 10,952 175 110 285 5,527 5,710 11,237
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 346 47 393 40 5 45 386 52 438
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 940 304 1,244 127 15 142 1,067 319 1,386
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,532 2,975 6,507 163 53 216 3,695 3,028 6,723
47 植物ショクブツガク 286 266 552 48 8 56 334 274 608
48 動物学ドウブツガク 513 119 632 74 2 76 587 121 708
49 医学イガク薬学ヤクガク 15,536 4,512 20,048 1,538 116 1,654 17,074 4,628 21,702
50 技術.工学コウガク 2,393 468 2,861 594 52 646 2,987 520 3,507
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,730 157 1,887 608 27 635 2,338 184 2,522
52 建築学ケンチクガク 200 42 242 70 3 73 270 45 315
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 713 129 842 293 20 313 1,006 149 1,155
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,594 437 2,031 155 18 173 1,749 455 2,204
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 110 20 130 27 0 27 137 20 157
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 323 227 550 249 19 268 572 246 818
57 化学カガク工業コウギョウ 616 174 790 107 20 127 723 194 917
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 646 184 830 144 13 157 790 197 987
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 946 27 973 119 9 128 1,065 36 1,101
60 産業 842 186 1,028 201 14 215 1,043 200 1,243
61 農業ノウギョウ 1,777 612 2,389 827 23 850 2,604 635 3,239
62 園芸エンゲイ 272 8 280 40 0 40 312 8 320
63 蚕糸サンシギョウ 93 1 94 27 0 27 120 1 121
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 59 30 89 38 2 40 97 32 129
65 林業リンギョウ 710 15 725 33 0 33 743 15 758
66 水産業スイサンギョウ 165 13 178 42 0 42 207 13 220
67 商業ショウギョウ 5,633 2,027 7,660 1,085 370 1,455 6,718 2,397 9,115
68 運輸ウンユ交通コウツウ 1,158 396 1,554 494 21 515 1,652 417 2,069
69 通信ツウシン事業ジギョウ 231 30 261 96 36 132 327 66 393
70 芸術.美術ビジュツ 604 117 721 271 24 295 875 141 1,016
71 彫刻チョウコク 40 6 46 18 7 25 58 13 71
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,212 179 1,391 407 27 434 1,619 206 1,825
73 版画ハンガ 21 15 36 12 0 12 33 15 48
74 写真シャシン印刷インサツ 61 9 70 75 4 79 136 13 149
75 工芸コウゲイ 118 7 125 41 1 42 159 8 167
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 287 30 317 70 14 84 357 44 401
77 演劇エンゲキ映画エイガ 729 51 780 546 127 673 1,275 178 1,453
78 スポーツ.体育タイイク 3,084 112 3,196 136 5 141 3,220 117 3,337
79 ショゲイ娯楽ゴラク 133 9 142 20 1 21 153 10 163
80 言語 768 1,016 1,784 93 55 148 861 1,071 1,932
81 日本語ニホンゴ 2,420 27 2,447 390 2 392 2,810 29 2,839
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 606 225 831 79 5 84 685 230 915
83 英語エイゴ 3,052 1,417 4,469 360 245 605 3,412 1,662 5,074
84 ドイツ 586 817 1,403 62 53 115 648 870 1,518
85 フランス 457 655 1,112 18 18 36 475 673 1,148
86 スペイン 116 13 129 12 0 12 128 13 141
87 イタリア 28 11 39 5 8 13 33 19 52
88 ロシア 82 64 146 9 0 9 91 64 155
89 その諸言語ショゲンゴ 88 40 128 7 21 28 95 61 156
90 文学 1,145 391 1,536 391 15 406 1,536 406 1,942
91 日本ニホン文学ブンガク 12,600 134 12,734 2,869 47 2,916 15,469 181 15,650
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 458 77 535 207 11 218 665 88 753
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,654 4,797 7,451 379 1,077 1,456 3,033 5,874 8,907
94 ドイツ文学ブンガク 683 1,269 1,952 116 32 148 799 1,301 2,100
95 フランス文学ブンガク 690 1,162 1,852 179 27 206 869 1,189 2,058
96 スペイン文学ブンガク 71 21 92 15 1 16 86 22 108
97 イタリア文学ブンガク 51 33 84 18 1 19 69 34 103
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 142 203 345 134 7 141 276 210 486
99 そのショ文学ブンガク 101 92 193 28 19 47 129 111 240
OECD OECD資料シリョウ 1 4,033 4,034 0 100 100 1 4,133 4,134
一枚イチマイものの地図チズ 4,359 1 4,360 0 1 1 4,359 2 4,361
製本セイホン雑誌ザッシ・その 23,838 78,376 102,214 5,476 4,070 9,546 29,314 82,446 111,760
合計ゴウケイ 237,074 167,589 404,663 49,508 12,450 61,958 286,582 180,039 466,621
2017ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。