|
||||||||||||||||||||
空気の澄んだ冬の星空は、目を奪うほどに美しいもの。 しかし星々の織り成す世界は、いまだに未知の領域です。そんな夜空の真の姿を 図書館からのぞいてみませんか? 今月は映像資料や図鑑などから、神秘の宇宙をご案内します。 |
||||||||||||||||||||
2015/1/8 作成 | ||||||||||||||||||||
2015/2/5 更新 | ||||||||||||||||||||
請求記号 | 書名 | 著者名 | 出版社 | 出版年 | ||||||||||||||||
雑誌 | Newton. 別冊 : graphic science magazine = ニュートン | |||||||||||||||||||
209//C47//9 | 天文不思議集 | Verdet Jean-Pierre | 創元社 | 1992.12 | ||||||||||||||||
408//B59//1425 | 相対論的宇宙論 : ブラックホール・宇宙・超宇宙 | 佐藤 文隆 | 講談社 | 2003.11 | ||||||||||||||||
408//B59//1476 | 宇宙のからくり : 一からわかる宇宙論 | 山田 克哉 | 講談社 | 2005.4 | ||||||||||||||||
408//B59//1480 | 宇宙物理学入門 : 宇宙の誕生と進化の謎を解き明かす | 桜井 邦朋 | 講談社 | 2007.5 | ||||||||||||||||
408//B59//1481 | 銀河物理学入門 : 銀河の形成と宇宙進化の謎を解く | 祖父江 義明 | 講談社 | 2008.12 | ||||||||||||||||
408//B59//1496 | 暗黒宇宙の謎 : 宇宙をあやつる暗黒の正体とは | 谷口 義明 | 講談社 | 2005.1 | ||||||||||||||||
408//B59//1645 | ハッブル望遠鏡で見る宇宙の驚異 : 偉大な成果をデジタル画像と傑作写真で完全網羅 : DVD-ROM&図解 | ビバマンボ | 講談社 | 2009.7 | ||||||||||||||||
408//B59//1722 | 小惑星探査機「はやぶさ」の超技術 : プロジェクト立ち上げから帰還までの全記録 | 「はやぶさ」プロジェクトチー | 講談社 | 2011.3 | ||||||||||||||||
408//B59//1731 | 宇宙は本当にひとつなのか : 最新宇宙論入門 | 村山 斉 | 講談社 | 2011.7 | ||||||||||||||||
408//B59//1745 | 4次元デジタル宇宙紀行Mitaka : DVD-ROM付 : 地球から宇宙の果てへ | ビバマンボ | 講談社 | 2011.12 | ||||||||||||||||
440.088//G17 | 宇宙大紀行 : タイム・トリップ200億年への招待 | Gallant Roy A. | 福武書店 | 1988.11 | ||||||||||||||||
440.12//W51 | 宇宙物理学者がどうしても解きたい12の謎 | Webb Stephen 1963- | 青土社 | 2013.9 | ||||||||||||||||
440.14//H63 | 観測がひらく不思議な宇宙 | 平林 久 | 東洋書店 | 2013.3 | ||||||||||||||||
440.2//C89 | 天文学の歴史 : ビジュアル版 | Couper Heather | 東洋書林 | 2008.11 | ||||||||||||||||
440.2//J11 | 宇宙 : 果てのない探索の歴史 | Jackson Tom | 丸善出版 | 2014.1 | ||||||||||||||||
440.7//V27 | やってみよう天文 | VanCleave Janice Pratt | 東京書籍 | 2005.6 | ||||||||||||||||
440.8//N77//1 | 太陽系からの旅立ち : 母なる星・太陽 | 日本放送協会 | 日本放送出版協会 | 1990.5 | ||||||||||||||||
請求記号 | 書名 | 著者名 | 出版社 | 出版年 | ||||||||||||||||
440.8//N77//2 | 超新星爆発 : 星々の生と死 | 日本放送協会取材班 | 日本放送出版協会 | 1990.6 | ||||||||||||||||
440.8//N77//3 | ブラックホールとの遭遇 : 虚無の裂け目 | 日本放送協会 | 日本放送出版協会 | 1990.7 | ||||||||||||||||
440.87//Ma39 | デイビッド・マリンの驚異の大宇宙 | Malin David | ニュートンプレス | 2000.2 | ||||||||||||||||
440.87//Mo39 | グリニッジ天文台が選んだ絶景天体写真 | Moore Patrick 1923-2012 | パイインターナショナル | 2014.3 | ||||||||||||||||
440//B38 | 宇宙 | タイムライフブックス編集部 | タイムライフブックス | 1976 | ||||||||||||||||
440//F97 | 天文学 | 二間瀬 敏史 | ナツメ社 | 1998.12 | ||||||||||||||||
440//Ta87 | 宇宙を読む : カラー版 | 谷口 義明 | 中央公論新社 | 2006.7 | ||||||||||||||||
442//F22 | スターゲイザー : アマチュア天体観測家が拓く宇宙 | Ferris Timothy | みすず書房 | 2013.7 | ||||||||||||||||
442.3//Ko17 | 宇宙の果てまで : すばる大望遠鏡プロジェクト20年の軌跡 | 小平 桂一 | 早川書房 | 2006.5 | ||||||||||||||||
443//Ka89 | 星のシナリオ | Kaufmann William John | 培風館 | 1982.6 | ||||||||||||||||
443.7//F57 | 全天星雲星団ガイドブック : 小型カメラと小望遠鏡による星雲星団の観測 | 藤井 旭 | 誠文堂新光社 | 1978.1 | ||||||||||||||||
443.7//N38 | メシエ天体ビジュアルガイド : 星雲・星団110個すべてを写真と星図で見せる | 中西 昭雄 | 誠文堂新光社 | 2014.8 | ||||||||||||||||
443.8//F57 | はじめる星座ウォッチング : 四季の星座徹底ガイドから天体観測入門まで | 藤井 旭 | ソフトバンク クリエイティブ |
2008.11 | ||||||||||||||||
443.8//Ku82 | おぼえやすい星座教室 | 草下 英明 | 誠文堂新光社 | 1979 | ||||||||||||||||
443.8//O14 | 星座と伝説 | 小尾 信弥 | 偕成社 | 1982.1 | ||||||||||||||||
443.8//U14 | 星の方言と民俗 | 内田 武志 | 岩崎美術社 | 1986.1 | ||||||||||||||||
444//H54 | 太陽は23歳!? : 皆既日食と太陽の科学 | 日江井 栄二郎 | 岩波書店 | 2009.7 | ||||||||||||||||
450//I18 | 地球の教科書 | 井田 喜明 | 岩波書店 | 2014.11 | ||||||||||||||||
538.9//Te48 | 超・絶景宇宙写真 : NASAベストフォトセレクション | 寺門 和夫 | パイインターナショナル | 2014.8 | ||||||||||||||||
908.3//H99//51 | 星 | Andersen H. C. | ポプラ社 | 2010.11 | ||||||||||||||||
請求記号 | 資料名(AV) | 著者名 | 出版社 | 出版年 | ||||||||||||||||
778.7//D78//1/23 | 宇宙ステーション : 400キロ上空の理想郷 | 角川書店 | c1997 | |||||||||||||||||
778.7//D78//2/1 | 宇宙の起源 : ブラックホール消滅 | 角川書店 | 角川書店 | 200- | ||||||||||||||||
778.7//D78//2/2 | テラ・フォーミング : 宇宙コロニーの実現 | 角川書店 | 角川書店 | 200- | ||||||||||||||||
778.7//D78//2/3 | 太陽 : 破壊と創造の恒星 | 角川書店 | 角川書店 | 200- | ||||||||||||||||
778.7//D78//2/4 | 宇宙探査 : 地球外の生命を求めて | 角川書店 | 角川書店 | 200- | ||||||||||||||||
778.7//D78//4/16 | エイリアン・プラネット : 地球外生命との遭遇 | De Lespinois Pierre | 角川書店 (発売) | [2005] | ||||||||||||||||
778.7//D78//5/8 | 宇宙の謎に挑む : 惑星観測からビッグバン再現まで | 角川書店 | 角川書店 | [200-] | ||||||||||||||||
778.7//D78//5/9 | 地球脱出計画 | 角川書店 | 角川書店 | [200-] | ||||||||||||||||
778.7//D78//5/11 | 宇宙飛行士の世界 | 角川書店 | 角川書店 | [200-] | ||||||||||||||||
778.7//D78//5/12 | ハッブル宇宙望遠鏡 : 宇宙の神秘に迫る | 角川書店 | 角川書店 | [200-] | ||||||||||||||||
778.7//D78//6/9 | 月面基地建設2020 | 角川書店 | 角川書店 | [2008] | ||||||||||||||||
778.7//D78//6/10 | 未知なる火星へ : 生命の水を求めて | 角川書店 | 角川書店 | [2008] | ||||||||||||||||
778.7//D78//7/1-2 | 「なぜ?」に挑んだ科学の歴史100 | 角川書店 | 角川書店 | c2008 | ||||||||||||||||
778.7//N57//3/1-3 | 宇宙に挑む | 日経ナショナル ジオグラフィック社 |
日経ナショナル ジオグラフィック社 |
c2008 | ||||||||||||||||
778.7//N57//4/2-3 | 奇跡の惑星 : 地球 | 日経ナショナル ジオグラフィック社 |
日経ナショナル ジオグラフィック社 |
c2008 | ||||||||||||||||
778.7//N57//6/4 | 2億5000万年後の地球 | 日経ナショナル ジオグラフィック社 |
日経ナショナル ジオグラフィック社 |
c2011 | ||||||||||||||||
778.7//N57//8/15 | Evacuate earth | 日経ナショナル ジオグラフィック社 |
日経ナショナル ジオグラフィック社 |
c2013 | ||||||||||||||||
778.7//N57//9/5 | ダークマター! : 宇宙最大の謎を解け | 日経ナショナル ジオグラフィック社 |
c2012 | |||||||||||||||||
778.7//N57//9/9 | ライブ・フロム・スペース若田船長ISSから生中継 | 日経ナショナル ジオグラフィック社 |
c2014 | |||||||||||||||||
城西大学水田記念図書館 |