2万5千分の1 地形図チケイズ一覧イチラン(地名順) 城西ジョウサイ大学ダイガク水田ミズタ記念キネン図書館トショカン(2012.7.1)
資料番号 メイ ソウメイ 番号バンゴウ 発行年月
4201231258 阿井 あい 剣山 9-2 H.19. 7. 1
4201230576 相生 あいおい 姫路 12-1 H.23. 8. 1
4201233728 秋鹿 あいか 大社 4-1 H.21. 6. 1
4201117135 愛冠 あいかっぷ 帯広 5-3 H.13. 7. 1
4201220299 相川 あいかわ 相川 12-4 H.18. 6. 1
4201118977 愛山溪温泉 あいざんけいおんせん 旭川 2-4 H.19.10. 1
4201234616 安居島 あいじま 広島 8-2 H.17. 5. 1
4201133055 会津朝日岳 あいづあさひだけ 日光 9-4 H.20. 3. 1
4201133022 会津小林 あいづこばやし 日光 9-1 H.13. 3. 1
4201133099 会津駒ヶ岳 あいづこまがたけ 日光 10-4 H.14. 3. 1
4201132203 会津高田 あいづたかだ 新潟 4-3 H.10. 1. 1
4201132156 会津広田 あいづひろた 新潟 3-2 H.20. 8. 1
4201132895 会津山口 あいづやまぐち 日光 5-4 H.13. 9. 1
4201132511 会津横田 あいづよこた 新潟 12-2 H.13. 9. 1
4201123304 相沼 あいぬま 室蘭 16-4 H.18. 2. 1
4201239381 愛野 あいの 熊本 16-1 H.13. 4. 1
4201222348 間ノ岳 あいのだけ 甲府 15-1 H.17.11. 1
4201116407 相内 あいのない 北見 2-3 H.21.10. 1
4201227946 饗庭野 あいばの 宮津 4-2 H.18.12. 1
4201119091 愛別 あいべつ 旭川 5-4 H.16.10.30
4201233820 阿井町 あいまち 浜田 2-1 H.15.11. 1
4201228787 藍本 あいもと 京都及大阪82 15-1 H.21. 8. 1
4201227651 阿保 あお 伊勢 13-1 H.10.12. 1
4201225819 粟生 あおう 金沢 6-3 H.12. 4. 1
4201223156 青木 あおき 富山 11-1 H. 8.10. 1
4201241784 青瀬 あおせ 甑島 6-2 H.16.11. 1
4201123894 青苗 あおなえ 久遠 8-4 H.21.12. 1
4201134546 青野原 あおのはら 東京 15-2 H.20. 6. 1
4201129195 青葉 あおば 福島 2-3 H.21.10. 1
4201228059 青葉山 あおばやま 宮津 11-2 H.19. 2. 1
4201125088 青松葉山 あおまつばやま 盛岡 10-2 H.18. 1.10
4201126341 青森西部 あおもりせいぶ 青森 8-1 H. 8. 7. 1
4201126250 青森東部 あおもりとうぶ 青森 4-3 H.10. 9. 1
4201231624 青谷 あおや 松江 3-2 H.18. 8. 1
4201121482 青山中央 あおやまちゅうおう 留萌 8-4 H.14. 4. 1
4201122461 赤井川 あかいがわ 岩内 2-4 H.20.10. 1
4201123883 赤石 あかいし 久遠 8-3 H.17. 6. 1
4201222382 赤石岳 あかいしだけ 甲府 16-1 H.17.11. 1
4201241933 赤尾木 あかおぎ 奄美大島121 6-2 H.19. 5. 1
4201123348 赤川 あかがわ 函館 1-4 H.17. 9. 1
4201133830 赤城山 あかぎさん 宇都宮 13-2 H.21. 3. 1
4201231430 赤城尾山 あかぎゆうやま 剣山 14-4 H.20.10. 1
4201221074 赤倉 あかくら 高田 15-2 H.12. 8. 1
4201231679 赤碕 あかさき 松江 7-2 H.17. 7. 1
4201220790 赤沢 あかさわ 高田 7-1 H.19. 6. 1
4201230770 明石 あかし 徳島 1-1 H.17. 4. 1
4201223372 明科 あかしな 高山 2-2 H.14. 6. 1
4201220507 赤泊 あかどまり 長岡 9-2 H.17.10. 1
4201234024 赤名 あかな 浜田 7-1 H.20. 4. 1
4201134170 赤羽 あかばね 東京 6-1 H.13. 5. 1
4201119499 赤平 あかびら 旭川 15-4 H.15. 3. 1
4201224011 赤穂 あかほ 飯田 2-2 H.14. 4. 1
4201131714 赤見堂岳 あかみどうだけ 村上 2-1 H.18. 8. 1
4201129106 赤湯 あかゆ 仙台 16-2 H.13. 1. 1
4201126875 明利又 あかりまた 弘前 8-3 H.19. 3. 1
4201238244 阿川 あがわ 小串 2-2 H.23.12. 1
4201115963 阿寒 あかん 釧路 14-1 H.14. 7. 1
4201115601 阿寒湖 あかんこ 斜里 16-3 H.20.10. 1
4201233170 安芸 あき 高知 4-1 H.18. 2. 1
4201234569 安芸内海 あきうちのうみ 広島 7-1 H.14. 2. 1
4201234865 安芸冠山 あきかんむりやま 広島 14-3 H.11. 9. 1
4201234525 安芸西条 あきさいじょう 広島 6-1 H.21. 7. 1
4201116258 秋里 あきさと 紋別 14-4 H.14.11. 1
4201127273 秋田駒ヶ岳 あきたこまがたけ 秋田 2-3 H.20. 2. 1
4201127763 秋田西部 あきたせいぶ 秋田 14-4 H.18.12. 1
4201127741 秋田東部 あきたとうぶ 秋田 14-2 H.18.12. 1
4201229733 秋津川 あきつがわ 田辺 10-1 H.18. 9. 1
4201242057 秋徳 あきとく 奄美大島121 12-4 H.19. 6. 1
4201128116 秋ノ宮 あきのみや 新庄 7-3 H.14. 4. 1
4201224705 秋葉山 あきはさん 豊橋 3-3 H.19. 4. 1
4201134751 秋谷 あきや 横須賀 5-4 H.19. 5. 1
4201114472 秋勇留島 あきゆりとう イロタンシマ 16-4 H.22.12. 1
4201234079 安芸横田 あきよこた 浜田 8-2 H.19. 3. 1
4201234488 安芸吉田 あきよしだ 広島 5-1 H.14. 1. 1
4201236333 秋吉台 あきよしだい 山口 11-4 H.24. 2. 1
4201236322 秋吉台北部 あきよしだいほくぶ 山口 11-3 H.24. 2. 1
4201127672 悪戸野 あくとの 秋田 12-3 H.19. 2. 1
4201242718 粟国島 あぐにじま 久米島 1-3 H.17. 6. 1
4201240000 阿久根 あくね 八代 16-2 H.15. 3. 1
4201134158 上尾 あげお 東京 5-3 H.15.11.13
4201226934 阿下喜 あげき 名古屋 6-3 H.14. 3. 1
4201224921 明智 あけち 豊橋 9-1 H.12. 9. 1
4201227423 明野 あけの 伊勢 5-2 H.19. 9. 1
4201235285 安下庄 あげのしょう 松山 9-4 H.15. 4. 1
4201121039 あけぼの 羽幌 2-4 H.15. 7. 1
4201224168 上松 あげまつ 飯田 6-1 S.63. 3.30
4201236468 厚狭 あさ 山口 16-2 H.23. 5. 1
4201132338 安座 あざ 新潟 7-4 H.14. 2. 1
4201232099 呰部 あざえ 高梁 7-1 H. 9. 3.15
4201237221 朝地 あさじ 大分 10-2 H.20. 1. 1
4201117976 浅茅野台地 あさじのだいち 枝幸 9-4 H.20.10. 1
4201130940 あさひ 千葉 6-2 H.14. 2. 1
4201120540 旭岡 あさひおか 浦河 13-3 H.20. 7. 1
4201119284 旭川 あさひかわ 旭川 10-3 H.18. 9. 1
4201119002 旭岳 あさひだけ 旭川 3-3 H.19.10. 1
4201131758 朝日岳 あさひだけ 村上 3-1 H.18. 8. 1
4201223771 朝日貯水池 あさひちょすいち 高山 12-2 H.14. 1. 1
4201119206 旭野 あさひの 旭川 8-3 H.20. 7. 1
4201128172 浅舞 あさまい 新庄 9-1 H.15. 5. 1
4201221347 浅間隠山 あさまかくしやま 長野 6-1 H.15. 1. 1
4201221370 浅間山 あさまやま 長野 6-4 H.18. 7. 1
4201236037 莇ヶ岳 あざみがだけ 山口 3-3 H.17.10. 1
4201228311 朝宮 あさみや 京都及大阪82 3-2 H.11. 1. 1
4201236903 浅海井 あざむい 大分 2-2 H.18. 2. 1
4201126227 浅虫 あさむし 青森 3-4 H.17. 1. 1
4201234148 浅利 あさり 浜田 10-4 H.15. 3. 1
4201133669 足尾 あしお 宇都宮 9-1 H.21. 3. 1
4201133749 足利南部 あしかがなんぶ 宇都宮 11-1 H.22.12. 1
4201133716 足利北部 あしかがほくぶ 宇都宮 10-2 H.15. 1. 1
4201126524 鰺ヶ沢 あじがさわ 青森 16-1 H.11.10. 1
4201126045 網地島 あじしま 石巻 11-1 H.13. 9. 1
4201236377 阿知須 あじす 山口 12-4 H.17.10. 1
4201235606 足摺岬 あしずりみさき 宇和島 4-2 H.15. 8. 1
4201222451 愛鷹山 あしたかやま 静岡 1-4 H.14. 9. 1
4201232226 足立 あしだち 高梁 10-2 H. 6. 8. 1
4201241067 芦辺 あしべ 唐津 2-3 H.18. 4. 1
4201119477 芦別 あしべつ 旭川 15-2 H.14.12. 1
4201120049 芦別湖 あしべつこ 夕張岳 13-3 H.22. 1. 1
4201119898 芦別岳 あしべつだけ 夕張岳 9-4 H.20. 6. 1
4201126795 阿闍羅山 あじゃらやま 弘前 6-3 S.62. 6.30
4201117146 足寄 あしょろ 帯広 5-4 H.17. 6. 1
4201134875 網代 あじろ 横須賀 14-4 H.20. 7. 1
4201224987 足助 あすけ 豊橋 10-3 H.12.12. 1
4201223602 梓湖 あずさこ 高山 8-1 H.14.11. 1
4201126216 東岳 あずまだけ 青森 3-2 H.17. 1. 1
4201221472 四阿山 あずまやさん 長野 9-2 H. 5.10. 1
4201131985 安角 あずみ 村上 8-4 H.14. 6. 1
4201130984 麻生 あそう 千葉 9-1 H.22. 2. 1
4201235979 安蔵寺山 あぞうじやま 山口 2-1 H.15. 2. 1
4201237447 阿蘇山 あそさん 大分 15-4 H.11. 3. 1
4201234752 阿多田島 あたたじま 広島 11-4 H.13. 6. 1
4201129550 安達太良山 あだたらやま 福島 11-3 H.13.12. 1
4201134864 熱海 あたみ 横須賀 14-3 H.21. 4. 1
4201228914 新子 あたらし 和歌山 2-2 H.19.12. 1
4201227855 阿田和 あたわ 木本 14-3 H.17. 2. 1
4201124873 安家 あっか 盛岡 5-1 H.18. 7. 1
4201120562 厚賀 あつが 浦河 14-1 H.19.12. 1
4201124383 安家森 あっかもり 八戸 8-4 H.15. 8. 1
4201235387 阿月 あつき 松山 13-2 H.14. 8. 1
4201134432 厚木 あつぎ 東京 12-3 H.14.10. 1
4201115690 厚岸 あっけし 釧路 2-4 H.14. 4. 1
4201115678 厚岸湖 あっけしこ 釧路 2-2 H.14. 6. 1
4201132112 熱塩 あつしお 新潟 2-2 H. 8. 1. 1
4201121541 厚田 あつた 留萌 12-2 H.21. 5. 1
4201241227 的山大島 あづちおおしま 唐津 8-3 H.11. 7. 1
4201114859 厚床 あっとこ 根室 9-4 H.15. 6. 1
4201117102 厚内 あつない 帯広 4-3 H.13.12. 1
4201121687 厚真 あつま 札幌 4-2 H.19. 7. 1
4201120163 厚真川上流 あつまがわじょうりゅう 夕張岳 16-3 H.19. 2. 1
4201129663 吾妻山 あづまやま 福島 14-2 H. 3. 6. 1
4201131850 温海 あつみ 村上 5-3 H. 2. 3. 1
4201230360 安積 あづみ 姫路 6-3 H.15. 6. 1
4201129026 左沢 あてらざわ 仙台 14-2 H.12.12. 1
4201132691 穴沢 あなざわ 新潟 16-4 H.19. 9. 1
4201225385 穴水 あなみず 七尾 1-2 H.23. 4. 1
4201127536 阿仁合 あにあい 秋田 9-1 H.19. 7. 1
4201220120 兄島 あにじま 小笠原諸島61 2-1 H.10. 3. 1
4201127024 阿仁前田 あにまえだ 弘前 12-2 H.15. 1. 1
4201131280 姉崎 あねさき 千葉 16-3 H.19.10. 1
4201114871 姉別 あねべつ 根室 13-2 H.13.10. 1
4201227365 安乗 あのり 伊勢 2-2 H. 2. 2. 1
4201242364 安波 あは 与論島 4-4 H.18. 8. 1
4201114951 網走 あばしり アミソウ 12-4 H.18.12. 1
4201125658 阿原山 あばらやま 一関 10-3 H.15. 4. 1
4201242741 阿波連岬 あはれんざき 久米島 4-3 H.18. 8. 1
4201232340 阿毘縁 あびれ 高梁 13-2 H.14. 4. 1
4201231214 阿部 あぶ 剣山 6-1 H.19.10. 1
4201223269 虻ガ島 あぶがしま 富山 15-3 H.12. 8. 1
4201126318 油川 あぶらかわ 青森 7-2 H.17. 1. 1
4201238028 油津 あぶらつ 宮崎 11-2 H.16. 9. 1
4201117852 アポイ岳 あぽいだけ 広尾 16-3 H.18.12. 1
4201230439 網干 あぼし 姫路 8-3 H.20. 6. 1
4201131268 海士有木 あまありき 千葉 16-1 H.17. 5. 1
4201223009 雨飾山 あまかざりやま 富山 3-2 H.14. 4. 1
4201237356 天ヶ瀬 あまがせ 大分 13-3 H. 8. 3.28
4201124010 天ヶ森 あまがもり 野辺地 11-2 H.17. 8. 1
4201238585 甘木 あまぎ 福岡 8-1 H.12. 2. 1
4201134900 天城山 あまぎさん 横須賀 15-4 H.21. 2. 1
4201121632 雨霧山 あまぎりやま 札幌 3-1 H.14. 5. 1
4201239768 天草赤崎 あまくさあかさき 八代 9-4 H.13. 6. 1
4201239939 天草下田 あまくさしもだ 八代 14-3 H.13. 7. 1
4201241717 天草高浜 あまくさたかはま 野母崎 2-2 H.13. 8. 1
4201239906 天草富岡 あまくさとみおか 八代 13-4 H.10. 1. 1
4201239746 天草松島 あまくさまつしま 八代 9-2 H.13. 8. 1
4201241922 奄美空港 あまみくうこう 奄美大島121 6-1 H.19. 6. 1
4201242024 奄美久慈 あまみくじ 奄美大島121 11-4 H.19. 6. 1
4201241966 奄美小湊 あまみこみなと 奄美大島121 7-3 H.19. 7. 1
4201229948 余部 あまるべ 鳥取 7-3 H.13. 9. 1
4201131598 余目 あまるめ 酒田 3-2 H.18. 6. 1
4201239132 網津 あみつ 熊本 8-4 H.13. 5. 1
4201228139 網野 あみの 宮津 14-4 H.14.11. 1
4201122449 阿女鱒岳 あめますだけ 岩内 2-2 H.20.10. 1
4201228561 綾部 あやべ 京都及大阪82 9-3 H.23. 6. 1
4201226068 鮎川 あゆかわ 金沢 16-3 H.20.12. 1
4201220938 新井 あらい 高田 10-4 H.15. 8. 1
4201224910 新居町 あらいまち 豊橋 8-4 H.19. 4. 1
4201239212 荒尾 あらお 熊本 11-1 H.19. 2. 1
4201132919 荒海山 あらかいやま 日光 6-2 H.13. 9. 1
4201240523 荒川浜 あらかわはま 鹿児島 14-2 H.12. 9. 1
4201222246 新倉 あらくら 甲府 12-3 H.17.11. 1
4201226262 荒島岳 あらしまだけ 岐阜 5-3 H. 3. 2. 1
4201129082 荒砥 あらと 仙台 15-4 H.13. 1. 1
4201128628 荒浜 あらはま 仙台 4-2 H.22. 7. 1
4201225728 新渕 あらぶち 金沢 4-2 H.19. 2. 1
4201221392 荒船山 あらふねさん 長野 7-2 H. 2. 9. 1
4201128490 荒谷 あらや 仙台 1-1 H.22. 2. 1
4201127785 新波 あらわ 秋田 15-2 H.19. 1. 1
4201223394 有明 ありあけ 高山 2-4 H.14. 7. 1
4201235571 有岡 ありおか 宇和島 3-3 H.23. 4. 1
4201125841 有壁 ありかべ 一関 15-2 H.14. 6. 1
4201241660 有川 ありかわ 長崎 15-3 H.18. 3. 1
4201241272 有田 ありた 長崎 1-2 H.10. 7. 1
4201123985 有畑 ありはた 野辺地 10-3 H.16. 8. 1
4201228823 有馬 ありま 京都及大阪82 16-1 H.12. 4. 1
4201238095 有水 ありみず 宮崎 13-2 H.14. 9. 1
4201223680 有峰湖 ありみねこ 高山 10-1 H.10. 7. 1
4201241001 阿連 あれ 厳原 11-3 H.18.10. 1
4201232647 阿波池田 あわいけだ 岡山及丸亀92 4-4 H.19. 1. 1
4201231407 阿波出原 あわいずはら 剣山 14-1 H.19. 6. 1
4201225751 粟崎 あわがさき 金沢 5-1 H.13. 7. 1
4201132635 粟ヶ岳 あわがたけ 新潟 15-2 H. 3. 7. 1
4201230213 粟賀町 あわがまち 姫路 2-4 H.14.12. 1
4201231361 阿波川井 あわかわい 剣山 13-1 H.19. 2. 1
4201233078 阿波川口 あわかわぐち 高知 1-3 H.19. 1. 1
4201231383 阿波古見 あわこみ 剣山 13-3 H.19. 2. 1
4201131393 安房小湊 あわこみなと 大多喜 14-1 H.17.12. 1
4201132054 粟島 あわしま 村上 14-1 H.14. 7. 1
4201231178 阿波富岡 あわとみおか 剣山 5-1 H.16.10. 1
4201233056 阿波中津 あわなかつ 高知 1-1 H.19. 1. 1
4201134660 安房古川 あわふるかわ 横須賀 2-2 H.19. 5. 1
4201231247 阿波三溪 あわみたに 剣山 9-1 H.16.10. 1
4201231225 阿波由岐 あわゆき 剣山 6-3 H.19. 7. 1
4201231269 阿波寄井 あわよりい 剣山 9-3 H.18.12. 1
4201131417 安房和田 あわわだ 大多喜 14-4 H.19. 5. 1
4201230406 安志 あんじ 姫路 7-3 H.13. 8. 1
4201225181 安城 あんじょう 豊橋 15-3 H.22. 7. 1
4201240783 安納 あんのう 開聞岳 24-4 H.19. 5. 1
4201224066 安平路山 あんぺいじやま 飯田 3-3 H.14.10. 1
4201240830 安房 あんぼう 屋久島 6-2 H.20. 6. 1
4201222587 天母山 あんもやま 静岡 5-1 H.15. 2. 1
4201225498 飯久保 いいくぼ 七尾 4-1 H.19. 9. 1
4201132270 飯里 いいさと 新潟 6-2 S.63. 2.28
4201224077 飯田 いいだ 飯田 3-4 H.12. 5. 1
4201238541 飯塚 いいづか 福岡 7-1 H. 9. 7. 1
4201132236 飯豊山 いいでさん 新潟 5-2 S.62. 4.30
4201129377 飯樋 いいとい 福島 7-1 H.12.11. 1
4201235913 飯浦 いいのうら 見島 8-2 H.15. 2. 1
4201125998 飯野川 いいのがわ 石巻 9-4 H.22. 8. 1
4201132101 飯森山 いいもりさん 新潟 2-1 H. 8. 1. 1
4201220972 飯山 いいやま 高田 11-4 H.15. 4. 1
4201237016 家島 いえじま 大分 5-1 H.17.12. 1
4201242444 伊江島 いえじま 与論島 12-4 H.18. 8. 1
4201222872 家山 いえやま 静岡 15-3 H.19. 4. 1
4201114519 硫黄山 いおうざん 知床岬 16-1 H.19.11. 1
4201220186 硫黄島 いおうとう 小笠原諸島61 4-3 H.19. 9. 1
4201130347 伊王野 いおうの 白河 15-1 H.14. 1. 1
4201223258 いおり 富山 14-4 H.17. 7. 1
4201131872 いかずち 村上 6-1 H.12. 6. 1
4201221187 伊香保 いかほ 長野 2-1 H.14. 9. 1
4201126773 碇ヶ関 いかりがせき 弘前 6-1 S.62. 6.30
4201132942 五十里湖 いかりこ 日光 7-1 H. 2. 2. 1
4201222781 井川 いかわ 静岡 13-2 H.17.11. 1
4201241250 生月 いきつき 唐津 12-2 H.13. 2. 1
4201241249 生月島北部 いきつきしまほくぶ 唐津 12-1 H.22. 4. 1
4201128105 軍沢 いくさざわ 新庄 7-2 H. 8. 8. 8
4201121552 幾春別 いくしゅんべつ 札幌 1-1 H.15. 3. 1
4201120038 幾春別岳 いくしゅんべつだけ 夕張岳 13-2 H. 1. 7. 1
4201116522 生田原 いくたはら 北見 5-3 H.15. 7. 1
4201119763 幾寅 いくとら 夕張岳 6-3 H.14. 8. 1
4201230202 生野 いくの 姫路 2-3 H.15. 5. 1
4201222850 伊久美 いくみ 静岡 15-1 H.12. 3. 1
4201236162 生雲中 いくもなか 山口 6-4 H.12. 6. 1
4201232113 井倉 いくら 高梁 7-3 H.12. 1. 1
4201239096 伊倉 いくら 熊本 7-4 H.19. 2. 1
4201221940 居倉 いぐら 甲府 5-1 H.14. 8. 1
4201242503 伊計島 いけいじま 那 6-4 H.17. 4. 1
4201222792 池口岳 いけくちだけ 静岡 13-3 H.17.11. 1
4201241535 池島 いけしま 長崎 7-4 H.21. 4. 1
4201234080 生田 いけだ 浜田 8-3 H.20. 4. 1
4201226386 池野 いけの 岐阜 8-3 H.21. 7. 1
4201228992 池原 いけはら 和歌山 4-2 H.12.10. 1
4201242854 池間島 いけまじま 宮古島 5-1 H.19. 7. 1
4201228516 生駒山 いこまやま 京都及大阪82 8-2 H.18. 9. 1
4201236457 伊佐 いさ 山口 16-1 H.11. 5. 1
4201240442 伊作 いざく 鹿児島 11-4 H.12.11. 1
4201240670 伊座敷 いざしき 開聞岳 6-1 H.17.12. 1
4201125589 伊里前 いさとまえ 一関 8-4 H.15. 7. 1
4201239370 諫早 いさはや 熊本 15-4 H.13. 1. 1
4201239405 諫早南部 いさはやなんぶ 熊本 16-3 H.13. 4. 1
4201122110 漁岳 いざりだけ 札幌 16-1 H.18.10. 1
4201222020 石和 いさわ 甲府 7-1 H.18.12. 1
4201230985 石井 いしい 徳島 12-2 H.17. 2. 1
4201130666 石岡 いしおか 水戸 11-4 H.13. 3. 1
4201242956 石垣 いしがき 石垣島 6-2 H.21. 1. 1
4201233637 一子碆 いしがばえ 窪川 9-3 H.18. 1. 1
4201222827 石上 いしがみ 静岡 14-2 H.17.11. 1
4201124657 石亀 いしがめ 八戸 15-3 H.17. 8. 1
4201121892 石狩 いしかり 札幌 9-4 H.18. 9. 1
4201119901 石狩金山 いしかりかなやま 夕張岳 10-1 H.15. 6. 1
4201119466 石狩新城 いしかりしんじょう 旭川 15-1 H.15. 6. 1
4201116931 石狩岳 いしかりだけ 北見 15-4 H.19.10. 1
4201121745 石狩当別 いしかりとうべつ 札幌 5-4 H.15. 4. 1
4201121222 石狩沼田 いしかりぬまた 留萌 2-1 H.17. 3.27
4201119455 石狩深川 いしかりふかがわ 旭川 14-4 H.10. 8. 1
4201119115 石狩瑞穂 いしかりみずほ 旭川 6-2 H.21. 8. 1
4201121288 石狩大和 いしかりやまと 留萌 3-3 H. 8. 8. 1
4201242569 石川 いしかわ 那 10-3 H.17. 4. 1
4201237700 石河内 いしかわち 延岡 11-2 H.24. 2. 1
4201220745 石黒 いしぐろ 高田 5-4 H.19. 6. 1
4201133464 石下 いしげ 宇都宮 4-1 H.13. 7. 1
4201123678 石崎 いしざき 函館 14-4 H.18. 1. 1
4201235014 石墨山 いしずみさん 松山 2-2 H.21. 4. 1
4201235946 石谷 いしたに 山口 1-2 H.15. 2. 1
4201130597 石塚 いしづか 水戸 10-1 H.20. 6. 1
4201233535 石鎚山 いしづちさん 高知 14-3 H.20. 7. 1
4201237857 石堂山 いしどうやま 延岡 15-1 H.14.10. 1
4201125317 石鳥谷 いしどりや 盛岡 16-1 H.20. 2. 1
4201126023 石巻 いしのまき 石巻 10-3 H.22. 8. 1
4201240226 石原 いしはら 鹿児島 6-1 H.10.10. 1
4201127898 石淵ダム いしぶちだむ 新庄 2-1 H.14.10. 1
4201121961 石山 いしやま 札幌 11-3 H.18.10. 1
4201240419 伊集院 いじゅういん 鹿児島 11-1 H.16.11. 1
4201232191 井尻 いじり 高梁 9-3 H.15. 2. 1
4201229880 出石 いずし 鳥取 4-1 H.13. 8. 1
4201125932 出島 いずしま 石巻 6-3 H.13. 9. 1
4201234057 出羽 いずは 浜田 7-4 H.10.11. 1
4201241012 厳原 いずはら 厳原 11-4 H.18.10. 1
4201222576 伊豆松崎 いずまつざき 静岡 4-4 H.13.12. 1
4201235321 出海 いずみ 松山 11-2 H.18. 2. 1
4201239871 出水 いずみ 八代 12-4 H.16. 3.13
4201241045 いずみ 厳原 43-2 H.18. 9. 1
4201115279 泉川 いずみかわ 斜里 8-2 H.15. 5. 1
4201130165 泉崎 いずみざき 白河 10-3 H.14. 2. 1
4201132884 和泉田 いずみだ 日光 5-3 H.13. 6. 1
4201233751 出雲今市 いずもいまいち 大社 4-4 H.23. 4. 1
4201220448 出雲崎 いずもざき 長岡 7-2 H.19. 6. 1
4201233842 出雲吉田 いずもよしだ 浜田 2-3 H.15.11. 1
4201225524 石動 いするぎ 七尾 4-4 H.13. 7. 1
4201227456 伊勢 いせ 伊勢 6-1 H.10.11. 1
4201227548 伊勢奥津 いせおきつ 伊勢 9-4 H.19. 9. 1
4201234796 伊勢小島 いせこじま 広島 12-4 H.14.12. 1
4201133909 伊勢崎 いせさき 宇都宮 15-1 H.15. 2. 1
4201227560 伊勢佐原 いせさわら 伊勢 10-2 H.23. 2. 1
4201227309 伊勢路 いせじ 名古屋 16-2 H.17.11. 1
4201242422 伊是名島 いぜなじま 与論島 11-1 H.19. 1. 1
4201134443 伊勢原 いせはら 東京 12-4 H.19. 5. 1
4201242284 伊仙 いせん 徳之島 2-2 H.22. 3. 1
4201227822 磯崎 いそざき 木本 13-2 H.17. 1. 1
4201118158 イソサンヌプリ山 いそさんぬぷりやま 枝幸 14-2 H.20. 5. 1
4201130508 磯浜 いそはま 水戸 7-3 H.21. 6. 1
4201130063 磯原 いそはら 白河 8-1 H.13. 8. 1
4201115291 磯分内 いそぶんない 斜里 8-4 H.14. 5. 1
4201227387 磯部 いそべ 伊勢 2-4 H.10. 8. 1
4201224852 伊平 いだいら 豊橋 7-2 H.19. 4. 1
4201130917 潮来 いたこ 千葉 5-3 H.14. 6. 1
4201226616 板取 いたどり 岐阜 14-2 H.19. 1. 1
4201241502 板浦 いたのうら 長崎 7-1 H.21.12. 1
4201228663 伊丹 いたみ 京都及大阪82 12-1 H.20. 3. 1
4201132759 板室 いたむろ 日光 2-2 H.15. 1. 1
4201129516 板谷 いたや 福島 10-3 H. 9. 9. 1
4201126498 板柳 いたやなぎ 青森 12-2 H.10.10. 1
4201229664 市鹿野 いちかの 田辺 7-3 H.23. 9. 1
4201222053 市川大門 いちかわだいもん 甲府 7-4 H.18.11. 1
4201228710 市島 いちじま 京都及大阪82 13-2 H.20.11. 1
4201124441 市野沢 いちのさわ 八戸 10-2 H.17.10. 1
4201222337 市野瀬 いちのせ 甲府 14-4 H.14. 8. 1
4201125830 一関 いちのせき 一関 15-1 H.15. 4. 1
4201118363 一の橋 いちのはし 名寄 3-3 H. 4. 1. 1
4201124500 一戸 いちのへ 八戸 11-4 H.14.12. 1
4201226741 一宮 いちのみや 名古屋 1-3 H.14. 8. 1
4201230996 市場 いちば 徳島 12-3 H.18.12. 1
4201225831 市原 いちはら 金沢 7-1 H.13. 7. 1
4201237879 市房山 いちふさやま 延岡 15-3 H.13. 3. 1
4201114699 伊茶仁 いちゃに 標津 14-4 H.15. 5. 1
4201124190 銀南木 いちょうのき 野辺地 16-4 H.23.12. 1
4201134502 五日市 いつかいち 東京 14-2 H. 8.10. 1
4201220596 五日町 いつかまち 高田 2-1 H.19.11. 1
4201234741 厳島 いつくしま 広島 11-3 H.18. 8. 1
4201239666 一勝地 いっしょうち 八代 7-2 H.10.12. 1
4201240874 一湊 いっそう 屋久島 10-1 H.20. 6. 1
4201130427 井出 いで 白河 21-3 H.18. 9. 1
4201222985 糸魚川 いといがわ 富山 2-4 H.21.12. 1
4201115667 糸魚沢 いといざわ 釧路 2-1 H.14. 4. 1
4201134897 伊東 いとう 横須賀 15-3 H.21. 2. 1
4201132908 糸沢 いとざわ 日光 6-1 H.13. 9. 1
4201226104 石徹白 いとしろ 岐阜 1-3 H.18. 2. 1
4201242694 糸満 いとまん 那 16-1 H.18. 6. 1
4201120323 イドンナップ岳 いどんなっぷだけ 浦河 5-1 H.19. 7. 1
4201223975 伊那 いな 飯田 1-2 H.14. 8. 1
4201224044 伊那大島 いなおおじま 飯田 3-1 H.12. 1. 1
4201240590 稲尾岳 いなおだけ 開聞岳 2-1 H.18. 5. 1
4201232475 稲草 いなくさ 高梁 16-3 H.13. 8. 1
4201224248 伊那駒場 いなこまば 飯田 8-1 H.14. 1. 1
4201120118 稲里 いなさと 夕張岳 15-2 H.19. 8. 1
4201127616 稲沢 いなざわ 秋田 11-1 H.19. 6. 1
4201134911 稲取 いなとり 横須賀 16-3 H.20.10. 1
4201128070 稲庭 いなにわ 新庄 6-3 H.14. 6. 1
4201124668 稲庭岳 いなにわだけ 八戸 15-4 H. 3. 3. 1
4201230075 因幡郡家 いなばこおげ 鳥取 12-4 H.15. 2. 1
4201230064 稲葉山 いなばやま 鳥取 12-3 H.18. 3. 1
4201229835 印南 いなみ 田辺 14-1 H.17.12. 1
4201224000 伊那宮田 いなみやだ 飯田 2-1 H.14.11. 1
4201226433 稲荷 いなり 岐阜 9-4 H. 1.11. 1
4201132043 稲荷岡 いなりおか 村上 12-4 H.22. 5. 1
4201221655 稲荷山 いなりやま 長野 13-4 H.14. 6. 1
4201129721 猪苗代 いなわしろ 福島 15-4 H.13. 9. 1
4201224603 伊那和田 いなわだ 豊橋 1-1 H.19. 7. 1
4201224681 犬居 いぬい 豊橋 3-1 H.19. 4. 1
4201124418 犬落瀬 いぬおとせ 八戸 9-3 H.23.12. 1
